Type événement | Date | Lieu | Individu |
Naissance | Estimée à 1702 | ? | CARRIERE PRELIG Francois |
Naissance | autour de 1704 | Suc ? | FAURE Pierre |
Naissance | 1710 | ? | BENAZET TARDIBAIL Jean |
Naissance | autour de 1713 | Suc ? | RAYE Jeanne |
Naissance | 1713 | ? | FRANC Bernard |
Naissance | 1714 | ? | DHERS DE MIQUEL Michel 'Auge' |
Naissance | autour de 1714 | Ariège France - Suc | DELPY Antoine |
Naissance | autour de 1716 | Suc ? | PINAT Magdelaine |
Naissance | 1716 | ? | GAUCH Jeanne |
Naissance | autour de 1717 | Suc ? | FRANC Marie |
Naissance | autour de 1718 | Suc ? | BARBIE Laurent |
Naissance | 1719 | ? | DENGERMA Joseph |
Décès | 13 février 1720 | Ariège France - Suc,4D#276 | DHERS Marguerite |
Décès | 20 mars 1720 | Ariège France - Suc,4D#276 | CLASTRE Jeanne |
Naissance | 30 mars 1720 | Ariège France - Suc,4D#276 | DHERS Jeanne |
Décès | 1 avril 1720 | Ariège France - Suc,4D#276 | BABINE (BABY) Marie |
Décès | 18 avril 1720 | Ariège France - Suc,4D#276 | BARBE Laurent |
Décès | 22 avril 1720 | Ariège France - Suc,4D#277 | BARBE Marie |
Naissance | 4 juin 1720 | Ariège France - Suc,4D#277 | FRANC Barthelemy |
Naissance | 20 juin 1720 | Ariège France - Suc,4D#277 | FRANC Jeanne |
Décès | 29 juin 1720 | Ariège France - Suc,4D#277 | DELPY Jeanne |
Décès | après 1720 | Suc ? | DELPY Jean |
Décès | après 1720 | Suc ? | DHERS Antoine |
Décès | après 1720 | Auzat Ariège France - ? | PINAT Antoine |
Naissance | autour de 1720 | Ariège France - Saleix ? | DANDINE Magdelaine |
Naissance | autour de 1721 | ? | DENJEAN LAFREYTE Jammes (Jacques) |
Naissance | autour de 1721 | Suc ? | SEGUELAS Joseph |
Naissance | autour de 1721 | Suc ? | CLASTRE Marie |
Naissance | autour de 1722 | Suc ? | RUFFIÉ Marie |
Naissance | autour de 1722 | Suc ? | CARLET Jean |
Naissance | autour de 1722 | ? | BARBIE Magdelaine |
Naissance | autour de 1723 | ? | PINAT BOUTIÉ Jean |
Naissance | 1723 | ? | BARBE JUNAQUET Vincent |
Naissance | 1724 | ? | SERRES Marguerite |
Naissance | autour de 1724 | Suc ? | RUFFIÉ Jean |
Naissance | 1724 | ? | DENGERMA TAINOU Matthieu |
Naissance | autour de 1725 | ? | DENJEAN Marguerite |
Naissance | autour de 1725 | ? | MAURY CASTILLE Jean |
Naissance | autour de 1725 | Suc ? | BENAZET Antoine |
Naissance | 1725 | ? | ALPAICH Marguerite |
Naissance | 1726 | ? | DELPY LEXANDRE Elisabeth |
Naissance | Estimée à 1726 | ? | ALPAICH Francois |
Décès | autour de 1727 | Suc ? | DANDINE Magdelaine |
Naissance | 1727 | ? | GUINOT Francois |
Naissance | 1727 | ? | BANAT PUNTÉ Jean |
Naissance | 1728 | ? | CAULET FABÉ Jean |
Naissance | 1728 | ? | DEGEILH Magdelaine |
Naissance | 1728 | Orus Ariège France - ? | DELPY REGALAT Jean 'Souquete' |
Naissance | Estimée à 1728 | ? | DENJEAN PASCHAL Marie (Anne) |
Naissance | autour de 1728 | Suc ? | ALPAICH Marguerite |
Naissance | 1729 | ? | FRANC Antoine |
Naissance | Estimée à 1729 | ? | RUFFIÉ COURBET Jean |
Naissance | 1729 | ? | ESTEBE SALAU Antoine |
Naissance | 1729 | ? | DANDINE NOURET Joseph |
Naissance | Estimée à 1729 | ? | CARRIERE Marie |
Naissance | 1730 | ? | DELPY JOUANOU Jean |
Naissance | 1730 | ? | DELPY GABACHOU Laurent |
Naissance | 1730 | ? | DELPY SALIES Marie |
Naissance | autour de 1730 | ? | DANDINE Gregoire |
Naissance | autour de 1731 | ? | SERRES Marguerite (57) |
Naissance | 1731 | ? | DELPY SALIES Marguerite |
Naissance | 1731 | ? | RUFFIÉ COURBET Jean-Baptiste |
Naissance | 1731 | ? | PINAT Marie |
Naissance | 1731 | ? | DEGEILH Marianne |
Naissance | autour de 1731 | ? | BARRON Anne |
Naissance | 1732 | ? | BARBIE GERMANOU Germain |
Naissance | Estimée à 1732 | ? | SERRES TACHÉ Anne |
Naissance | 1732 | ? | GALY BIRON Jean |
Naissance | Estimée à 1732 | ? | AUGÉ Anne (Marie) |
Naissance | autour de 1733 | ? | RUFFIÉ BRIJOU Antoine (Joseph) |
Naissance | Estimée à 1733 | ? | MAURY REGALAT Benoit |
Naissance | 1733 | ? | DENGERMA Laurent |
Naissance | 1733 | ? | RUFFIÉ DAVID Jeanne |
Naissance | autour de 1733 | ? | DENGERMA SABATTÉ Magdelaine |
Naissance | 1734 | ? | PINAT CAPELUT Jeanne |
Naissance | 1734 | ? | RUFFIÉ LIURET Jean |
Naissance | 1734 | ? | ESTEBE SALAU Sebastien |
Naissance | 1734 | ? | BARBE RIETOU Anette |
Naissance | 1734 | ? | DELPY COMPANERE Jean |
Naissance | 1734 | ? | CLASTRE COULY Pierre |
Naissance | 1734 | ? | AUGÉ PAILLASSE Victor Vital (60) |
Naissance | 1735 | ? | DELPY PETITOU Pierre |
Naissance | 1735 | ? | SERRES TACHÉ Georges |
Naissance | 1735 | ? | PINAT Magdelaine |
Naissance | 1735 | ? | DELPY LARAGNOU Paule |
Naissance | 1735 | ? | CLASTRE Marie |
Naissance | 1736 | ? | DENGERMA Louise (45) |
Naissance | 1736 | ? | PINAT Marguerite |
Naissance | 1736 | ? | BENAZET POULIT Antoine |
Naissance | 12 mars 1737 | Ariège France - Sentenac,4A#27 | AUGÉ Francoise |
Naissance | 4 mai 1737 | Ariège France - Sentenac,4A#27 | AUGÉ Joseph |
Naissance | 8 juin 1737 | Ariège France - Sentenac,4A#27 | AQUA PAILHOL Joseph |
Naissance | 1 juillet 1737 | Ariège France - Sentenac,4A#27 | SERRES TACHÉ Jean |
Naissance | 6 août 1737 | Suc-et-Sentenac Ariège France - 4A#28 | RUFFIÉ Jean |
Naissance | 7 septembre 1737 | Ariège France - Sentenac,4A#28 | BARBE SAMSON Marie |
Naissance | 14 octobre 1737 | Ariège France - Sentenac,4A#28 | DENJEAN LAFREYTE Marianne |
Naissance | 14 octobre 1737 | Ariège France - Sentenac,4A#28 | AUGÉ SYNDIC Marie |
Naissance | 4 décembre 1737 | Ariège France - Sentenac,4A#28 | GALY BIRON Jeanne |
Naissance | 1737 | ? | DANDINE NOURET Jeanet |
Naissance | autour de 1737 | ? | RUFFIÉ LIURET Jean (56) |
Naissance | 1737 | ? | CLASTRE Marguerite |
Naissance | 1737 | ? | DELPY MANCHOU Jean |
Naissance | autour de 1737 | ? | BARBE SAMSON Antoine |
Naissance | 31 janvier 1738 | Ariège France - Sentenac,4A#29 | DENJEAN Jeanne |
Naissance | 9 février 1738 | Ariège France - Sentenac,4A#29 | BABY BOURROUSSE Elisabeth |
Naissance | 19 décembre 1738 | Ariège France - Sentenac,4A#29 | MAURY Jeanne |
Naissance | 22 décembre 1738 | Ariège France - Sentenac,4A#29 | RUFFIÉ BRIJOU Helene |
Naissance | 1738 | ? | DENJEAN BRULANT Jean (38) |
Naissance | 1738 | ? | CLASTRE Thomas |
Naissance | 1738 | ? | BERTRAND Marie |
Naissance | 22 janvier 1739 | Ariège France - Sentenac,4A#30 | BARBE SAMSON Joseph |
Naissance | 20 mai 1739 | Ariège France - Sentenac,4A#31 | DHERS Jean |
Mariage | 11 octobre 1739 | Ariège France - Sentenac,4A#31 | AQUAU Bernard avec BERTRAND Catherine |
Naissance | 1739 | ? | CLASTRE Anne |
Naissance | autour de 1739 | ? | GUINOT TAMPOROUCH Marianne |
Naissance | 1739 | ? | DELPY SALIES Jean |
Naissance | Estimée à 1739 | ? | DELPY LARAIGNOU Marie |
Naissance | 1739 | ? | DELPY PATAINE Marie |
Naissance | 1739 | ? | GOUZY Francois |
Naissance | 1739 | ? | CLASTRE BREBE Joseph |
Naissance | Estimée à 1739 | ? | DELPY SALIES Marie Anne |
Naissance | 1739 | ? | DELPY ROUSAUD Michel (36) |
Naissance | 1739 | ? | AUGÉ SYNDIC Jean |
Naissance | février 1740 | Ariège France - Sentenac,4A#31 | SERRES Magdelaine |
Naissance | 15 septembre 1740 | Ariège France - Sentenac,4A#32 | AQUAU Paul |
Naissance | 1 octobre 1740 | Ariège France - Sentenac,4A#32 | BARBE Sebastien |
Naissance | 1740 | ? | RUFFIÉ LA MOTTE Antoine |
Naissance | 1740 | ? | DELPY BESOUIL Marguerite |
Naissance | 1740 | ? | BARBE BORDEBLANC Antoine |
Naissance | 1 février 1741 | Ariège France - Sentenac,4A#33 | GALY BIRON Catherine |
Naissance | 20 avril 1741 | Ariège France - Sentenac,4A#34 | AUGÉ SYNDIC Andre Tamporouch |
Mariage | 13 novembre 1741 | Ariège France - Sentenac,4A#35 | AQUA MINCERON Paul avec MAURY Jeanne |
Naissance | 13 décembre 1741 | Ariège France - Sentenac,4A#35 | GUINOT TAMPOROUCH Elisabeth |
Naissance | 1741 | ? | FRANC RAPHEOU Joseph |
Naissance | 1741 | ? | BENAZET PRESEG Paul |
Naissance | 26 août 1742 | Ariège France - Sentenac,4A#35 | DANDINE NOURET Jean |
Naissance | 3 septembre 1742 | Ariège France - Sentenac,4A#36 | DHERS Louis |
Naissance | 17 octobre 1742 | Suc-et-Sentenac Ariège France - 4A#36 | SERRES Catherine |
Naissance | 11 décembre 1742 | Ariège France - Sentenac,4A#36 | AQUAU Marguerite |
Naissance | 15 décembre 1742 | Ariège France - Sentenac,4A#36 | SERRES TACHÉ Georges |
Naissance | 1742 | ? | RUFFIÉ TECHEIRE Marguerite |
Naissance | 15 janvier 1743 | Ariège France - Sentenac,4A#36 | BARBE SAMSON Marie |
Naissance | 1743 | ? | FAURE TROMPE Marianne |
Naissance | 1743 | ? | CARRIERE Francoise |
Naissance | 1743 | ? | RUFFIÉ LA POUROTE Francois |
Naissance | 1743 | ? | DELPY Jean |
Naissance | 1743 | ? | BABY Magdelaine (61) |
Naissance | 1743 | ? | BARBE Francois |
Naissance | 1743 | ? | ALPAICH Andre |
Naissance | 1744 | ? | FAURE TROMPE Louis |
Naissance | Estimée à 1744 | ? | GALY BIRON Germain |
Naissance | 1744 | ? | DELPY ROUSAUD Joseph |
Naissance | 20 mars 1745 | Ariège France - Sentenac,4A#1 | AQUAU Jeanne |
Naissance | 15 août 1745 | Ariège France - Sentenac,4A#1 | BARBE JUNAQUET Marie |
Naissance | 15 octobre 1745 | Ariège France - Sentenac,4A#2 | SERRES TACHÉ Marie |
Naissance | 1745 | ? | DELCURROU Francois |
Naissance | 1745 | ? | DHERS Magdelaine |
Naissance | 1745 | ? | ROQUE Francoise |
Naissance | 1745 | ? | DELPY BLANQUI Barthelemi |
Naissance | 1745 | ? | DENGERMA TRUFFE Jean |
Naissance | 1745 | ? | DELCURROU MINDET Francoise |
Naissance | 1745 | ? | BENAZET TARDIBAIL Antoine |
Naissance | 10 mars 1746 | Ariège France - Sentenac,4A#4 | RUFFIÉ Jean |
Naissance | 10 avril 1746 | Ariège France - Sentenac,4A#4 | BABY BOURROUSSE Francois |
Naissance | 25 juin 1746 | Ariège France - Suc | SEGUELAS Laurent |
Naissance | 1746 | ? | BARBE Jean |
Naissance | Estimée à 1746 | ? | RUFFIÉ Jean |
Naissance | 1746 | ? | CLASTRE Marie |
Naissance | 1746 | ? | DELPY MANCHOU Marie |
Naissance | 1746 | ? | DELPY MILLET Mariejeanne |
Naissance | 1746 | ? | DELPY CACHET Jean |
Naissance | 1746 | ? | DANDINE CLERGUE Jacques |
Naissance | 1746 | ? | DELPY PATOUQUÉ Jean |
Naissance | 1746 | ? | BARBE RILLON Antoine |
Naissance | 1746 | ? | AQUA Marguerite |
Naissance | 4 avril 1747 | Ariège France - Sentenac,4E#7 | RIVIERE GASCOU Pierre |
Naissance | 10 avril 1747 | Ariège France - Sentenac,4A#7 | DENJEAN COMPAY Andre |
Naissance | 20 avril 1747 | Ariège France - Sentenac,4A#8 | GUINOT Jean |
Naissance | 22 avril 1747 | Ariège France - Sentenac,4A#8 | GUINOT TAMPOROUCH Jeanne |
Naissance | 30 avril 1747 | Ariège France - Sentenac,4A#8 | AUGÉ PAILLASSE Antoine |
Naissance | 5 juillet 1747 | Ariège France - Suc,4D#570 | DELPY Jean |
Mariage | 9 août 1747 | Ariège France - Suc,4D#570 | CARLET Jean avec CLASTRE Marie |
Mariage | 9 août 1747 | Ariège France - Suc,4D#570 | SEGUELAS Joseph avec FRANC Marie |
Mariage | 9 août 1747 | Ariège France - Suc,4D#570 | PINAT BOUTIÉ Jean avec BARBIE Magdelaine |
Naissance | 10 août 1747 | Ariège France - Suc,4D#571 | PINAT Laurent |
Naissance | 15 août 1747 | Ariège France - Suc,4D#571 | FRANC Marie |
Naissance | 17 août 1747 | Ariège France - Suc,4D#571 | BARBE Marianne |
Mariage | 22 août 1747 | Ariège France - Suc,4D#571 | BENAZET Antoine avec ALPAICH Marguerite |
Naissance | 26 août 1747 | Ariège France - Sentenac,4A#8 | AQUAU Anne |
Naissance | 12 octobre 1747 | Ariège France - Suc,4$#574 | BARBE Jean |
Naissance | 13 octobre 1747 | Ariège France - Suc,4D#572 | ESTEBE Jean |
Naissance | 20 octobre 1747 | Ariège France - Sentenac,4A#9 | AQUA MINCERON Marguerite |
Naissance | 7 novembre 1747 | Ariège France - Suc,4D#572 | DELPY Antoine |
Naissance | 1747 | ? | RUFFIÉ Magdelaine |
Naissance | 1747 | ? | DELCURROU Jean-Baptiste |
Naissance | 1747 | ? | MAURY MEOU Joseph |
Naissance | 1747 | ? | DELCURROU Jeanne |
Naissance | 1747 | ? | PIQUEMAL Anne (39) |
Naissance | 1747 | ? | SERRES SAUZET Pierre |
Naissance | 1747 | ? | CARRIERRE PRESEG Marie |
Naissance | 15 janvier 1748 | Ariège France - Suc,4D#579 | DELPY Laurent |
Naissance | 25 janvier 1748 | Ariège France - Suc,4D#579 | MILLET Marie |
Naissance | 25 janvier 1748 | Ariège France - Suc,4D#579 | BARBE Jeanne |
Naissance | 5 février 1748 | Ariège France - Suc,4D#580 | RUFFIÉ Marie |
Mariage | 20 février 1748 | Ariège France - Suc,4D#579/580 | RUFFIÉ Jean avec RUFFIÉ Marie |
Naissance | 13 mars 1748 | Ariège France - Suc,4D#580 | DELPY PETITOU Francoise |
Naissance | 15 mars 1748 | Ariège France - Suc,4D#580 | DELPY MANCHOU Marguerite |
Naissance | 17 mars 1748 | Ariège France - Suc,4D#580 | DELPY SALIES Paule |
Naissance | 3 avril 1748 | Ariège France - Suc,4D#580 | RUFFIÉ GABINET Raymond |
Naissance | 13 avril 1748 | Ariège France - Suc,4D#580 | PINAT Magdelaine |
Naissance | 17 avril 1748 | Ariège France - Suc,4D#582 | GOUZY Marie |
Naissance | 12 mai 1748 | Ariège France - Suc,4D#582 | DHERS DE MIQUEL Francois |
Naissance | 21 mai 1748 | Ariège France - Suc,4D#582 | FRANC Marie Anne |
Naissance | 29 mai 1748 | Ariège France - Suc,4D#582 | DELCURROU Francoise |
Naissance | 26 juin 1748 | Ariège France - Suc,4D#582 | DELPY LAVAGNOU Marie |
Naissance | juin 1748 | Ariège France - Suc,4D#582 | BARBE Joseph |
Naissance | 21 juillet 1748 | Ariège France - Suc,4D#582 | DELPY Jean |
Naissance | 21 juillet 1748 | Ariège France - Suc,4D#583 | BENAZET Antoine |
Naissance | 22 juillet 1748 | Ariège France - Suc,4D#583 | GOUZY Marie |
Naissance | 26 juillet 1748 | Ariège France - Sentenac,4A#12 | SERRES TACHÉ Marie |
Naissance | 1 août 1748 | Ariège France - Suc,4D#583 | DELPY BLANQUI Barthelemy |
Mariage | 9 août 1748 | Ariège France - Suc,4D#583 | BARBIE Laurent avec PINAT Magdelaine |
Naissance | 12 août 1748 | Ariège France - Suc,4D#583 | DELPY ROUSAUD Catherine |
Naissance | 6 septembre 1748 | Ariège France - Suc,4D#584 | RUFFIÉ Jean |
Naissance | 8 septembre 1748 | Ariège France - Suc,4D#584 | DELCURROU Jean |
Naissance | 9 septembre 1748 | Ariège France - Suc,4D#584 | BENAZET Jeanne |
Naissance | 4 octobre 1748 | Ariège France - Suc,4D#584 | GOUZY Francoise |
Naissance | 8 octobre 1748 | Ariège France - Suc,4D#584 | DHERS Marie |
Naissance | 10 octobre 1748 | Ariège France - Suc,4D#584 | BARBE Francois |
Naissance | 18 octobre 1748 | Ariège France - Suc,4D#585 | SEGUELAS Francoise |
Naissance | 28 octobre 1748 | Ariège France - Sentenac,4A#12 | AUGÉ Jacques |
Naissance | 14 décembre 1748 | Ariège France - Suc,4D#585 | DELPY Jean |
Naissance | 14 décembre 1748 | Ariège France - Suc,4D#585 | BARBE Marie |
Naissance | 17 décembre 1748 | Ariège France - Suc,4D#585 | RUFFIÉ Andre |
Naissance | 1748 | ? | PINAT BOUTIÉ Pierre |
Naissance | 1748 | ? | SALIES BOUROUSSE Antoine |
Naissance | 1748 | ? | DELPY BLANQUI Antoine |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.