Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | DANDINE Magdelaine |
Naissance | ? | PINAT CAPELUT Baptiste |
Naissance | autour de 1714 | DELPY Antoine |
Naissance | 25 juin 1746 | SEGUELAS Laurent |
Naissance | 8 octobre 1751 | DELPY MANCHOU Marie |
Naissance | 30 décembre 1765 | CLASTRE Marie |
Naissance | 11 octobre 1766 | CLASTRE COULY Germain |
Naissance | 15 juin 1769 | DELPY RASCLE Francoise |
Naissance | 21 décembre 1771 | CARRIERE LA PAILLE Laurent |
Naissance | 23 juillet 1772 | DELPY RASCLE Marguerite |
Naissance | 2 septembre 1772 | CLASTRE FOURCADE Antonin "Nadal' |
Naissance | 13 février 1773 | BARBE MALBARRET Jeanne |
Naissance | 20 juin 1773 | CLASTRE COULY Matthieu |
Naissance | 8 septembre 1773 | PINAT CAPELUT Jean |
Naissance | 29 septembre 1773 | RUFFIÉ JEUNE Jean |
Naissance | 9 janvier 1774 | DELPY MANCHOU Marie Anne |
Naissance | 8 mai 1774 | DELPY RASELE Marie |
Naissance | 18 octobre 1775 | DELPY JOUANOU Jeanne |
Naissance | 23 mai 1776 | DENJEAN BRULANT Magdelaine |
Naissance | 1 août 1776 | BARBIE Antoine |
Naissance | 22 septembre 1776 | CAZES Marie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 3 novembre 1830 | DENGERMA GALIAIRE Francois |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 12 décembre 1829 | DENJEAN CHAMPET Marguerite |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 23 octobre 1843 | BERGÉ Moyse Elie |
Décès | 28 octobre 1848 | RICHARD Marie |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 19 décembre 1857 | DENJEAN NAVAILLES Bonaventure |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 24 août 1844 | DELPY REDON Jean |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 29 mai 1873 | DELPY PELDERRAT Jean-Baptiste |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | DARAN Eulalie |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 3 novembre 1855 | RUFFIÉ LIURET Laurent |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1885 | DELPY PELDERRAT Alexandre |
Naissance | 1886 | DELPY PELDERRAT Josephine |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 24 juin 1827 | CLASTRE BREBE Jean |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 29 avril 1842 | MAURY CAUDEIL Vincent |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1795 | ROUS Antoine |
Décès | 6 décembre 1821 | ROUS Francois |
Naissance | 9 décembre 1831 | FAURE LACAUSSADE Joseph Armand Paulin 'Fourcade' |
Naissance | 11 décembre 1862 | BERNADAC Baptiste |
Décès | 12 février 1865 | FAURE LACAUSSADE Casimir |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 18 novembre 1847 | FRANC RAPHEOU Antoine |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 15 novembre 1847 | DELPY REGALAT Jean 'Grenadier' |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 10 juillet 1849 | CHAMBON Louis Andre |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 5 février 1961 | CABAU Jeanne Marie Anne |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 8 décembre 1850 | LABAIL Jeanne Marie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1 avril 1839 | ECHERE Antoine |
Décès | 12 novembre 1848 | ECHERE Guillaume |
Décès | 5 août 1875 | ROUMAILHEL Jeanne |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | SEGUELAS Pascal |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 10 octobre 1855 | PONSOLE Marie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 22 novembre 1852 | NAILLOUS Cecille |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 15 mars 1839 | LARRIEU Philippe |
Décès | 20 avril 1859 | LARRIEU Pierre |
Décès | 24 novembre 1863 | LAURINE Francoise |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | MAURY Alphone Joseph |
Naissance | ? | AUGÉ Victor |
Naissance | ? | SOUBILS Jean Joseph |
Naissance | ? | SOURDE Alexandrine |
Naissance | 14 novembre 1829 | MARCEL Leon 'Cadelon' |
Naissance | 1833 | BELHOMME Louis Marc |
Naissance | Estimée à 1835 | ENF. NATUREL Justine Rosalie |
Naissance | 1844 | DELPY Leopold |
Naissance | 27 septembre 1850 | SAINT COME Theodore |
Naissance | 1853 | FRANC Marie Louise |
Naissance | 13 avril 1855 | DHERS DE MIQUEL Melanie |
Naissance | Estimée à 1856 | RUFFIÉ LA MOTTE Marguerite |
Naissance | Estimée à 1861 | HOSPITALIER Pierre |
Naissance | 1870 | BATUT Eugene |
Naissance | 1878 | DAURE Rene Leopold Marius |
Décès | 19 juin 1948 | RIVIERE GASCOU Marcellin |
Décès | 13 avril 1961 | DHERS FARDIEL Jacques Theodore |
Décès | 12 juillet 1961 | DEGEILH GASCOU Marguerite Marie Josephine |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 15 août 1861 | AUGÉ PAILLASSE Antoine |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 25 janvier 1858 | SUTRA GARDES Julien |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 26 janvier 1809 | JOTEREAU Louis Martin |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 3 septembre 1865 | MAURY MEOU Laurent 'Perdignon' |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 7 août 1854 | LATOUR Marie |
Décès | 9 août 1854 | JAUBERS Marcel |
Naissance | Estimée à 1869 | TALEN Leonie |
Naissance | 1874 | JOEL Laurentine |
Décès | 20 juin 1882 | BARBE Marie |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 9 août 1847 | DELPY BARBÉ Germain |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 16 janvier 1865 | DANDINE Marie Germaine |
Naissance | 17 août 1866 | PINAT PINCERRON Marie Justine |
Naissance | Estimée à 1869 | ROUANET Josephine |
Naissance | 1888 | DENJEAN BRULANT Antoine |
Naissance | 1892 | DELPY BERNADOULET Mathilde Augustine |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 13 juin 1866 | SEGUELAS RABARUT Laurent |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 30 juin 1847 | PINAT BINCENSOU Joseph |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 10 octobre 1857 | DUBUC Thomas |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 12 août 1804 | SERRES Marie |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 26 février 1842 | VERGNES Antoine |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 2 février 1834 | TILLOL Elisabeth |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 16 février 1835 | VERGNES Andre |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 8 mai 1850 | FRANC RAPHEOU Jean |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 12 mai 1882 | CABAU SOUQUET Etienne |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 23 janvier 1858 | BANAT PUNTÉ Jean-Francois |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 17 septembre 1830 | JAUBERS Pierre |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 13 avril 1828 | HELGEN Jean |
Décès | 10 juillet 1840 | HELGEN Joseph |
Décès | 26 octobre 1845 | SING Catherine |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 19 septembre 1858 | DELPY CAPSAURET Jean |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 13 mai 1869 | DELPY BARBÉ Laurent Michel Emile |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 11 novembre 1857 | LAVAGNE Jean-Paul |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 10 mai 1837 | GUINOT Jean Joseph Julien |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 29 avril 1854 | DEGA Andre |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 24 février 1851 | BABY BOURROUSSE Jean Antoine |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 24 mars 1857 | COSTESEQUE Antoine |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 28 septembre 1854 | DHERS DE SAQUA Jean-Baptiste |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 2 février 1841 | POUCH Marianne |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 29 septembre 1770 | CHAMBRIERE Marie Anne |
Naissance | 1782 | LOUBET Francois |
Naissance | 1806 | LAFITTE Marie |
Naissance | 18 avril 1815 | BARBE FARINEL Magdelaine |
Naissance | 18 novembre 1815 | DANDINE Marie |
Naissance | 4 novembre 1826 | MAURY MARSAL Magdelaine |
Naissance | 31 octobre 1827 | PINAT Jeanne |
Naissance | 1827 | ROUSSE Antoine |
Décès | 31 décembre 1828 | ROUSSE Helene |
Naissance | 1832 | DEGUILHEM Jeanne Zelie |
Naissance | 29 juillet 1835 | SOUMEL Louise Gabrielle |
Naissance | 28 février 1841 | MAURY Jean-Baptiste |
Décès | 14 février 1842 | MAURY Jean-Baptiste |
Naissance | 10 août 1843 | ROUSSE Toussaint Germain |
Naissance | 3 janvier 1857 | PAGES Joseph Jean-Baptiste |
Naissance | 28 avril 1859 | PUJOL Jean-Pierre |
Naissance | 20 juin 1861 | MAURY SABATIER Francois |
Décès | 18 mai 1866 | CLASTRE Victor |
Naissance | 10 juillet 1867 | DENGERMA Charles Jean-Baptiste |
Décès | 14 octobre 1869 | ROUSSE Bernard |
Naissance | Estimée à 1869 | MIQUEL Edouar |
Décès | 8 décembre 1874 | RUFFIÉ Jeanne |
Décès | 21 juin 1876 | CAMBON Francoise |
Décès | 31 juillet 1882 | DELPY Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.