Type événement | Date | Individu |
Décès | 10 août 1839 | BANES Pierre |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 10 juin 1889 | LOUBET CABANAT Laurent Caudet |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 24 août 1844 | DELPY REDON Jean |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 30 mars 1866 | RIVIERE Francois |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 26 octobre 1850 | RIVIERE MANDRE Georges |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 17 août 1867 | DELPY CAZERE Laurent |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | Estimée à 1889 | DALMA Jean Laurent |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 22 août 1869 | ARSEGUEL Justine |
Décès | 19 avril 1873 | ARSEGUEL Pierre |
Naissance | mars 1882 | BARBE RIETOU Marguerite Sylvie Gabrielle |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 12 mars 1976 | DELPY ROUSAUD Marie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 23 septembre 1815 | LARQUÉ Jean |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 22 mai 1856 | RUFFIÉ MOUGET Michel |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1787 | LEROU Jeanne Marie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | MARFAING Marie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1752 | LACAZE Pierre |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | PINAT Antoine |
Décès | ? | ROUSAUD Marie Anne |
Naissance | ? | BERANE Marie |
Décès | ? | DELPEZE Jeanne |
Décès | ? | DENJEAN RABATUT Jean |
Décès | après 1720 | PINAT Antoine |
Décès | avant 1753 | AQUAU Cecille |
Décès | avant 1758 | PEZAROL Jeanne |
Naissance | 1789 | DENJEAN CAPELLAT Elisabeth |
Décès | avant 1797 | DENJEAN GISPET Jean |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 14 mai 1876 | DELPY REGALAT Justine Bernadoulet |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1769 | LAROZE Marianne |
Naissance | Estimée à 1800 | FAURE PUJOL Guillaume |
Naissance | 1817 | BENAZET Anne |
Naissance | 24 février 1848 | FAURE PUJOL Marie |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 21 février 1788 | DELPY REGALAT Jeanet |
Décès | janvier 1820 | DELPY ROUGA Francois |
Naissance | 25 mars 1830 | ?? Gertrude |
Naissance | 1843 | DENGERMA Jacques |
Naissance | 23 septembre 1845 | DENJEAN Marie |
Naissance | Estimée à 1847 | LALANDE Victor |
Décès | 12 octobre 1960 | BANAT Felix |
Décès | 24 décembre 1966 | DEGEILH GASCOU Francoise |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 6 décembre 1883 | BARBE RIETOU Catherine |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 6 février 1820 | SERRES Catherine |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1776 | CONTE Rosalie |
Naissance | 3 novembre 1832 | GOUZY Jeanne Marie |
Décès | 6 mai 1849 | GOUZY Jean |
Décès | avant 1859 | DHERS MATOUNE Jean-Pierre |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | LAFORGUE Louis |
Naissance | 18 août 1810 | ESCALIURE Jean Marie |
Naissance | 8 juillet 1820 | AUGÉ Sylvie |
Naissance | 5 septembre 1840 | AUGÉ PAMBOLY Emilie |
Décès | avant 1854 | GALY Antoine |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1789 | BARBE JUNAQUET Anne |
Décès | 12 octobre 1812 | BRULLES Elisabeth |
Décès | 16 avril 1827 | GALY MAILLÉ Jean |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1811 | CLASTRE Marguerite |
Décès | 25 janvier 1819 | CLASTRE Antoine |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1 juillet 1806 | AUGÉ Jean |
Décès | 20 janvier 1835 | AUGÉ Barthelemi |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | BENAZET Benoit |
Naissance | 1783 | PONSOLE COMTE Alexis |
Naissance | 4 février 1788 | BENAZET Anne |
Naissance | 1798 | ADONE Francois |
Décès | 6 décembre 1803 | PONSOLE Raymond |
Décès | 11 mars 1805 | CAZES Francoise |
Naissance | 26 décembre 1810 | SABLE ROBERT Marie 'Robert' |
Naissance | 9 février 1812 | BANAT PUNTÉ Jean-Baptiste |
Décès | 23 décembre 1814 | SUTRA DEL GALY Magdelaine |
Naissance | 1816 | SUTRA GARDES Joseph |
Naissance | 1821 | SUTRA CASSET Gabriel |
Naissance | 18 octobre 1823 | SUTRA GARDES Pierre |
Naissance | 1825 | SUTRA CASSET Jean-Baptiste |
Décès | 20 mars 1826 | SUTRA CASSET Jean |
Naissance | 11 octobre 1827 | CABAU SOUQUET Julien |
Décès | 30 mai 1833 | CABAU SOUQUET Benoit |
Décès | 3 janvier 1835 | LEYHERIE Francoise |
Naissance | 3 décembre 1837 | SUTRA GARDES Jeanne |
Naissance | septembre 1838 | CABAU SOUQUET Marie |
Naissance | 23 mars 1841 | CABAU SOUQUET Marguerite |
Décès | avant 1841 | PINTAT FARUT Pierre |
Décès | 10 novembre 1845 | GALY BIRON Marie |
Décès | 12 mars 1848 | SUTRA GARDES Jean-Pierre |
Naissance | 14 février 1849 | SUTRA GARDES Elisabeth |
Naissance | 24 avril 1854 | SUTRA GARDES Jeanne |
Décès | 31 octobre 1856 | SUTRA GARDES Jean-Pierre |
Type événement | Date | Individu |
Décès | avant 1819 | SERRES MAURILLOU Marie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 18 juillet 1834 | BARBE Marguerite dite Justine |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 1808 | DELPY BASCOUL Pierre |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 8 février 1817 | FRANC CANTONESSE Marie |
Naissance | 5 décembre 1830 | CALMENS Marie Anne |
Naissance | 1 mars 1846 | CLASTRE Joseph |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1777 | ROUSSE Jacques |
Naissance | 6 juillet 1781 | DHERS PASTOURET Anne |
Naissance | 1790 | DHERS Marie |
Naissance | 1800 | DELPY BLANQUI Francoise 'Manes' |
Décès | 21 juillet 1808 | DHERS PASTOURET Francois |
Naissance | 1808 | CHABAUD Jeanne |
Naissance | 4 septembre 1813 | DHERS Marie |
Naissance | 12 juillet 1814 | RUFFIÉ LAMARE Francoise |
Décès | 4 août 1822 | CLASTRE Jeanne |
Naissance | 5 mai 1827 | DHERS FARDIEL Marie |
Naissance | 2 mai 1829 | DHERS MATOUNE Jean-Baptiste |
Naissance | 30 juillet 1829 | DELPY MANON Francoise |
Naissance | 22 août 1836 | DHERS FARDIEL Thomas |
Naissance | 17 août 1840 | DHERS FARDIEL Antoine |
Naissance | 1841 | DHERS FARDIEL Marie |
Naissance | 27 septembre 1843 | DHERS FARDIEL Francoise |
Décès | 21 juin 1848 | BERTRAND Elisabeth |
Naissance | 24 avril 1849 | DHERS Brigitte |
Naissance | 19 juillet 1849 | DHERS DE MIQUEL Elisabeth |
Naissance | 6 juin 1854 | ROUSSE Jeanne Marie |
Décès | 17 septembre 1854 | RUFFIÉ Jeanne |
Décès | 12 novembre 1868 | DHERS Jean-Joseph |
Naissance | 1878 | DHERS DE MIQUEL Etienne Joseph |
Naissance | 1879 | LACOUME Marie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1728 | DELPY REGALAT Jean 'Souquete' |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 7 septembre 1875 | BENAZET LABESCOT Laurent (Jacques) |
Décès | 15 mai 1968 | ROMAN Pauline |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 10 mars 1807 | SUTRA Francoise Denjean |
Naissance | 1824 | SUTRA GARDES Jean (Pierre) |
Naissance | 1828 | CABAU SOUQUET Leon |
Naissance | 1 septembre 1829 | CABAU SOUQUET Anne |
Décès | 29 novembre 1880 | SUTRA CASSET Jeanne |
Type événement | Date | Individu |
Décès | septembre 1802 | BENAZET Antonin |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 10 octobre 1866 | AUGÉ PAILLASSE Elisabeth |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 5 juillet 1866 | SERVAT Marie |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 15 août 1881 | BANAT PUNTÉ Anne |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 7 juin 1882 | PINAT BOUTIÉ Andre |
Type événement | Date | Individu |
Décès | avant 1832 | DENJEAN CHANCHO Vincent |
Décès | avant 1865 | DELPY Celestine (Catherine) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.