| | | | | | | | CLASTRE BREBE Joseph 'Cazal'
![_](c.png) | DHERS Marguerite
![_](c.png) | SERRES SAUZET Pierre 1747 - 1827
![_](t.png) ![_](c.png) | DELPY Marguerite ? - 1811
![_](t.png) ![_](c.png) | RUFFIÉ BRIJOU Jacques 1758 - 1824
![_](t.png) ![_](c.png) | GALY BIRON Marguerite 1764 - 1828
![_](t.png) ![_](c.png) | DELPY BARBÉ Laurent 1776 - 1827
![_](t.png) ![_](c.png) | DELPY MANCHOU Marie 1769 - 1819
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
DENGERMA GALIAIRE Jean (26) 1757 - 1827
![_](c.png) | DELPY ROUSAUD Marie Anne (Jeanne) (27) 1766 - 1836
![_](c.png) | | | CLASTRE BREBE Pierre 1779 - 1815
![_](t.png) ![_](c.png) | SERRES SAUZET Marguerite 1787 - 1854
![_](t.png) ![_](c.png) | RUFFIÉ BRIJOU Jean 1800 - 1870
![_](t.png) ![_](c.png) | DELPY BARBÉ Jeanne 'Lacene' 1798 - 1832
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
DENGERMA GALIAIRE Jean-Baptiste 1798
![_](t.png) ![_](c.png) | AUDOZE Francoise 1802
![_](c.png) | CLASTRE BREBE (Jean) Pierre 1812 - 1861
![_](t.png) ![_](c.png) | RUFFIÉ BRIJOU Marie 1826
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
DENGERMA GALIAIRE Jean 1842
![_](t.png) ![_](c.png) | CLASTRE BREBE Marguerite 1850
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
DENGERMA GALIAIRE Francoise Therese 1878 - 1892
![_](c.png) |