DELPY MANCHOU Jean 1737 - 1808
![_](c.png) | DELPY Magdelaine
![_](c.png) | CLASTRE FOURCADE Jean ? - 1801
![_](c.png) | ESTEBE Marie
![_](c.png) | | | | | PINAT BOUTIÉ Pierre 1748 - 1818
![_](c.png) | BANAT Marie 1754 - 1819
![_](c.png) | DELPY BRIJOU Jean ? - 1814
![_](c.png) | DENGERMA Marie Anne ? - 1817
![_](c.png) | DANDINE CLERGUE Joseph 1759 - 1829
![_](c.png) | BARDOUX Anne 1774 - 1814
![_](c.png) | MARFAING Jean
![_](c.png) | DHERS Marie
![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
DELPY MANCHOU Laurent 1782 - 1861
![_](t.png) ![_](c.png) | CLASTRE Marie 1765 - 1827
![_](t.png) ![_](c.png) | BARBE BORDEBLANC Antoine 'Rillon'
![_](c.png) | DELPY BLANQUI Cecille 1778 - 1828
![_](c.png) | PINAT BOUTIÉ Simon 1780 - 1852
![_](t.png) ![_](c.png) | DELPY BRIJOU Anne Patouque 1790 - 1853
![_](t.png) ![_](c.png) | DANDINE CLERGUE Simon 'Provincial' 1800 - 1865
![_](t.png) ![_](c.png) | MARFAING Francoise 1800 - 1875
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
DELPY MANCHOU Jean 1805 - 1882
![_](t.png) ![_](c.png) | BARBE BORDEBLANC Marie 1804 - 1851
![_](t.png) ![_](c.png) | PINAT BOUTIÉ Jean 1821 - 1854
![_](t.png) ![_](c.png) | DANDINE CLERGUE Marie (Provincial) 1828 - 1890
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
DELPY MANCHOU Pierre Julien 1838
![_](t.png) ![_](c.png) | PINAT BOUTIÉ Marie 1854
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
DELPY Philomene 1876 - 1889
![_](c.png) |