Graphique des événements par mois
|
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1520 | 3 | ||||||||||||
1540 | 2 1 | ||||||||||||
1545 | 1 | ||||||||||||
1550 | 1 | ||||||||||||
1560 | 5 | ||||||||||||
1565 | 1 | ||||||||||||
1575 | 1 | ||||||||||||
1580 | 8 1 1 | ||||||||||||
1584 | 1 | ||||||||||||
1585 | 8 | ||||||||||||
1587 | 2 | ||||||||||||
1589 | 1 | ||||||||||||
1590 | 8 1 | ||||||||||||
1591 | 2 | ||||||||||||
1593 | 2 | ||||||||||||
1595 | 11 | ||||||||||||
1596 | 1 | ||||||||||||
1598 | 1 | ||||||||||||
1600 | 22 1 1 | ||||||||||||
1604 | 1 1 | ||||||||||||
1605 | 3 2 | ||||||||||||
1606 | 1 | ||||||||||||
1607 | 4 | ||||||||||||
1608 | 1 | ||||||||||||
1609 | 2 | ||||||||||||
1610 | 1 | 1 | 12 5 1 | ||||||||||
1611 | 1 | 2 | |||||||||||
1612 | 1 | 1 | 1 2 1 | 1 | 7 1 2 1 | ||||||||
1613 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
1614 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||||
1615 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
1616 | 1 | 1 1 | 2 1 | ||||||||||
1617 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | |||||||||
1618 | 1 | 2 | |||||||||||
1619 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 7 1 2 1 | |||||||
1620 | 1 | 1 | 18 2 | ||||||||||
1621 | 1 1 | 1 | 5 1 | ||||||||||
1622 | 1 1 | 1 | 1 | 4 1 2 1 | |||||||||
1623 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 4 3 2 1 | |||||||||
1624 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 1 | ||||||||
1625 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 1 1 | ||||||||
1626 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | ||||||||
1627 | 1 1 | 4 1 | |||||||||||
1628 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1629 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1630 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 24 8 | |||||||
1631 | 3 | ||||||||||||
1632 | 2 | 4 | |||||||||||
1633 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 2 | 9 4 | |||||||
1634 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
1635 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 7 2 | ||||||||
1636 | 1 2 | 1 | 1 | 4 1 2 | |||||||||
1637 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 1 | 1 | 7 1 5 1 | ||||||
1638 | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 2 | |||||||
1639 | 2 | 6 | |||||||||||
1640 | 1 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 27 12 3 | ||||||
1641 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1642 | 2 | 4 2 1 | |||||||||||
1643 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1644 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 8 1 | ||||||||
1645 | 1 1 | 1 | 12 3 2 | ||||||||||
1646 | 1 | 1 1 | 1 | 7 1 | |||||||||
1647 | 1 1 | 1 1 | 9 1 1 1 | ||||||||||
1648 | 2 | 1 | 3 | 8 1 | |||||||||
1649 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||||
1650 | 1 | 2 | 41 7 3 | ||||||||||
1651 | 1 | 1 | 7 2 1 | ||||||||||
1652 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 4 1 1 | |||||
1653 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 2 | ||||||||
1654 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 8 2 | ||||||
1655 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 8 1 | ||||||
1656 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 1 | 8 1 2 2 | |||||||
1657 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 12 2 1 | ||||||||
1658 | 2 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 1 3 1 | ||||||
1659 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 3 | |||||||
1660 | 2 1 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 21 12 7 2 | |||||||
1661 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 8 2 2 | ||||
1662 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 1 | 11 3 2 2 | |||||
1663 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 1 | 1 1 | 2 | 13 3 3 | ||||
1664 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 14 1 2 1 | ||||||||
1665 | 1 | 1 | 1 1 1 1 | 12 11 1 1 | |||||||||
1666 | 1 | 1 | 2 1 1 | 1 | 8 2 1 | ||||||||
1667 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 5 3 5 | ||||||||
1668 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 17 3 3 | ||||||
1669 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 6 1 5 2 | ||||
1670 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 22 9 2 | ||||||||
1671 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 | 2 1 | 1 1 | 9 4 9 2 | ||||
1672 | 1 | 2 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 12 5 2 2 | |||
1673 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 3 | |||||||
1674 | 1 | 2 1 | 1 1 | 5 2 3 1 | |||||||||
1675 | 2 | 1 3 | 1 | 2 | 16 15 2 | ||||||||
1676 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 4 2 2 | 1 1 | 1 | 3 | 2 | 1 3 | 1 | 18 5 12 3 | ||
1677 | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 2 5 1 | |||
1678 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 11 3 5 | |||||||
1679 | 1 | 4 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 5 2 4 1 | ||||||
1680 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 25 7 5 3 | |||||
1681 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 1 1 | 1 1 3 | 11 3 9 4 | |||||
1682 | 3 1 | 2 1 1 1 | 1 1 | 1 2 | 2 1 | 2 1 3 1 | 1 | 1 | 2 1 | 18 3 8 5 | |||
1683 | 2 1 1 | 2 2 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 2 3 4 | ||||
1684 | 2 1 | 1 1 1 | 1 2 1 | 1 1 3 | 3 1 1 2 | 3 3 | 15 4 6 8 | ||||||
1685 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 16 5 4 | ||||||||
1686 | 2 1 1 | 2 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 2 | 1 1 1 | 12 4 7 5 | ||||
1687 | 1 1 1 1 | 2 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 3 6 2 | |||
1688 | 2 | 3 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 2 | 1 | 2 1 | 12 2 9 3 | |||
1689 | 1 1 | 2 | 1 | 1 1 1 | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 16 3 6 3 | |
1690 | 1 | 4 1 | 1 1 1 1 | 2 | 1 | 1 2 | 1 1 1 | 2 1 2 | 13 2 10 5 | ||||
1691 | 3 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 9 5 7 | |||
1692 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 11 7 6 1 | ||
1693 | 1 3 1 | 1 1 | 3 | 1 | 1 | 1 1 1 | 4 1 2 | 14 6 5 3 | |||||
1694 | 3 1 2 | 2 1 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 3 10 | ||
1695 | 2 | 1 1 1 | 2 1 | 1 | 2 1 | 1 2 1 | 1 | 2 1 | 1 | 21 9 5 2 | |||
1696 | 1 2 1 | 1 1 | 3 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 4 | 1 1 1 | 12 3 12 4 | |||
1697 | 1 1 2 | 3 | 1 | 2 1 1 | 1 1 | 3 1 | 2 2 | 2 1 1 | 1 1 | 20 6 9 6 | |||
1698 | 1 3 2 | 1 1 | 2 1 | 1 2 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 10 4 7 3 | |||||
1699 | 1 1 | 2 1 2 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 | 2 1 | 1 1 1 | 11 4 6 4 | ||
1700 | 3 2 1 | 3 1 2 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 8 11 3 | |||
1701 | 2 1 2 1 | 2 1 | 1 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 4 5 3 | |||
1702 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 1 1 | 8 3 8 1 | ||||
1703 | 2 2 1 | 1 2 1 | 1 | 2 1 | 2 | 1 | 2 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 | 15 8 9 4 |
1704 | 2 1 1 | 2 1 1 | 2 1 | 1 1 1 | 1 | 2 1 | 2 1 | 12 5 5 | |||||
1705 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 2 | 1 1 | 19 4 4 1 | |||||
1706 | 1 1 | 3 1 | 3 3 1 | 1 | 1 | 1 1 | 4 1 3 | 1 | 1 1 | 4 3 | 1 1 | 17 5 9 8 | |
1707 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 6 2 5 2 | ||||
1708 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 1 1 | 1 1 | 12 3 4 4 | |||||
1709 | 1 | 1 2 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 3 1 | 1 1 | 8 2 9 5 | ||||
1710 | 1 3 1 | 1 | 3 1 | 2 3 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 2 | 22 9 16 3 | |||
1711 | 1 1 1 1 | 1 1 1 | 3 1 2 | 1 2 1 | 3 1 | 3 1 | 4 1 1 | 19 2 5 8 | |||||
1712 | 1 | 4 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 12 3 7 2 | ||
1713 | 1 1 | 4 1 | 2 1 1 | 2 2 2 | 2 1 2 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 18 1 8 8 | |||
1714 | 1 2 | 1 1 | 2 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 4 1 | 4 1 2 | 1 1 1 | 2 2 | 21 4 6 9 | |||
1715 | 1 1 1 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 | 2 1 | 2 1 1 | 1 | 20 7 3 5 | ||
1716 | 1 1 1 | 2 1 1 | 2 1 | 2 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 2 3 4 | ||
1717 | 2 2 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 2 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 9 3 8 4 | ||
1718 | 1 1 | 2 3 2 | 3 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 1 | 1 | 2 | 11 6 10 4 | ||
1719 | 1 1 | 1 1 | 1 | 3 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 4 5 2 | ||
1720 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 2 2 | 1 | 34 3 6 1 | ||||
1721 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 3 1 2 | 2 1 1 | 1 1 1 | 1 1 | 11 2 7 3 | ||||
1722 | 3 | 1 1 | 3 1 | 1 | 3 2 2 | 2 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 11 3 12 3 | ||
1723 | 2 1 2 | 2 2 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 2 | 3 3 | 1 | 13 3 4 7 | ||
1724 | 2 1 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 1 2 | 3 | 15 2 6 4 | ||
1725 | 1 3 | 3 1 | 2 1 1 | 1 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 31 7 5 3 | ||||
1726 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 8 5 9 | ||||
1727 | 1 | 1 1 1 | 4 1 1 | 2 1 | 1 | 2 1 | 2 1 | 1 1 | 2 | 1 1 1 1 | 16 4 7 3 | ||
1728 | 3 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 2 7 | ||||||
1729 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 8 2 10 1 | |||||
1730 | 1 4 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 2 1 | 1 1 | 2 3 | 30 7 11 1 | ||
1731 | 1 2 | 1 | 2 1 1 | 3 | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 4 | 1 | 11 6 12 2 | |
1732 | 1 2 1 | 2 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 2 | 9 3 9 2 | |||
1733 | 3 1 4 2 | 2 3 | 2 1 | 1 | 2 1 | 1 | 2 | 1 | 2 1 1 | 2 | 16 4 14 2 | ||
1734 | 1 1 1 1 | 1 1 | 2 1 2 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 3 1 2 | 1 1 | 15 6 9 4 | ||
1735 | 2 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 2 1 | 1 | 15 9 13 1 | |||
1736 | 1 2 | 2 1 | 2 2 2 | 1 | 1 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 2 1 | 1 1 1 | 1 | 17 3 8 6 | |
1737 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 1 | 3 1 2 | 16 3 10 4 | ||
1738 | 1 1 | 2 1 2 1 | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | 2 1 | 10 3 12 3 | ||
1739 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 1 1 | 1 1 | 11 5 9 3 | ||
1740 | 1 1 1 | 2 | 1 2 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 24 6 9 2 | ||||
1741 | 2 1 | 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | 3 2 | 10 5 5 2 | ||||
1742 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 2 1 | 6 8 1 | ||||||
1743 | 2 1 6 | 2 1 2 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 1 1 | 1 2 | 1 | 2 3 | 15 4 15 4 | ||
1744 | 2 | 1 1 | 1 | 1 2 | 2 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 13 1 12 3 | |||
1745 | 2 3 | 1 1 | 1 2 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 2 | 1 | 10 6 12 | |||
1746 | 1 | 1 | 1 2 1 | 1 1 1 | 1 | 2 2 | 2 1 1 | 1 | 2 | 9 3 11 2 | |||
1747 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 10 7 9 2 | |
1748 | 1 | 1 2 1 | 2 1 | 1 1 1 | 1 1 | 1 | 2 2 | 2 | 8 4 8 4 | ||||
1749 | 1 1 1 | 1 | 1 1 1 | 2 | 2 | 1 2 1 | 1 1 | 10 1 3 4 | |||||
1750 | 1 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | 1 | 1 | 1 1 1 1 | 2 | 14 9 8 3 | |||||
1751 | 1 | 1 | 1 1 1 | 2 | 1 1 | 5 2 2 1 | |||||||
1752 | 2 1 | 1 2 1 | 2 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 13 2 11 1 | |||
1753 | 3 2 1 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 2 | 3 2 | 10 3 15 2 | ||||
1754 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 2 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 10 8 2 | ||||
1755 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 9 3 5 3 | |||
1756 | 2 2 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 2 | 1 | 4 | 15 6 4 2 | ||||
1757 | 1 1 | 1 | 2 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 8 4 7 3 | |||
1758 | 1 1 1 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 1 | 2 | 10 3 3 1 | |||||
1759 | 1 | 2 | 1 4 | 1 2 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 8 1 11 | ||||
1760 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 1 1 | 1 1 | 16 9 5 1 | ||||||
1761 | 1 1 1 | 1 | 2 1 | 2 | 1 | 1 1 1 | 2 1 1 | 10 3 7 3 | |||||
1762 | 1 | 1 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 2 1 | 2 2 | 9 4 15 1 | |||||
1763 | 1 | 1 | 2 1 | 3 | 1 1 | 2 | 2 | 1 | 7 8 11 | ||||
1764 | 1 1 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 2 | 1 | 12 3 4 2 | ||||
1765 | 1 1 1 | 1 3 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 3 | 1 1 1 | 9 6 16 4 | |||
1766 | 1 1 | 1 1 | 2 3 | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 | 3 | 4 2 | 17 3 7 4 | |||
1767 | 1 1 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 2 1 | 8 4 2 | ||||||
1768 | 2 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 2 1 | 1 1 | 12 5 9 1 | |||
1769 | 2 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 11 2 9 1 | |||
1770 | 3 1 1 1 | 1 | 5 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | 1 | 22 6 9 1 | |||
1771 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 6 3 1 1 | ||||||||
1772 | 1 2 | 1 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 1 | 1 1 1 | 1 1 | 8 5 13 1 | |
1773 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 6 3 4 1 | ||||||
1774 | 3 1 | 1 | 2 | 1 2 | 1 | 2 | 1 2 | 1 1 | 7 7 12 1 | ||||
1775 | 1 1 1 | 3 | 1 2 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 8 2 12 | |||
1776 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 2 | 1 | 2 1 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 14 2 8 2 | |
1777 | 1 2 | 2 1 1 | 1 1 1 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 2 5 3 | |||
1778 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 1 | 8 3 6 | ||||
1779 | 2 1 | 2 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 11 1 6 1 | |||||||
1780 | 2 | 2 | 2 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 2 | 16 9 11 | ||||
1781 | 3 | 1 1 | 2 1 | 1 | 2 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 4 9 | ||
1782 | 2 | 1 3 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 3 1 1 | 11 6 11 1 | |||
1783 | 3 1 | 1 3 | 2 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 2 | 1 | 1 1 1 | 12 3 16 2 | ||
1784 | 3 | 2 | 1 2 | 1 | 3 | 2 | 2 1 | 18 1 4 | |||||
1785 | 1 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 11 6 10 | ||
1786 | 1 | 1 1 1 | 1 2 | 1 | 1 1 | 1 | 4 | 2 2 | 1 | 16 2 8 2 | |||
1787 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 2 | ||||||
1788 | 1 2 | 1 | 1 2 1 | 2 1 | 2 | 1 | 1 1 1 | 1 | 10 4 8 | ||||
1789 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 3 1 | 2 1 | 7 3 6 | |||||
1790 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 9 1 9 | |||
1791 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 7 2 5 | |||||
1792 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 2 3 | ||||||||
1793 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 4 11 | ||
1794 | 1 3 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 7 6 | |||||
1795 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7 2 4 | |||||||
1796 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 1 1 | ||||||
1797 | 3 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 2 2 | |||||
1798 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 1 3 | |||||
1799 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 7 2 7 | |||||
1800 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 4 13 | |||||
1801 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 4 3 9 | ||
1802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 2 | 1 | 2 | 9 4 10 1 | ||||
1803 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 3 | 2 2 | 1 | 1 | 9 10 | |||
1804 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 3 11 | ||
1805 | 3 | 1 | 1 | 1 1 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 11 3 6 | ||
1806 | 1 | 2 1 | 2 2 | 1 | 1 | 1 | 6 4 1 | ||||||
1807 | 1 | 1 | 1 1 | 3 1 | 1 | 2 2 | 2 2 | 2 | 1 1 | 1 | 10 2 13 | ||
1808 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 2 | 1 | 2 | 3 1 | 2 1 | 11 3 10 | ||
1809 | 1 4 1 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 10 4 12 | ||
1810 | 2 2 | 2 | 2 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 3 1 | 12 8 13 | ||||
1811 | 1 | 1 | 2 2 | 1 1 | 2 | 2 | 1 | 1 2 | 2 1 | 2 1 | 13 2 8 | ||
1812 | 1 | 1 1 | 2 | 1 1 1 | 1 | 1 2 | 3 1 | 1 2 | 1 | 9 1 15 1 | |||
1813 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 3 | 7 2 1 | ||||||
1814 | 3 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 1 3 | ||||||
1815 | 1 | 1 1 | 3 | 1 1 2 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 3 | 1 | 1 | 10 5 10 | ||
1816 | 1 | 1 | 1 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 7 | |||
1817 | 1 1 | 1 1 | 2 | 1 2 | 1 | 1 | 5 8 | ||||||
1818 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 1 2 | 1 1 | 7 2 5 | ||||||
1819 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 3 4 9 | ||||||
1820 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 8 2 5 | ||||
1821 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 2 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 8 6 6 | |||
1822 | 2 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 2 8 | |||||||
1823 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 2 | 1 1 | 6 2 15 | |||
1824 | 1 | 1 1 | 2 2 | 1 | 2 1 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 5 8 | |||
1825 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 | 2 | 2 | 1 1 | 1 1 | 8 3 14 | |||
1826 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 1 1 | 1 1 | 10 2 5 | ||||
1827 | 1 | 1 2 2 | 1 2 | 2 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 2 | 1 | 12 2 13 | |
1828 | 2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 1 | 7 1 9 | |||
1829 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 2 | 2 | 2 | 7 2 5 | ||||
1830 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 1 | 11 1 9 | ||
1831 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 3 1 6 | |||||
1832 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 5 1 4 | ||||||||
1833 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 6 5 | ||||
1834 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 9 2 6 | ||
1835 | 1 | 1 1 | 1 | 2 2 | 1 1 | 1 1 1 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 4 14 1 | ||
1836 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 4 | |||||||
1837 | 2 | 1 1 | 1 | 3 | 1 | 2 2 | 1 | 1 | 6 1 12 | ||||
1838 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 | 1 | 2 3 7 | ||||
1839 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 2 1 | |||||
1840 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 | 1 | 4 2 4 | ||||||
1841 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 8 1 4 | |||||
1842 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 5 3 3 | |||||||
1843 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 5 2 | ||||||||
1844 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 5 | ||||||
1845 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 5 1 | ||||||||
1846 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 2 2 | ||||||||
1847 | 1 | 1 | 3 2 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 2 5 | ||||
1848 | 1 4 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 4 2 6 | |||||||
1849 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 4 2 5 | ||||
1850 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 8 3 7 | ||||
1851 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 1 5 | |||||
1852 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 5 2 | ||||||||
1853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 6 | ||||||
1854 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 3 1 7 | ||||||
1855 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 3 4 | ||||||
1856 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 4 | |||||||
1857 | 1 3 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 2 13 | ||||
1858 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 1 8 | |||
1859 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 4 | ||||||||
1860 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 2 6 | |||||
1861 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 5 | |||||
1862 | 1 1 | 1 | 1 1 | 3 3 | |||||||||
1863 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 11 | |||||
1864 | 1 | 1 1 | 1 | 3 1 4 | |||||||||
1865 | 1 | 2 1 | 5 2 | ||||||||||
1866 | 1 | 1 | 1 2 2 | ||||||||||
1867 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | ||||||||
1868 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 2 | ||||||
1869 | 1 1 | 1 2 | 1 | 3 5 | |||||||||
1870 | 2 | 2 | 3 2 | ||||||||||
1871 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 2 6 | ||||||
1872 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 5 | ||||||
1873 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 4 | ||||||||
