Type événement | Date | Individu |
Décès | ? | GUERGUI Madelene (6879) |
Décès | ? | GUERGUI Pierre (6878) |
Décès | ? | LARRIEU Bertrande (3437) |
Naissance | autour de 1620 | GUERGUI Madelene (6879) |
Naissance | autour de 1620 | GUERGUI Pierre (6878) |
Naissance | autour de 1635 | LARRIEU Bertrande (3437) |
Mariage | autour de 1650 | GUERGUI Pierre (6878) avec GUERGUI Madelene (6879) |
Mariage | autour de 1675 | CARRERE Antoine (3436) avec LARRIEU Bertrande (3437) |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | ? | DEGEILH Dominique avec RUMEAU Marie |
Naissance | ? | GERVAIL Bertrand |
Naissance | 25 mai 1851 | GERVAIL Françoise |
Décès | 9 avril 1861 | DEGEILH Jean Jacquot |
Décès | 23 février 1866 | LAFAGE Jeanne Marie |
Décès | 24 mars 1871 | GERVAIL Bertrand |
Décès | 1 avril 1872 | RUMEAU Marie |
Mariage | 8 avril 1872 | DEGEILH Jean avec GERVAIL Françoise |
Naissance | 12 juin 1875 | DEGEILH Jean |
Baptême religieux enfant | 20 juin 1875 | DEGEILH Jean |
Naissance | 17 mars 1878 | DEGEILH Anna |
Baptême religieux enfant | 24 mars 1878 | DEGEILH Anna |
Décès | 16 août 1880 | DEGEILH Anna |
Décès | 25 janvier 1896 | DEGEILH Jean |
Naissance | entre 1815 et 1816 | VIGNES Angélique |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 26 décembre 1884 | BAURES Marius Jean Marie |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 25 mai 1974 | CAUBERE Maria |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 7 décembre 1974 | MAURY Madeleine Pauline Victorine (9) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 26 août 1700 | AJOUS Marie |
Naissance | 20 mars 1707 | CARRERE Pierre |
Naissance | 11 septembre 1714 | CARRERE Francois Bernard |
Décès | autour de 1746 | LAPALISSE Jeanne (1719) |
Naissance | 7 février 1882 | RESSEGUIE Louis Pierre (8) |
Décès | 25 juin 1919 | FABRE Amédée |
Décès | 16 février 1929 | DELPY Honorine 'Capsauret' (19) |
Décès | 29 septembre 1929 | CADENE Anne Marie (17) |
Décès | 12 décembre 1933 | LALAUZE Anne Emma |
Décès | 24 novembre 1941 | RESSEGUIE Louis Pierre (8) |
Décès | 13 novembre 1969 | BAURES Marius Jean Marie |
Décès | 25 mai 1979 | MAURY Marie |
Type événement | Date | Individu |
Décès | ? | CARRERE Raymond |
Mariage | autour de 1728 | SABESSALLES François (856) avec MERAVILLES Marguerite (857) |
Décès | après 1761 | CARRERE Jeanne (859) |
Décès | après 1761 | MERAVILLES Marguerite (857) |
Type événement | Date | Individu |
Décès | après 1761 | AJOUS Jean Baptiste (858) |
Décès | avant 1761 | SABESSALLES François (856) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1635 | CARRERE Antoine (3436) |
Naissance | autour de 1689 | AJOUS Jeanne Marie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1735 | SABESSALLES Bernard (428) |
Type événement | Date | Individu |
Décès | ? | GUERGUI Catherine (3439) |
Décès | ? | CARRERE Pierre |
Décès | ? | AJOUS Jean Antoine |
Décès | ? | CARRERE Francois Bernard |
Décès | ? | AJOUS Marie |
Naissance | autour de 1670 | AJOUS Jean (1716) |
Naissance | autour de 1670 | GANEL Jeanne Marie (1717) |
Naissance | autour de 1677 | CARRERE Blaise (1718) |
Naissance | autour de 1686 | LAPALISSE Jeanne (1719) |
Mariage | autour de 1687 | AJOUS Jean (1716) avec GANEL Jeanne Marie (1717) |
Décès | après 1702 | GANEL Jeanne Marie (1717) |
Décès | après 1702 | LAPALISSE Bernard (3438) |
Naissance | autour de 1705 | MERAVILLES Marguerite (857) |
Naissance | autour de 1705 | SABESSALLES François (856) |
Décès | après 1735 | AJOUS Jean (1716) |
Décès | avant 1812 | SABESSALLES Bernard (428) |
Décès | entre 1812 et 1821 | AJOUS Marguerite Thereze (429) |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 4 septembre 1672 | LAPALISSE Bernard (3438) avec GUERGUI Catherine (3439) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 30 septembre 1771 | SABESSALLES Jean-Baptiste (214) |
Baptême religieux enfant | 2 octobre 1771 | SABESSALLES Jean-Baptiste (214) |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 30 janvier 1735 | AJOUS Jean Baptiste (858) avec CARRERE Jeanne (859) |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 21 avril 1761 | SABESSALLES Bernard (428) avec AJOUS Marguerite Thereze (429) |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 22 janvier 1702 | CARRERE Blaise (1718) avec LAPALISSE Jeanne (1719) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1651 | LAPALISSE Bernard (3438) |
Naissance | 30 novembre 1693 | AJOUS Jean Bernard |
Naissance | 1 avril 1696 | AJOUS Jean Jacques |
Décès | 3 janvier 1697 | AJOUS Jean Jacques |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 14 juin 1698 | AJOUS Jean Baptiste (858) |
Type événement | Date | Individu |
Baptême religieux enfant | 19 juin 1698 | AJOUS Jean Baptiste (858) |
Décès | 23 avril 1700 | CARRERE Antoine (3436) |
Naissance | 19 novembre 1702 | AJOUS Jean Antoine |
Décès | 2 mars 1709 | AJOUS Jeanne Marie |
Naissance | 23 avril 1711 | CARRERE Raymond |
Baptême religieux enfant | 26 avril 1711 | CARRERE Raymond |
Naissance | 11 septembre 1714 | CARRERE Jeanne (859) |
Naissance | 3 décembre 1736 | AJOUS Marguerite Thereze (429) |
Type événement | Date | Individu |
Décès | autour de 1747 | CARRERE Blaise (1718) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1651 | GUERGUI Catherine (3439) |
Type événement | Date | Individu |
Décès | après 1696 | BOISSONNE Jeanne (3531) |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 8 octobre 1860 | RESSEGUIER François Guillaume |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | EMPTA Pierre |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | autour de 1862 | FABRE Paul avec GARRIGUES Jeanne |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 31 janvier 1931 | RESSEGUIE Roger Louis (4) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 24 novembre 1797 | RESSEGUIE Gerard |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | NANECH Guillaume (9114) |
Décès | ? | NANECH Guillaume (9114) |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 1953 | RESSEGUIE Célestin |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 25 février 1823 | FABRE Paul |
Naissance | 26 juillet 1830 | GARRIGUES Jeanne |
Naissance | 25 septembre 1865 | FABRE Jules |
Mariage | 1 mars 1886 | FABRE Jules avec LACASSAGNE Irma Euphrasie |
Naissance | 17 mars 1890 | FABRE Amédée |
Type événement | Date | Individu |
Décès | après 1886 | LACASSAGNE Jacques |
Décès | après 1886 | CROUZET Antoinette |
Décès | après 1886 | FABRE Paul |
Décès | après 1886 | GARRIGUES Jeanne |
Décès | après 1914 | FABRE Jules |
Décès | après 1914 | LACASSAGNE Irma Euphrasie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1834 | LACASSAGNE Jacques |
Naissance | autour de 1846 | CROUZET Antoinette |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 7 mars 1868 | LACASSAGNE Irma Euphrasie |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | autour de 1866 | LACASSAGNE Jacques avec CROUZET Antoinette |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1610 | CARRERE Jean (6872) |
Décès | avant 1700 | CARRERE Jean (6872) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1610 | SOUREIL Marie (6873) |
Mariage | autour de 1635 | CARRERE Jean (6872) avec SOUREIL Marie (6873) |
Décès | après 20 avril 1700 | SOUREIL Marie (6873) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 24 juillet 1880 | GARDETTE Jeanne |
Décès | 7 février 1891 | RESSEGUIE Antoine (16) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1545 | CARRERE Peyronnet (27488) |
Naissance | autour de 1575 | CARRERE Vital dit Vitau (13744) |
Décès | entre 1624 et 1637 | CARRERE Vital dit Vitau (13744) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1580 | BATIFOLYE Jeanne (13745) |
Décès | avant 1604 | CARRERE Peyronnet (27488) |
Mariage | autour de 1610 | CARRERE Vital dit Vitau (13744) avec BATIFOLYE Jeanne (13745) |
Décès | avant août 1637 | BATIFOLYE Jeanne (13745) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1855 | DURANTHON Pierre |
Naissance | 1857 | LEYMEREGIE Marie |
Naissance | entre 1843 et 1844 | RUMEAU Marie |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 25 janvier 1899 | DEGEILH Jean avec DURANTHON Lucienne |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 19 mars 1879 | DURANTHON Lucienne |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.