Type événement | Date | Individu |
Mariage | 24 février 1699 | POINOT OU POYNON Jean (1766) avec JANIN Anne (1767) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | LACHKAR Salomon |
Naissance | ? | TOUATI Aziza |
Mariage | autour de 1875 | AZOULAY Jacob (Yahon) (28) avec AZIZA Messaouda (29) |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 28 juillet 1951 | SCHEMANN Louis (6) avec AZOULAY Etoile (7) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 18 juin 1898 | SAADOUN Adèle Nedjma |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1841 | AZOULAY Jacob (Yahon) (28) |
Naissance | autour de 1841 | AZOULAY Jacob |
Naissance | autour de 1846 | BEN HAMOU Nouna Lea |
Naissance | autour de 1854 | AZIZA Messaouda (29) |
Naissance | autour de 1861 | AZOULAY Isaac |
Décès | autour de 1866 | BEN HAMOU Esther |
Décès | avant août 1947 | AZIZA Messaouda (29) |
Décès | avant août 1947 | AZOULAY Jacob (Yahon) (28) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 31 décembre 1876 | AZOULAY Moise |
Naissance | autour de 1876 | AZOULAY Moise Moshé |
Naissance | 1879 | AZOULAY Aicha |
Naissance | 21 février 1883 | BEN AMOU Lea |
Naissance | 17 mars 1884 | AZOULAY Maurice (Maklouf) (14) |
Mariage | 24 septembre 1902 | AZOULAY Moise avec BEN AMOU Lea |
Mariage | 14 juin 1911 | AZOULAY Maurice (Maklouf) (14) avec TOUATI Annie (Haloua) (15) |
Naissance | 15 décembre 1917 | AZOULAY Etoile (7) |
Décès | 20 août 1947 | AZOULAY Maurice (Maklouf) (14) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1850 | AZIZA Messaouda |
Décès | 20 novembre 1887 | AZIZA Messaouda |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1868 | LASCAR Nathan |
Décès | après 1901 | LASCAR Iaana |
Décès | après 1901 | ROUBACH Nessim |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 24 décembre 1901 | ROUBACH Zahra |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 23 août 1956 | RESSEGUIE Roger Louis (4) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1820 | TOUATI Sultana (61) |
Naissance | autour de 1820 | TOUATI Yaon (60) |
Naissance | autour de 1830 | ROUBACH Chlomo (62) |
Naissance | autour de 1830 | SAING Hallona (63) |
Mariage | autour de 1845 | TOUATI Yaon (60) avec TOUATI Sultana (61) |
Mariage | autour de 1855 | ROUBACH Chlomo (62) avec SAING Hallona (63) |
Décès | après 1875 | ROUBACH Chlomo (62) |
Décès | après 1875 | SAING Hallona (63) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1850 | TOUATI Jacob (30) |
Naissance | 18 septembre 1858 | ROUBACH Zahra (31) |
Décès | 21 septembre 1864 | TOUATI Yaon (60) |
Naissance | Estimée à 1872 | ROUBACH Zahra |
Mariage | 18 janvier 1875 | TOUATI Jacob (30) avec ROUBACH Zahra (31) |
Décès | après 1875 | TOUATI Sultana (61) |
Naissance | 17 janvier 1884 | TOUATI Annie (Haloua) (15) |
Décès | avant 1911 | ROUBACH Zahra (31) |
Décès | avant 1911 | TOUATI Jacob (30) |
Type événement | Date | Individu |
Décès | ? | AZOULAY Gaston |
Décès | 1944 | HAYOUN Sam |
Décès | 1944 | HAYOUN Victor |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | ZARCHER Sara (197) |
Naissance | autour de 1745 | LEVY Jacob (196) |
Décès | après 1822 | ZARCHER Sara (197) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 20 juillet 1779 | HENNE Jean Georges |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1797 | LEVY Robert (98) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 2 juillet 1842 | SCHOEMANN Johanna |
Naissance | 1842 | SCHOEMANN Jakob |
Naissance | 4 août 1851 | SCHOEMANN David |
Naissance | 30 septembre 1855 | SCHOEMANN Benjamin |
Naissance | 1864 | SCHOEMANN Leo |
Naissance | 1 mars 1867 | ABRAHAM Rosa |
Naissance | 28 août 1869 | ABRAHAM Clementine |
Naissance | 13 août 1870 | SCHOEMANN Sigmund |
Naissance | 24 juin 1872 | SCHOEMANN Adolf |
Naissance | 4 octobre 1878 | SCHOEMANN Siegfried |
Décès | 19 mars 1885 | SCHOEMANN Maier |
Naissance | 17 octobre 1885 | SCHOEMANN Julius |
Naissance | 1885 | SCHOEMANN August |
Naissance | 12 mars 1887 | SCHOEMANN Sigmund |
Décès | 18 juin 1887 | HAYMANN Rachel |
Naissance | 19 octobre 1889 | SCHOEMANN Blondine |
Décès | 29 septembre 1896 | SCHOEMANN Emmanuel |
Décès | 12 juillet 1901 | WAITZFELDER Karoline |
Décès | 11 septembre 1904 | SCHOEMANN Jakob |
Décès | 17 août 1907 | SCHOEMANN August |
Décès | 5 mars 1908 | SCHOEMANN Leo |
Décès | 3 mai 1910 | LEHMANN Rosalie |
Décès | 6 octobre 1917 | ROOS Sara |
Décès | 18 mai 1920 | SCHOEMANN Isaac |
Décès | 12 octobre 1927 | ABRAHAM Johannakaroline |
Décès | 17 janvier 1929 | SCHOEMANN Siegfried |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 26 octobre 1935 | SCHOEMANN David |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1860 | LEHMANN Rosalie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1756 | JAKOBS Marianne |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1847 | ROOS Sara |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 30 décembre 1921 | SCHOEMANN Jakob |
Décès | 24 janvier 1926 | MARX Michel |
Décès | 25 mars 1934 | SCHOEMANN Benjamin |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1858 | WAITZFELDER Karoline |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | ? | LOEB Raphaël avec SCHEMANN Caroline |
Naissance | autour de 1765 | SCHEMANN Lazare (96) |
Naissance | autour de 1788 | ISAAC Caroline (97) |
Mariage | autour de 1805 | SCHEMANN Lazare (96) avec ISAAC Caroline (97) |
Décès | après 1863 | ISAAC Caroline (97) |
Décès | avant 1863 | SCHEMANN Lazare (96) |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 14 février 1827 | SCHOEMANN Mendel avec BLATH Rosette |
Naissance | 17 octobre 1827 | SCHOEMANN Benjamin |
Naissance | 15 février 1832 | SCHOEMANN David |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1798 | SCHOEMANN Sibilla |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1832 | THAL Wilhelmine |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1805 | SCHEMANN Caroline |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 24 mai 1824 | SCHEMANN Louis (48) |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 16 février 1857 | FRANK Rosette |
Décès | 12 octobre 1904 | SCHOEMANN Esther |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | ? | LEVI Emmanuel (192) avec LAZAR Rachel (193) |
Naissance | autour de 1716 | LAZAR Rachel (193) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | SCHOEMANN Michel |
Naissance | ? | SCHOEMANN Samson |
Naissance | autour de 1714 | LEVI Emmanuel (192) |
Décès | 1750 | LEVI Benjamin (384) |
Naissance | 1759 | SCHOEMANN Josef |
Naissance | 1769 | SCHOEMANN Abraham |
Naissance | 1785 | SCHOEMANN Josefstefan |
Naissance | 8 janvier 1791 | SCHOEMANN Jacques |
Naissance | 2 février 1793 | SCHOEMANN Theresia |
Décès | 13 septembre 1799 | LEVI Emmanuel (192) |
Naissance | 1802 | SCHOEMANN Nicolaus |
Décès | 28 février 1808 | LAZAR Rachel (193) |
Naissance | 13 septembre 1811 | SCHOEMANN Emmanuel |
Naissance | 16 juin 1813 | SCHOEMANN Moses |
Naissance | 1815 | SCHOEMANN Hélène |
Décès | 30 mai 1817 | SCHOEMANN Josef |
Naissance | 1819 | SCHOEMANN Regine |
Naissance | 5 juillet 1821 | SCHOEMANN Josef |
Naissance | 10 septembre 1824 | SCHOEMANN Hermann |
Naissance | 22 novembre 1824 | SCHOEMANN Nicolas |
Naissance | 27 août 1826 | SCHOEMANN Esther |
Naissance | 6 juillet 1827 | SCHOEMANN Maier |
Naissance | 10 octobre 1827 | SCHOEMANN Johann |
Naissance | 9 octobre 1829 | SCHOEMANN Jacob |
Naissance | 4 janvier 1830 | SCHOEMANN Samson |
Naissance | 1832 | SCHOEMANN Isaac |
Décès | 23 juillet 1840 | SCHOEMANN Jacques |
Naissance | 1845 | SCHOEMANN Isaac |
Décès | 5 août 1854 | SCHOEMANN Regine |
Naissance | 1859 | SCHOEMANN Jakob |
Décès | 10 janvier 1861 | JAKOBS Marianne |
Naissance | 1867 | SCHOEMANN Jacob |
Naissance | 1881 | SCHOEMANN Jakob |
Décès | 15 août 1888 | SCHOEMANN Jacob |
Décès | 17 janvier 1893 | KAUFMANN Sara |
Décès | 18 juin 1897 | THAL Wilhelmine |
Décès | 6 septembre 1899 | SCHOEMANN Moses |
Décès | 5 décembre 1899 | KAUFMANN Gertrude |
Décès | 18 décembre 1899 | SCHOEMANN Samson |
Décès | 22 décembre 1906 | SCHOEMANN Isaac |
Décès | 22 décembre 1912 | ROTSCHILD Henriette |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 15 mars 1869 | ABRAHAM Julius |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1814 | HAYMANN Rachel |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1680 | LEVI Benjamin (384) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 8 août 1875 | BRÜCK Emma |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.