1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | LEVY Jacob (196) | ||||||||||||||||
FRIBOURG David (198) | |||||||||||||||||
NATHAN Charlotte (199) | |||||||||||||||||
Parents | LEVY Robert (98) | ||||||||||||||||
FRIBOURG Gethon (Marguerite) (99) | |||||||||||||||||
LEVY Gogotte |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LEVY Gothon |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
LEVY Hanna Baruch (Rachel) | ||||||||||||
LEHMANN-LIBERMANN Männlen Michel | ||||||||||||
Enfants | LEVY Süssman Samson |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | LEVY Jacob (196) | ||||||||||||||||
FRIBOURG David (198) | |||||||||||||||||
NATHAN Charlotte (199) | |||||||||||||||||
Parents | LEVY Robert (98) | ||||||||||||||||
FRIBOURG Gethon (Marguerite) (99) | |||||||||||||||||
LEVY Henriette |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | WEIL Aron (102) | ||||||||||||||||||
LEHMANN Françoise (103) | |||||||||||||||||||
Parents | LEVY Joseph | ||||||||||||||||||
WEIL Caroline | |||||||||||||||||||
LEVY Isaac |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
LEVY Jacob (196) | ||||||||||||||||
Enfants | LEVY Robert (98) |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
LEVY Joseph | |||||||||||||||
WEIL Caroline | |||||||||||||||
Enfants | LEVY Aline | ||||||||||||||
LEVY Isaac | |||||||||||||||
LEVY Théodore | |||||||||||||||
LEVY Florestine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LEVY Marx Raphael | ||||||||||||
VOLF Henriette |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
LEVY Moïse | ||||||||||
DREYFUS Dina | ||||||||||
DREYFUS Rosalie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LEVY Moyse | |||||||||||||
BRACH Belotte |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | LEVY Jacob (196) | ||||||||||||||||||
LEVY Robert (98) | |||||||||||||||||||
FRIBOURG Gethon (Marguerite) (99) | |||||||||||||||||||
Enfants | LEVY Sara (49) | ||||||||||||||||||
LEVY Gogotte | |||||||||||||||||||
LEVY Henriette | |||||||||||||||||||
LEVY Adele | |||||||||||||||||||
LEVY Louise | |||||||||||||||||||
LEVY Joseph |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | LEVY Jacob (196) | |||||||||||||||||||||
FRIBOURG David (198) | ||||||||||||||||||||||
NATHAN Charlotte (199) | ||||||||||||||||||||||
Parents | LEVY Robert (98) | |||||||||||||||||||||
FRIBOURG Gethon (Marguerite) (99) | ||||||||||||||||||||||
LEVY Sara (49) | ||||||||||||||||||||||
SCHEMANN Louis (48) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | SCHEMANN Jacob | |||||||||||||||||||||
SCHEMANN Michel (24) | ||||||||||||||||||||||
SCHEMANN Lazard | ||||||||||||||||||||||
SCHEMANN Isidore | ||||||||||||||||||||||
SCHEMANN Eugenie | ||||||||||||||||||||||
SCHEMANN Celestine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
LHUILIER Catherine (1739) | ||||||||||||||
BATHELOT Jacques (1738) | ||||||||||||||
Enfants | BATHELOT Marie (869) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.