1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | BARRE Pierre (Guillaume) (3528) | ||||||||||||||||||||||
TRIAYRE Marie (3529) | |||||||||||||||||||||||
RIBARD Pierre dit "Dragon" (3530) | |||||||||||||||||||||||
BOISSONNE Jeanne (3531) | |||||||||||||||||||||||
Parents | BARRE Jean (1764) | ||||||||||||||||||||||
RIBARD Marie (1765) | |||||||||||||||||||||||
BARRE Louis (882) | |||||||||||||||||||||||
POINOT Marguerite (883) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | BARRE Louise Lucie (441) | ||||||||||||||||||||||
BARRE Marie Marguerite | |||||||||||||||||||||||
BARRE Marie Lucie | |||||||||||||||||||||||
BARRE Barbe | |||||||||||||||||||||||
BARRE Marguerite |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BARRE Jean (1764) | |||||||||||||||||||||||
RIBARD Marie (1765) | ||||||||||||||||||||||||
POINOT OU POYNON Jean (1766) | ||||||||||||||||||||||||
JANIN Anne (1767) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | BARRE Louis (882) | |||||||||||||||||||||||
POINOT Marguerite (883) | ||||||||||||||||||||||||
BARRE Louise Lucie (441) | ||||||||||||||||||||||||
BOUGEAT Jean Etienne (440) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | BOUGEAT Anne | |||||||||||||||||||||||
BOUGEAT Emmanuel (220) | ||||||||||||||||||||||||
BOUGEAT Jean | ||||||||||||||||||||||||
BOUGEAT Emmanuel | ||||||||||||||||||||||||
BOUGEAT Dominique | ||||||||||||||||||||||||
BOUGEAT Claude |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
BARRE Pierre (Guillaume) (3528) | ||||||||||||||||
TRIAYRE Marie (3529) | ||||||||||||||||
Enfants | BARRE Jean (1764) | |||||||||||||||
BARRE Pierre | ||||||||||||||||
BARRE Isabeau |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
BARTEL Marie | |||||||||||||
BATHLOT Jean Nicolas | |||||||||||||
Enfants | BATHLOT Antoine | ||||||||||||
BATHLOT Augustin | |||||||||||||
BATHLOT Jean François | |||||||||||||
BATHLOT Jean Joseph | |||||||||||||
BATHLOT Jean Nicolas | |||||||||||||
BATHLOT Jean Nicolas | |||||||||||||
BATHLOT Luc | |||||||||||||
BATHLOT Marie Anne | |||||||||||||
BATHLOT Marie Barbe |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | BARTH Jean | |||||||||||||||||||
BARTH Anne | ||||||||||||||||||||
BATHLOT Hanz | ||||||||||||||||||||
Enfants | BATHELOT Marguerite | |||||||||||||||||||
BATHELOT Elisabeth | ||||||||||||||||||||
BATHELOT Joseph | ||||||||||||||||||||
BATHLOT Jean | ||||||||||||||||||||
BATHLOT Jacques | ||||||||||||||||||||
BATHLOT Christine | ||||||||||||||||||||
BATHLOT Catherine | ||||||||||||||||||||
BATHLOT Nicolas | ||||||||||||||||||||
BATHLOT Anne |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
BARTH Françoise (3463) | |||||||||||||||
PIERSON Nicolas (3462) | |||||||||||||||
Enfants | PIERSON Jean | ||||||||||||||
PIERSON Sebastienne (1731) |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
BARTH Jean | |||||||||||||||
Enfants | BARTH Marie | ||||||||||||||
BARTH Anne |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | BARTH Jean | ||||||||||||||
BARTH Marie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
BASTIEN Didier | |||||||
SIMON Anne-Marie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BASTIEN Reine Sophie | |||||||||
LENOT Antoine Marie Pierre | |||||||||
Enfants | LENOT Françoise Marie (Augustine) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.