1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | JUDEY Claude (1676) | ||||||||||||||||||
DEGRUCE Madelaine (1677) | |||||||||||||||||||
LABOURCEY Nicolas (1678) | |||||||||||||||||||
LESTRAT Edmée (1679) | |||||||||||||||||||
Parents | JUDEY Charles (838) | ||||||||||||||||||
LABOURCEY Marie-Jeanne (839) | |||||||||||||||||||
JUDEY Claudine (419) | |||||||||||||||||||
MAILLET Nicolas (418) | |||||||||||||||||||
Enfants | MAILLET Françoise Charlotte (209) |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | JUDÉ Robert (13408) | |||||||||||||||||||
VIARDOT Anne (13409) | ||||||||||||||||||||
Parents | JUDÉ Jean (6704) | |||||||||||||||||||
DÉON Aubine (6705) | ||||||||||||||||||||
JUDEY Edme (3352) | ||||||||||||||||||||
FAYS Simone (3353) | ||||||||||||||||||||
Enfants | JUDEY Claude (1676) | |||||||||||||||||||
JUDEY Blaise |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | JUDEY Edme (3352) | ||||||||||||||
FAYS Simone (3353) | |||||||||||||||
DEGRUCE Germain (3354) | |||||||||||||||
MEREY Jeanne (3355) | |||||||||||||||
Parents | JUDEY Claude (1676) | ||||||||||||||
DEGRUCE Madelaine (1677) | |||||||||||||||
JUDEY Edmee |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | JUDEY Edme (3352) | ||||||||||||||||||||
FAYS Simone (3353) | |||||||||||||||||||||
DEGRUCE Germain (3354) | |||||||||||||||||||||
MEREY Jeanne (3355) | |||||||||||||||||||||
Parents | JUDEY Claude (1676) | ||||||||||||||||||||
DEGRUCE Madelaine (1677) | |||||||||||||||||||||
JUDEY Sebastiene |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
JUILLIOT Jean (3460) | ||||||||||||||
BATHELOT Elisabeth (3461) | ||||||||||||||
Enfants | JUILLOT Jean | |||||||||||||
JUILLIOT Sebastien (1730) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | JUILLIOT Jean (3460) | ||||||||||||||||
BATHELOT Elisabeth (3461) | |||||||||||||||||
JUILLIOT Sebastien (1730) | |||||||||||||||||
PIERSON Sebastienne (1731) | |||||||||||||||||
Enfants | GILLIOT Anne (865) | ||||||||||||||||
GILLIOT Elisabeth | |||||||||||||||||
GILLIOT Marguerite | |||||||||||||||||
GILLIOT Louis | |||||||||||||||||
JULIOT Jean-François |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | JUILLIOT Jean (3460) | |||||||||||||
BATHELOT Elisabeth (3461) | ||||||||||||||
JUILLOT Jean | ||||||||||||||
SIMON Catherine | ||||||||||||||
Enfants | GILLIOT Jean | |||||||||||||
GILLIOT Fereol | ||||||||||||||
GILLIOT Claude | ||||||||||||||
GILLIOT Anne | ||||||||||||||
GILLIOT Anne | ||||||||||||||
JUILLOT Magdelaine |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
KAUFMANN Gertrude | ||||||||||||
SCHOEMANN Moses |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | KOSKAS Chalom (92) | ||||||||||||||||||||
Parents | KOSKAS Samuel (46) | ||||||||||||||||||||
BOUBLIL Nina (47) | |||||||||||||||||||||
KOSKAS Anna (23) | |||||||||||||||||||||
SOUIED Alfred (Nessim) (22) | |||||||||||||||||||||
Enfants | SOUIED Gisèle (11) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.