1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
ISAAC Léa (801) | |||||||||||||
WEIL Aaron (800) | |||||||||||||
Enfants | WEIL Bonef (Samuel) Léopold (400) |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
JACOB-LOEB Leib Jacob (414) | |||||||||||||
SÜSSKIND Blümel (415) | |||||||||||||
Enfants | LOEB Scheinel Jeanne (Jeannette) (207) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
JACQUE Catherine | ||||||||||||||
BATHELOT Georges | ||||||||||||||
Enfants | BATHELOT Anne | |||||||||||||
BATHELOT Jacques | ||||||||||||||
BATHELOT Marguerite | ||||||||||||||
BATHELOT Simon | ||||||||||||||
BATHELOT Georges |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
JACQUEMIN Claire | |||||||||
LESCAILLE Jean Baptiste | |||||||||
Enfants | LESCAILLE Claire |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
JACQUET Marie | |||||||||||||
STEPH Henri | |||||||||||||
Enfants | STEPH Claude Joseph |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | JACQUOT Pierre (3470) | ||||||||||||
COSSON Odile (3471) | |||||||||||||
JACQUOT Anne (1735) | |||||||||||||
CHRISTOPHE François (1734) | |||||||||||||
Enfants | CHRISTOPHE Françoise (867) | ||||||||||||
CHRISTOPHE Marie | |||||||||||||
CHRISTOPHE Marie-Odile |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | JACQUOT Demange | ||||||||||
ROYER Jeanne | |||||||||||
JACQUOT Etienne | |||||||||||
RUDEAU Marie |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
JACQUOT Jean (1786) | ||||||||||||
de LAMOTHE Catherine (1787) | ||||||||||||
Enfants | JACQUOT Jeanne (893) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | JACQUOT Jean (1786) | |||||||||||||||||
de LAMOTHE Catherine (1787) | ||||||||||||||||||
JACQUOT Jeanne (893) | ||||||||||||||||||
PERRET Joseph (892) | ||||||||||||||||||
LABONTE Maurice | ||||||||||||||||||
Enfants | PERRET Claude François (446) | |||||||||||||||||
PERRET Jeanne | ||||||||||||||||||
PERRET Marguerite | ||||||||||||||||||
PERRET Barbe | ||||||||||||||||||
PERRET Joseph | ||||||||||||||||||
PERRET Petronille |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | JACQUOT Arthur | |||||||||
JACQUOT Marie | ||||||||||
MARCEL Jean | ||||||||||
Enfants | MARCEL Didier | |||||||||
MARCEL Marguerite |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
JACQUOT Pierre (3470) | ||||||||||||
COSSON Odile (3471) | ||||||||||||
Enfants | JACQUOT Anne (1735) | |||||||||||
JACQUOT Jacques | ||||||||||||
JACQUOT Anne-Marie | ||||||||||||
JACQUOT Anne |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
JAKOBS Marianne | |||||||||||||||
SCHOEMANN Josef | |||||||||||||||
Enfants | SCHOEMANN Nicolaus | ||||||||||||||
SCHOEMANN Jacques | |||||||||||||||
SCHOEMANN Josefstefan |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | JANIN Berthelemy (3534) | |||||||||||||||
THOMAS Lucie (3535) | ||||||||||||||||
JANIN Anne (1767) | ||||||||||||||||
POINOT OU POYNON Jean (1766) | ||||||||||||||||
Enfants | POINOT Marguerite (883) | |||||||||||||||
POINOT Pierre | ||||||||||||||||
POINOT Christophe |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.