1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | FERY Sebastien | |||||||||||
ADRIEN Elisabeth | ||||||||||||
FERY Anne | ||||||||||||
LAURENT Dominique (Demange) | ||||||||||||
Enfants | LAURENT Dominique | |||||||||||
LAURENT Sebastien | ||||||||||||
LAURENT Francoise | ||||||||||||
LAURENT Jean | ||||||||||||
LAURENT Anne |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
FERY Sebastien | ||||||||||||
ADRIEN Elisabeth | ||||||||||||
Enfants | FERY Anne |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | FILLOUS Joseph | ||||||||||||||||
GALEY Jeanne | |||||||||||||||||
FILLOUS Augustin | |||||||||||||||||
FILLOUS Jeanne | |||||||||||||||||
Enfants | FILLOUS Marie | ||||||||||||||||
FILLOUS Joseph |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | FILLOUS Matthieu | ||||||||||||||||
GALEY Marie | |||||||||||||||||
FILLOUS Jeanne | |||||||||||||||||
FILLOUS Augustin | |||||||||||||||||
Enfants | FILLOUS Marie | ||||||||||||||||
FILLOUS Joseph |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
FILLOUS Joseph | |||||||||||||||
GALEY Jeanne | |||||||||||||||
Enfants | FILLOUS Augustin |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | FILLOUS Joseph | ||||||||||||||||||||
GALEY Jeanne | |||||||||||||||||||||
FILLOUS Matthieu | |||||||||||||||||||||
GALEY Marie | |||||||||||||||||||||
Parents | FILLOUS Augustin | ||||||||||||||||||||
FILLOUS Jeanne | |||||||||||||||||||||
FILLOUS Marie | |||||||||||||||||||||
GALEY Lizier | |||||||||||||||||||||
Enfants | GALEY Jean Augustin 'Caroulet' |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
FILLOUS Matthieu | |||||||||||||
GALEY Marie | |||||||||||||
Enfants | FILLOUS Jeanne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
FISCHANT Henriette (3449) | ||||||||||||||
LE BLEAVEC (3448) | ||||||||||||||
Enfants | LE BLEAVEC Vincent (1724) |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
FLEURY Marguerite | |||||||||||||
LESCAILLE (DE) QUENAULDON Jacques | |||||||||||||
Enfants | de LESCAILLE Antoinette Claude | ||||||||||||
de LESCAILLE Claude | |||||||||||||
de LESCAILLE François |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
FLORIN Charlotte (6703) | ||||||||||
LECLERC Nicolas (6702) | ||||||||||
Enfants | LECLERC Marie (3351) | |||||||||
LECLERC Edmee |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
FOURISE (FOURNIER) Marguerite (2145) | |||||||||||||
CADENE Jacques (2144) | |||||||||||||
Enfants | CADENE Pierre "Vieux" (1072) |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
FOURNIE Pierre | |||||||
RESSEGUIE Emilie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
FOURNIER Catherine | |||||||
ROUSSENNAC Jean Izaac dit Mirande | |||||||
Enfants | ROUSSENNAC Jean | ||||||
ROUSSENNAC Francoise | |||||||
ROUSSENNAC Marie Louise |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | FRAISSÉ Arnaud (2276) | ||||||||||||||||
?? Izabeau (2277) | |||||||||||||||||
VILLENEUFVE Abraham (2278) | |||||||||||||||||
FRULGUENIN (FEULGUIER) Anne (2279) | |||||||||||||||||
Parents | FRAISSÉ Pierre (1138) | ||||||||||||||||
VILLENEUFVE Marie (1139) | |||||||||||||||||
FRAISSÉ Abraam |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.