1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DEGEILH Jean Jacquot | ||||||||
LAFAGE Jeanne Marie | |||||||||
Parents | DEGEILH Jean | ||||||||
GERVAIL Françoise | |||||||||
DEGEILH Jean | |||||||||
DURANTHON Lucienne |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | DEGEILH Jean Jacquot | ||||||||
LAFAGE Jeanne Marie | |||||||||
DEGEILH Jean | |||||||||
GERVAIL Françoise | |||||||||
Enfants | DEGEILH Anna | ||||||||
DEGEILH Jean |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DEGEILH Antoine (300) | |||||||||||||||||||
DENGERMA Marguerite (301) | ||||||||||||||||||||
CRASTE Joseph 'Noubert' (302) | ||||||||||||||||||||
ROUZAUD Anne "Dembaron" (303) | ||||||||||||||||||||
Parents | DEGEILH Jean-Pierre Caudet (150) | |||||||||||||||||||
CLAUSTRE Magdelaine 'Lapoujade' (151) | ||||||||||||||||||||
DEGEILH Jeanne-Marie Caudet (75) | ||||||||||||||||||||
Enfants | DEGEILH Marguerite Caudet (37) | |||||||||||||||||||
DEGEILH Anne 'Caudet' | ||||||||||||||||||||
DEGEILH Baptistine 'Caudet' | ||||||||||||||||||||
DEGEILH Jean 'Caudet' |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | DEGEILH Jean-Pierre Caudet (150) | |||||||||||||||||
CLAUSTRE Magdelaine 'Lapoujade' (151) | ||||||||||||||||||
Parents | DEGEILH Jeanne-Marie Caudet (75) | |||||||||||||||||
DEGEILH Marguerite Caudet (37) | ||||||||||||||||||
MAURY Sylvestre Méou (36) | ||||||||||||||||||
Enfants | MAURY Jean Méou (18) | |||||||||||||||||
MAURY Therodore | ||||||||||||||||||
MAURY Marie Mathilde | ||||||||||||||||||
MAURY Anne Marie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DEGEILH Antoine (300) | ||||||||||||||
DENGERMA Marguerite (301) | |||||||||||||||
CRASTE Joseph 'Noubert' (302) | |||||||||||||||
ROUZAUD Anne "Dembaron" (303) | |||||||||||||||
Parents | DEGEILH Jean-Pierre Caudet (150) | ||||||||||||||
CLAUSTRE Magdelaine 'Lapoujade' (151) | |||||||||||||||
DEGEILH Marianne |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | DEGEILH Antoine (300) | ||||||||||
DENGERMA Marguerite (301) | |||||||||||
DEGEILH Marie 'Caudet' |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DEGEILH Antoine (300) | ||||||||||||||||
DENGERMA Marguerite (301) | |||||||||||||||||
CRASTE Joseph 'Noubert' (302) | |||||||||||||||||
ROUZAUD Anne "Dembaron" (303) | |||||||||||||||||
Parents | DEGEILH Jean-Pierre Caudet (150) | ||||||||||||||||
CLAUSTRE Magdelaine 'Lapoujade' (151) | |||||||||||||||||
DEGEILH Marie |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | DEGRUCE Nicolas (6708) | |||||||||||||||||
GUENIN Jeanne (6709) | ||||||||||||||||||
MEREY Noel (6710) | ||||||||||||||||||
LABOURCEY Liliane ? (6711) | ||||||||||||||||||
Parents | DEGRUCE Germain (3354) | |||||||||||||||||
MEREY Jeanne (3355) | ||||||||||||||||||
DEGRUCE Edmee |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | DEGRUCE Nicolas (6708) | |||||||||||||||||
GUENIN Jeanne (6709) | ||||||||||||||||||
DEGRUCE Germain (3354) | ||||||||||||||||||
MEREY Jeanne (3355) | ||||||||||||||||||
Enfants | DEGRUCE Madelaine (1677) | |||||||||||||||||
DEGRUCE Edmee | ||||||||||||||||||
DEGRUCE Jacques | ||||||||||||||||||
DEGRUCE Jean |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.