1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | ANTOINE Antoine (1778) | |||||||||||
ROUY Nicole (1779) | ||||||||||||
ANTOINE Quirin | ||||||||||||
CLESSE Marguerite |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | ANTOINE Nicolas | |||||||||||||||
PICARD Sebastienne | ||||||||||||||||
ANTOINE Sebastien | ||||||||||||||||
HENRY Agathe | ||||||||||||||||
Enfants | ANTOINE Antoine | |||||||||||||||
ANTOINE Marie | ||||||||||||||||
ANTOINE Marie | ||||||||||||||||
ANTOINE Barbe | ||||||||||||||||
ANTOINE Jeanne | ||||||||||||||||
ANTOINE Nicolas |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | ANTOINE Sebastien | ||||||||||||
HENRY Agathe | |||||||||||||
Parents | ANTOINE Antoine | ||||||||||||
ANTOINE Sebastien | |||||||||||||
Enfants | ANTOINE Marie Marguerite |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | ANTOINE Antoine (1778) | |||||||||||
ROUY Nicole (1779) | ||||||||||||
ANTOINE Sebastien |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ARBOUN Laurent | ||||||||||||||||||||
LASSERRE Fabianne | |||||||||||||||||||||
GALEY Jean | |||||||||||||||||||||
LIGNOUX Jeanne | |||||||||||||||||||||
Parents | ARBOUN Leon 'Montagnard' | ||||||||||||||||||||
GALEY Michelle | |||||||||||||||||||||
ARBOUN Gabrielle | |||||||||||||||||||||
LASSERRE Jean | |||||||||||||||||||||
Enfants | LASSERRE Marie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ARBOUN Laurent | ||||||||||||||
LASSERRE Fabianne | |||||||||||||||
GALEY Jean | |||||||||||||||
LIGNOUX Jeanne | |||||||||||||||
Parents | ARBOUN Leon 'Montagnard' | ||||||||||||||
GALEY Michelle | |||||||||||||||
ARBOUN Jean |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ARBOUN Laurent | ||||||||||||||
LASSERRE Fabianne | |||||||||||||||
GALEY Jean | |||||||||||||||
LIGNOUX Jeanne | |||||||||||||||
Parents | ARBOUN Leon 'Montagnard' | ||||||||||||||
GALEY Michelle | |||||||||||||||
ARBOUN Joseph |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
ARBOUN Laurent | ||||||||||||||
LASSERRE Fabianne | ||||||||||||||
Enfants | ARBOUN Leon 'Montagnard' |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | ARBOUN Laurent | ||||||||||||||
LASSERRE Fabianne | |||||||||||||||
ARBOUN Leon 'Montagnard' | |||||||||||||||
GALEY Michelle | |||||||||||||||
Enfants | ARBOUN Gabrielle | ||||||||||||||
ARBOUN Jean | |||||||||||||||
ARBOUN Pierre | |||||||||||||||
ARBOUN Joseph |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ARBOUN Laurent | ||||||||||||||
LASSERRE Fabianne | |||||||||||||||
GALEY Jean | |||||||||||||||
LIGNOUX Jeanne | |||||||||||||||
Parents | ARBOUN Leon 'Montagnard' | ||||||||||||||
GALEY Michelle | |||||||||||||||
ARBOUN Pierre |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
d'ARTHOIS Françoise | ||||||||||||
Enfants | NAUDE Louise | |||||||||||
NAUDE Francisque | ||||||||||||
NAUDE Louise | ||||||||||||
NAUDE Germenque | ||||||||||||
NAUDE Louis | ||||||||||||
NAUDE Jacques | ||||||||||||
NAUDE Anne | ||||||||||||
NAUDE Marguerite | ||||||||||||
NAUDE Françoise |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.