1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | DEBRAUX Jean | |||||||||||||
NICOLAS Catherine | ||||||||||||||
CHIRET Nicolas | ||||||||||||||
HYPPOLITE Anne | ||||||||||||||
Parents | DEBRAUX Jean | |||||||||||||
CHIRET Catherine | ||||||||||||||
DEBRAUX François |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
DEBRAUX Jacques (3540) | ||||||||||||||
GINOLLE OU GONOTELLE Catherine (3541) | ||||||||||||||
Enfants | DEBRAUX Jean | |||||||||||||
DEBRAUX Jean (1770) |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | DEBRAUX Jacques (3540) | ||||||||||||||||
GINOLLE OU GONOTELLE Catherine (3541) | |||||||||||||||||
DEBRAUX Jean (1770) | |||||||||||||||||
THIRION Agnès (1771) | |||||||||||||||||
VUILLAUME Anne | |||||||||||||||||
Enfants | DEBRAUX Anne (885) | ||||||||||||||||
DEBRAUX Marie-Anne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | DEBRAUX Jacques (3540) | |||||||||||||||||||||
GINOLLE OU GONOTELLE Catherine (3541) | ||||||||||||||||||||||
NICOLAS Claude | ||||||||||||||||||||||
HENRIONNET Philippinne | ||||||||||||||||||||||
Parents | DEBRAUX Jean | |||||||||||||||||||||
NICOLAS Catherine | ||||||||||||||||||||||
DEBRAUX Jean | ||||||||||||||||||||||
CHIRET Catherine | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DEBRAUX André | |||||||||||||||||||||
DEBRAUX Jean | ||||||||||||||||||||||
DEBRAUX François | ||||||||||||||||||||||
DEBRAUX Catherine | ||||||||||||||||||||||
DEBRAUX François | ||||||||||||||||||||||
DEBRAUX Jeanne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | DEBRAUX Jacques (3540) | |||||||||||||||||
GINOLLE OU GONOTELLE Catherine (3541) | ||||||||||||||||||
DEBRAUX Jean | ||||||||||||||||||
NICOLAS Catherine | ||||||||||||||||||
Enfants | DEBRAUX Jean | |||||||||||||||||
DEBRAUX Jeanne | ||||||||||||||||||
DEBRAUX Nicolas | ||||||||||||||||||
DEBRAUX Christophe | ||||||||||||||||||
DEBRAUX Marguerite |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | DEBRAUX Jacques (3540) | |||||||||||||||||
GINOLLE OU GONOTELLE Catherine (3541) | ||||||||||||||||||
NICOLAS Claude | ||||||||||||||||||
HENRIONNET Philippinne | ||||||||||||||||||
Parents | DEBRAUX Jean | |||||||||||||||||
NICOLAS Catherine | ||||||||||||||||||
DEBRAUX Jeanne | ||||||||||||||||||
CHIRET Nicolas | ||||||||||||||||||
Enfants | CHIRET Anne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | DEBRAUX Jacques (3540) | ||||||||||||
GINOLLE OU GONOTELLE Catherine (3541) | |||||||||||||
NICOLAS Claude | |||||||||||||
HENRIONNET Philippinne | |||||||||||||
Parents | DEBRAUX Jean | ||||||||||||
NICOLAS Catherine | |||||||||||||
DEBRAUX Marguerite |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DEBRAUX Marie-Anne | ||||||||||||
CLEMENT Jean-Claude |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | DEBRAUX Jacques (3540) | |||||||||||||||
GINOLLE OU GONOTELLE Catherine (3541) | ||||||||||||||||
NICOLAS Claude | ||||||||||||||||
HENRIONNET Philippinne | ||||||||||||||||
Parents | DEBRAUX Jean | |||||||||||||||
NICOLAS Catherine | ||||||||||||||||
DEBRAUX Nicolas | ||||||||||||||||
GRUSILLE Lucie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.