1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
DANO Francois (1700) | ||||||||||||||
Enfants | DANO Vincent (850) |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DANO Francois (1700) | ||||||||||||||||||
THOUMELIN Jacques (1702) | |||||||||||||||||||
RIO Jacquette (1703) | |||||||||||||||||||
Parents | DANO Vincent (850) | ||||||||||||||||||
THOUMELIN Marie Anne (851) | |||||||||||||||||||
DANO Françoise Julienne (425) | |||||||||||||||||||
LE HETET Ambroise (424) | |||||||||||||||||||
Enfants | HETET Jérôme (212) | ||||||||||||||||||
HETET Louis Marie | |||||||||||||||||||
LE HETET Jeanne Marie | |||||||||||||||||||
LE HETET Marie Louise | |||||||||||||||||||
LE HETET Marie Sainte |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | DANO Francois (1700) | ||||||||||||||
THOUMELIN Jacques (1702) | |||||||||||||||
RIO Jacquette (1703) | |||||||||||||||
Parents | DANO Vincent (850) | ||||||||||||||
THOUMELIN Marie Anne (851) | |||||||||||||||
DANO Joseph |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | DANO Francois (1700) | ||||||||||||||
THOUMELIN Jacques (1702) | |||||||||||||||
RIO Jacquette (1703) | |||||||||||||||
Parents | DANO Vincent (850) | ||||||||||||||
THOUMELIN Marie Anne (851) | |||||||||||||||
DANO Louise |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | DANO Francois (1700) | ||||||||||||||
THOUMELIN Jacques (1702) | |||||||||||||||
RIO Jacquette (1703) | |||||||||||||||
Parents | DANO Vincent (850) | ||||||||||||||
THOUMELIN Marie Anne (851) | |||||||||||||||
DANO Perinne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | DANO Francois (1700) | |||||||||||||||||
DANO Vincent (850) | ||||||||||||||||||
THOUMELIN Marie Anne (851) | ||||||||||||||||||
Enfants | DANO Françoise Julienne (425) | |||||||||||||||||
DANO Anne | ||||||||||||||||||
DANO Joseph | ||||||||||||||||||
DANO Anne | ||||||||||||||||||
DANO Louise | ||||||||||||||||||
DANO Marie Laurence | ||||||||||||||||||
DANO Perinne | ||||||||||||||||||
DANO Christophe |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
DARDENE Anthoine (4338) | ||||||||||||||
d'OLLIER Jeanne (4339) | ||||||||||||||
Enfants | DARDENE Raymonde (2169) |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | DARDENE Anthoine (4338) | ||||||||||||||||||
d'OLLIER Jeanne (4339) | |||||||||||||||||||
DARDENE Raymonde (2169) | |||||||||||||||||||
VILLENEUFVE Jean "Savine" (2168) | |||||||||||||||||||
Enfants | VILLENEUVE David "Sabine" (1084) | ||||||||||||||||||
VILLENEUVE Marguerite (2165) |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
DAUZOU Bertrande (2171) | |||||||||||||||
BESSIÈRES Jacques (2170) | |||||||||||||||
Enfants | BESSIÈRES Marguerite (1085) | ||||||||||||||
BESSIÈRES Pierre | |||||||||||||||
BESSIÈRES Isaac | |||||||||||||||
BESSIÈRES Jean |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DAVID Antoine | |||||||
LENOT Rose Françoise |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
DAVID Marie (1137) | ||||||||||||||
CADENE Jacques "Vieux" (1136) | ||||||||||||||
Enfants | CADENE Pierre (568) | |||||||||||||
CADENE Jeanne |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.