1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
de BURGUET Jeanne (4231) | |||||||||||||
PREVOST Jacques (4230) | |||||||||||||
Enfants | de PREVOST Jeanne (2115) |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
CABIRON Marie Françoise Anne (417) | |||||||||||||||
LENOT Pierre (416) | |||||||||||||||
Enfants | LENOT Jeanne Rosalie | ||||||||||||||
LENOT Jean-Pierre (208) | |||||||||||||||
LENOT Marie Cécile |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
CABIROR François | |||||||||||||
GIRAUD Françoise | |||||||||||||
Enfants | CABIROR Marie Françoise |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | CABIROR François | ||||||||||||
GIRAUD Françoise | |||||||||||||
CABIROR Marie Françoise |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | CADENE Jean dit "Lainé" (68) | |||||||||||||||||||
SEGUI Delphine Dauphine (69) | ||||||||||||||||||||
ROUSSENNAC Joachim Jacob (70) | ||||||||||||||||||||
CADENE Louise (71) | ||||||||||||||||||||
Parents | CADENE Pierre dit "Lainé" (34) | |||||||||||||||||||
ROUSSENNAC Jeanne (35) | ||||||||||||||||||||
CADENE Anne Marie (17) | ||||||||||||||||||||
RESSEGUIE Antoine (16) | ||||||||||||||||||||
Enfants | RESSEGUIE Louis Pierre (8) | |||||||||||||||||||
RESSEGUIE Pierre Fernand |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
CADENE Bernard |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
CADENE Bernard | ||||||||||||||
PRUNET Marguerite | ||||||||||||||
Enfants | CADENE Pierre |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | CADENE Pierre (568) | ||||||||||||||||
FRAISSÉ Susanne (569) | |||||||||||||||||
FRAISSÉ Jean dit "Niante" (570) | |||||||||||||||||
LALAUZE Louise (571) | |||||||||||||||||
Parents | CADENE Jean (284) | ||||||||||||||||
FRAISSÉ Marguerite (285) | |||||||||||||||||
CADENE Catherine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | CADENE Jacob (536) | |||||||||||||||||||||||
LALAUZE Marie (537) | ||||||||||||||||||||||||
HEBRARD David (538) | ||||||||||||||||||||||||
ALIES Suzanne "Blanque" (539) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | CADENE Jacques "L'Embarras" (268) | |||||||||||||||||||||||
HEBRARD Anne (269) | ||||||||||||||||||||||||
CADENE François Antoine "L'Ainé" (134) | ||||||||||||||||||||||||
ALIES Marie Jeanne "Seconde du Nom" (135) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | CADENE Jean dit "Lainé" (68) | |||||||||||||||||||||||
CADENE Jeanne (67) | ||||||||||||||||||||||||
CADENE Pierre | ||||||||||||||||||||||||
CADENE Marie | ||||||||||||||||||||||||
CADENE Jean Izaac | ||||||||||||||||||||||||
CADENE Joseph | ||||||||||||||||||||||||
CADENE Jean Francois |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | CADENE Jacques (2144) | |||||||||||||||||||
FOURISE (FOURNIER) Marguerite (2145) | ||||||||||||||||||||
ALIES Jean "Petitou" (2146) | ||||||||||||||||||||
CAVAILLIÈRE (CAVELIER) Catherine (2147) | ||||||||||||||||||||
Parents | CADENE Pierre "Vieux" (1072) | |||||||||||||||||||
ALIES Jeanne (1073) | ||||||||||||||||||||
CADENE Jacob (536) | ||||||||||||||||||||
LALAUZE Marie (537) | ||||||||||||||||||||
Enfants | CADENE Jacques "L'Embarras" (268) |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | CADENE Pierre "Vieux" (1072) | |||||||||||||||||||
ALIES Jeanne (1073) | ||||||||||||||||||||
LALAUZE Jacques "Pouette" (1074) | ||||||||||||||||||||
BOSC Francoise (1075) | ||||||||||||||||||||
Parents | CADENE Jacob (536) | |||||||||||||||||||
LALAUZE Marie (537) | ||||||||||||||||||||
CADENE Jacques "L'Embarras" (268) | ||||||||||||||||||||
HEBRARD Anne (269) | ||||||||||||||||||||
Enfants | CADENE François Antoine "L'Ainé" (134) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.