1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
VILLENEUFVE Raymond (18224) | ||||||||||||||||||
CAMPAGNAC Francoise (18225) | ||||||||||||||||||
Enfants | VILLENEUFVE Durand (9112) |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | VILLENEUVE Jean "Escarrié" | ||||||||||||||
BELY Anne | |||||||||||||||
VILLENEUVE Anne "Escarrié" |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | VILLENEUVE ?? (554) | ||||||||||||||
Parents | VILLENEUVE ??? | ||||||||||||||
VILLENEUVE Antoine dit "Pabon" | |||||||||||||||
SEGUI Anne | |||||||||||||||
Enfants | VILLENEUVE Jean Bernard dit "Pabon" |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | VILLENEUFVE Guilhaume (4336) | |||||||||||||||||||
ESPANDELLE Anne (4337) | ||||||||||||||||||||
DARDENE Anthoine (4338) | ||||||||||||||||||||
d'OLLIER Jeanne (4339) | ||||||||||||||||||||
Parents | VILLENEUFVE Jean "Savine" (2168) | |||||||||||||||||||
DARDENE Raymonde (2169) | ||||||||||||||||||||
VILLENEUVE David "Sabine" (1084) | ||||||||||||||||||||
BESSIÈRES Marguerite (1085) | ||||||||||||||||||||
Enfants | VILLENEUVE Jean (David) "Sabine" (542) | |||||||||||||||||||
VILLENEUVE Pierre | ||||||||||||||||||||
VILLENEUVE Marc |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
VILLENEUVE Françoise | |||||||||
VILLENEUVE Jean | |||||||||
HEBRARD Jean dit "Teuly" | |||||||||
Enfants | HEBRARD David |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | VILLENEUVE ?? (554) | ||||||||||||||
VILLENEUVE Françoise (277) | |||||||||||||||
SEGUI Jean dit "Touran" (276) | |||||||||||||||
Enfants | SEGUI Jean dit "Vendu Cadet" (138) | ||||||||||||||
SEGUI Jean dit "Vendu" | |||||||||||||||
SEGUI Pierre |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
VILLENEUVE Jean "Escarrié" | |||||||||||||||
BELY Anne | |||||||||||||||
Enfants | VILLENEUVE Anne "Escarrié" |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | VILLENEUFVE Jean "Savine" (2168) | ||||||||||||||||||||||||
DARDENE Raymonde (2169) | |||||||||||||||||||||||||
BESSIÈRES Jacques (2170) | |||||||||||||||||||||||||
DAUZOU Bertrande (2171) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | VILLENEUVE David "Sabine" (1084) | ||||||||||||||||||||||||
BESSIÈRES Marguerite (1085) | |||||||||||||||||||||||||
VILLENEUVE Jean (David) "Sabine" (542) | |||||||||||||||||||||||||
CADENE Marie "Aynée" (543) | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | VILLENEUVE Suzanne (271) | ||||||||||||||||||||||||
VILLENEUVE Marie | |||||||||||||||||||||||||
VILLENEUVE Paul David |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | VILLENEUFVE Guilhaume (4336) | ||||||||||||||||||
ESPANDELLE Anne (4337) | |||||||||||||||||||
DARDENE Anthoine (4338) | |||||||||||||||||||
d'OLLIER Jeanne (4339) | |||||||||||||||||||
Parents | VILLENEUFVE Jean "Savine" (2168) | ||||||||||||||||||
DARDENE Raymonde (2169) | |||||||||||||||||||
VILLENEUVE Marguerite (2165) | |||||||||||||||||||
JOURDES Paul (2164) | |||||||||||||||||||
Enfants | JOURDES Guillaume (1082) |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | VILLENEUVE Jean | |||||||
VILLENEUVE Marie-Anne | ||||||||
HEBRARD David |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | VILLENEUVE David "Sabine" (1084) | ||||||||||||||||||||
BESSIÈRES Marguerite (1085) | |||||||||||||||||||||
CADENE Pierre (568) | |||||||||||||||||||||
FRAISSÉ Susanne (569) | |||||||||||||||||||||
Parents | VILLENEUVE Jean (David) "Sabine" (542) | ||||||||||||||||||||
CADENE Marie "Aynée" (543) | |||||||||||||||||||||
VILLENEUVE Marie | |||||||||||||||||||||
JOURDES Paul | |||||||||||||||||||||
Enfants | JOURDES Marie | ||||||||||||||||||||
JOURDES Paul | |||||||||||||||||||||
JOURDES Paul |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.