Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
---|
1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 |
---|
2 | | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | | 4 |
---|
3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
---|
4 | 4 | 6 | 10 | 5 | | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
---|
5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 |
---|
6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 |
---|
7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | | 3 |
---|
8 | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 |
---|
9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
---|
10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
---|
11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 |
---|
12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 |
---|
13 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
---|
14 | 6 | 3 | | 5 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 5 | 4 |
---|
15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
---|
16 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | | | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 |
---|
17 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 |
---|
18 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
---|
19 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 1 |
---|
20 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
---|
21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
---|
22 | 1 | | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
---|
23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
---|
24 | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 |
---|
25 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 |
---|
26 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | | 2 | 1 | 1 |
---|
27 | 4 | 4 | 7 | 3 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
28 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 |
---|
29 | 4 | | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
---|
30 | 6 | | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
---|
31 | 3 | | 2 | | 6 | | 3 | 6 | | 2 | | 2 |
---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.