Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 71%
1520-1539 | 3 | |||||||||||||||||||
1540-1560 | 8 | |||||||||||||||||||
1561-1580 | 10 | |||||||||||||||||||
1581-1601 | 59 | |||||||||||||||||||
1602-1621 | 97 | |||||||||||||||||||
1622-1642 | 190 | |||||||||||||||||||
1643-1662 | 221 | |||||||||||||||||||
1663-1683 | 269 | |||||||||||||||||||
1684-1703 | 297 | |||||||||||||||||||
1704-1724 | 323 | |||||||||||||||||||
1725-1745 | 303 | |||||||||||||||||||
1746-1765 | 217 | |||||||||||||||||||
1766-1786 | 264 | |||||||||||||||||||
1787-1806 | 166 | |||||||||||||||||||
1807-1827 | 185 | |||||||||||||||||||
1828-1847 | 111 | |||||||||||||||||||
1848-1868 | 70 | |||||||||||||||||||
1869-1888 | 46 | |||||||||||||||||||
1889-1909 | 18 | |||||||||||||||||||
1910-1931 | 3 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 23/08/2006.