1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | LEVEL Matthias (3564) | |||||||||||
PICHELIN Jeanne | ||||||||||||
Parents | LEVEL Matthias | |||||||||||
LEVEL Gérard |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | LEVEL Matthias (3564) | |||||||||||
PICHELIN Jeanne | ||||||||||||
Parents | LEVEL Matthias | |||||||||||
LEVEL Jean |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | LEVEL Matthias (3564) | |||||||||||||
LA DIGUE Lucie (3565) | ||||||||||||||
FREMY Claude (3566) | ||||||||||||||
MILARD Antoinette (3567) | ||||||||||||||
Parents | LEVEL Nicolas (1782) | |||||||||||||
FREMY Barbe (1783) | ||||||||||||||
LEVEL Jean |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
LEVEL Matthias (3564) | ||||||||||||||
LA DIGUE Lucie (3565) | ||||||||||||||
PICHELIN Jeanne | ||||||||||||||
Enfants | LEVEL Nicolas (1782) | |||||||||||||
LEVEL Catherine | ||||||||||||||
LEVEL Jeanne | ||||||||||||||
LEVEL Lucie | ||||||||||||||
LEVEL Jean-Louis (Cuny) | ||||||||||||||
LEVEL Christophe | ||||||||||||||
LEVEL Matthias | ||||||||||||||
LEVEL Barbe | ||||||||||||||
LEVEL Barbe |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | LEVEL Matthias (3564) | |||||||||||||
LA DIGUE Lucie (3565) | ||||||||||||||
FREMY Claude (3566) | ||||||||||||||
MILARD Antoinette (3567) | ||||||||||||||
Parents | LEVEL Nicolas (1782) | |||||||||||||
FREMY Barbe (1783) | ||||||||||||||
LEVEL Nicolas |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | LEVEL Matthias (3564) | ||||||||||||||||
LA DIGUE Lucie (3565) | |||||||||||||||||
LEVEL Nicolas (1782) | |||||||||||||||||
FREMY Barbe (1783) | |||||||||||||||||
Enfants | LEVEL Anne (891) | ||||||||||||||||
LEVEL Nicolas | |||||||||||||||||
LEVEL Marie | |||||||||||||||||
LEVEL Catherine | |||||||||||||||||
LEVEL Jean |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
LEVI Benjamin (384) | |||||||||||||||
Enfants | LEVI Emmanuel (192) |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | LEVI Benjamin (384) | |||||||||||||||||||||
LEVI Emmanuel (192) | ||||||||||||||||||||||
LAZAR Rachel (193) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | SCHEMANN Lazare (96) | |||||||||||||||||||||
SCHOEMANN Abraham | ||||||||||||||||||||||
SCHOEMANN Josef |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | LEVY Elie | ||||||||||
LEVY Alexandre | |||||||||||
CAEN Florette |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | WEIL Aron (102) | ||||||||||||||||||
LEHMANN Françoise (103) | |||||||||||||||||||
Parents | LEVY Joseph | ||||||||||||||||||
WEIL Caroline | |||||||||||||||||||
LEVY Aline |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | WEIL Aron (102) | ||||||||||||||||||
LEHMANN Françoise (103) | |||||||||||||||||||
Parents | LEVY Joseph | ||||||||||||||||||
WEIL Caroline | |||||||||||||||||||
LEVY Florestine | |||||||||||||||||||
GINSBURGER Moïse Maurice |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 23/08/2006.