1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | LEHMANN Libermann (402) | ||||||||||||||
GUTTEL-LIMBOURG Gabriel Suzanne (403) | |||||||||||||||
JACOB-LOEB Leib Jacob (414) | |||||||||||||||
SÜSSKIND Blümel (415) | |||||||||||||||
Parents | LEHMANN-LIBERMANN Joseph Jacob (206) | ||||||||||||||
LOEB Scheinel Jeanne (Jeannette) (207) | |||||||||||||||
LEHMANN Jeannette |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | LEHMANN Libermann (402) | ||||||||||||||
GUTTEL-LIMBOURG Gabriel Suzanne (403) | |||||||||||||||
JACOB-LOEB Leib Jacob (414) | |||||||||||||||
SÜSSKIND Blümel (415) | |||||||||||||||
Parents | LEHMANN-LIBERMANN Joseph Jacob (206) | ||||||||||||||
LOEB Scheinel Jeanne (Jeannette) (207) | |||||||||||||||
LEHMANN Jonas | |||||||||||||||
NETTER Fanny |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | LEHMANN Libermann (402) | ||||||||||||||||||
GUTTEL-LIMBOURG Gabriel Suzanne (403) | |||||||||||||||||||
JACOB-LOEB Leib Jacob (414) | |||||||||||||||||||
SÜSSKIND Blümel (415) | |||||||||||||||||||
Parents | LEHMANN-LIBERMANN Joseph Jacob (206) | ||||||||||||||||||
LOEB Scheinel Jeanne (Jeannette) (207) | |||||||||||||||||||
LEHMANN Joseph | |||||||||||||||||||
DEYEN-KLEIN Moses Caroline |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
LEHMANN Leyser (804) | |||||||||||||
HENDEL ?? (805) | |||||||||||||
Enfants | LEHMANN Libermann (402) |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
LEHMANN Rosalie | ||||||||||||
SCHOEMANN Benjamin | ||||||||||||
Enfants | SCHOEMANN Blondine | |||||||||||
SCHOEMANN Julius | ||||||||||||
SCHOEMANN Sigmund |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
LENOIR Claude (3560) | |||||||||||||||
FREMY Cugnotte (3561) | |||||||||||||||
Enfants | LENOIR Claude (1780) | ||||||||||||||
LENOIR Nicolas | |||||||||||||||
LENOIR Marguerite |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | LENOIR Claude (3560) | |||||||||||||||||
FREMY Cugnotte (3561) | ||||||||||||||||||
LENOIR Claude (1780) | ||||||||||||||||||
LA DIGUE Marie (1781) | ||||||||||||||||||
Enfants | LENOIR Nicolas (890) | |||||||||||||||||
LENOIR Nicolas | ||||||||||||||||||
LENOIR Toussaint | ||||||||||||||||||
LENOIR Jean | ||||||||||||||||||
LENOIR Elize | ||||||||||||||||||
LENOIR Marie | ||||||||||||||||||
LENOIR Claude | ||||||||||||||||||
LENOIR Claude | ||||||||||||||||||
LENOIR Claude |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | LENOIR Claude (1780) | ||||||||||||||||||||||||
LA DIGUE Marie (1781) | |||||||||||||||||||||||||
LEVEL Nicolas (1782) | |||||||||||||||||||||||||
FREMY Barbe (1783) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | LENOIR Nicolas (890) | ||||||||||||||||||||||||
LEVEL Anne (891) | |||||||||||||||||||||||||
LENOIR Jeanne (445) | |||||||||||||||||||||||||
MILLOT Cuny (444) | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | MILLOT Louis Christophe (222) | ||||||||||||||||||||||||
MILLOT Jeanne | |||||||||||||||||||||||||
MILLOT Jean Nicolas | |||||||||||||||||||||||||
MILLOT Hubert | |||||||||||||||||||||||||
MILLOT Jean Hilaire | |||||||||||||||||||||||||
MILLOT Marie Anne | |||||||||||||||||||||||||
MILLOT François | |||||||||||||||||||||||||
MILLOT Jean Christophe | |||||||||||||||||||||||||
MILLOT Jean |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 23/08/2006.