1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | JOURDES Paul (8656) | ||||||||||||||||||
Parents | JOURDES Bernard (4328) | ||||||||||||||||||
GAUTIE Jeanne (4329) | |||||||||||||||||||
JOURDES Paul (2164) | |||||||||||||||||||
VILLENEUVE Marguerite (2165) | |||||||||||||||||||
Enfants | JOURDES Guillaume (1082) |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
JOURNO Leila (21) |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | JUDÉ Robert (13408) | |||||||||||||||
VIARDOT Anne (13409) | ||||||||||||||||
Parents | JUDÉ Jean (6704) | |||||||||||||||
DÉON Aubine (6705) | ||||||||||||||||
JUDÉ Jean | ||||||||||||||||
CLAUDIN Anne |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | JUDÉ Robert (13408) | |||||||||||||||
VIARDOT Anne (13409) | ||||||||||||||||
JUDÉ Jean (6704) | ||||||||||||||||
DÉON Aubine (6705) | ||||||||||||||||
Enfants | JUDEY Edme (3352) | |||||||||||||||
JUDÉ Claudine | ||||||||||||||||
JUDÉ Sebastienne | ||||||||||||||||
JUDÉ Jean | ||||||||||||||||
JUDÉ Nicolas | ||||||||||||||||
JUDÉ Robert ? |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Grands parents | JUDÉ Robert (13408) | ||||||||||||
VIARDOT Anne (13409) | |||||||||||||
Parents | JUDÉ Jean (6704) | ||||||||||||
DÉON Aubine (6705) | |||||||||||||
JUDÉ Nicolas |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
JUDÉ Robert (13408) | |||||||||||||
VIARDOT Anne (13409) | |||||||||||||
Enfants | JUDÉ Jean (6704) |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | JUDEY Claude (1676) | |||||||||||||||||
DEGRUCE Madelaine (1677) | ||||||||||||||||||
LABOURCEY Nicolas (1678) | ||||||||||||||||||
LESTRAT Edmée (1679) | ||||||||||||||||||
Parents | JUDEY Charles (838) | |||||||||||||||||
LABOURCEY Marie-Jeanne (839) | ||||||||||||||||||
JUDEY Agathe |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | JUDEY Claude (1676) | |||||||||||||||||
DEGRUCE Madelaine (1677) | ||||||||||||||||||
LABOURCEY Nicolas (1678) | ||||||||||||||||||
LESTRAT Edmée (1679) | ||||||||||||||||||
Parents | JUDEY Charles (838) | |||||||||||||||||
LABOURCEY Marie-Jeanne (839) | ||||||||||||||||||
JUDEY Bernard |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | JUDEY Edme (3352) | ||||||||||||||||||||
FAYS Simone (3353) | |||||||||||||||||||||
DEGRUCE Germain (3354) | |||||||||||||||||||||
MEREY Jeanne (3355) | |||||||||||||||||||||
Parents | JUDEY Claude (1676) | ||||||||||||||||||||
DEGRUCE Madelaine (1677) | |||||||||||||||||||||
JUDEY Charles (838) | |||||||||||||||||||||
LABOURCEY Marie-Jeanne (839) | |||||||||||||||||||||
Enfants | JUDEY Claudine (419) | ||||||||||||||||||||
JUDEY Bernard | |||||||||||||||||||||
JUDEY Agathe |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | JUDÉ Jean (6704) | ||||||||||||||||||||||
DÉON Aubine (6705) | |||||||||||||||||||||||
FAYS Nicolas (6706) | |||||||||||||||||||||||
CHEVILLOT Etiennette (6707) | |||||||||||||||||||||||
Parents | JUDEY Edme (3352) | ||||||||||||||||||||||
FAYS Simone (3353) | |||||||||||||||||||||||
JUDEY Claude (1676) | |||||||||||||||||||||||
DEGRUCE Madelaine (1677) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | JUDEY Charles (838) | ||||||||||||||||||||||
JUDEY Claude | |||||||||||||||||||||||
JUDEY Edmee | |||||||||||||||||||||||
JUDEY Sebastiene |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 23/08/2006.