1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
HENIN Claudine | |||||||
BATHLOT Adolphe | |||||||
Enfants | BATHLOT Marie Anne |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | HENNE Jean (420) | |||||||||||||||
BOULAN Elisabeth Denise (421) | ||||||||||||||||
BONY Nicolas (422) | ||||||||||||||||
MINET Marie-Louise (423) | ||||||||||||||||
Parents | HENNE Jean-Baptiste (210) | |||||||||||||||
BONY Elisabeth Clotilde (211) | ||||||||||||||||
HENNE Françoise Gabrielle |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
HENNE Georges Godefroy | ||||||||||
Enfants | HENNE Henri Georges |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | HENNE Georges Godefroy | |||||||||
HENNE Henri Georges | ||||||||||
DELAP Marguerite |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | HENNE Jean Georges | |||||||||
ANDRÉ Catherine | ||||||||||
HENNE Hortense Joséphine | ||||||||||
LAURIOL Jean-Pierre |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
HENNE Jean Georges | ||||||||||
ANDRÉ Catherine | ||||||||||
Enfants | HENNE Hortense Joséphine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BOULAN ?? (842) | ||||||||||||||||||||
Parents | HENNE Jean (420) | ||||||||||||||||||||
BOULAN Elisabeth Denise (421) | |||||||||||||||||||||
HENNE Jean-Baptiste (210) | |||||||||||||||||||||
BONY Elisabeth Clotilde (211) | |||||||||||||||||||||
Enfants | HENNE Armand Théodore | ||||||||||||||||||||
HENNE Marie Angélique Clotilde Victorine (105) | |||||||||||||||||||||
HENNE Marie Théodore Armand | |||||||||||||||||||||
HENNE Jean Antoine Emile | |||||||||||||||||||||
HENNE Jean-Baptiste | |||||||||||||||||||||
HENNE Françoise Gabrielle |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
HENNE Jean (420) | ||||||||||||||
BOULAN Elisabeth Denise (421) | ||||||||||||||
Enfants | HENNE Jean-Baptiste (210) | |||||||||||||
HENNE Nicolas Jean Denis |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | HENNE Jean (420) | ||||||||||||||||||||
BOULAN Elisabeth Denise (421) | |||||||||||||||||||||
BONY Nicolas (422) | |||||||||||||||||||||
MINET Marie-Louise (423) | |||||||||||||||||||||
Parents | HENNE Jean-Baptiste (210) | ||||||||||||||||||||
BONY Elisabeth Clotilde (211) | |||||||||||||||||||||
HENNE Marie Angélique Clotilde Victorine (105) | |||||||||||||||||||||
LENOT Bernard Marie (104) | |||||||||||||||||||||
Enfants | LENOT Edouard Frédéric | ||||||||||||||||||||
LENOT Rose Françoise | |||||||||||||||||||||
LENOT Victor Edouard (52) |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | BOULAN ?? (842) | ||||||||||||||
Parents | HENNE Jean (420) | ||||||||||||||
BOULAN Elisabeth Denise (421) | |||||||||||||||
HENNE Nicolas Jean Denis | |||||||||||||||
BARBIER Madeleine | |||||||||||||||
GANNERON Thérèse Jeanne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
HENRIONNET Philippinne | |||||||||||||
NICOLAS Claude | |||||||||||||
Enfants | NICOLAS Catherine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
HENRY Agathe | |||||||||||||
ANTOINE Sebastien | |||||||||||||
Enfants | ANTOINE Antoine | ||||||||||||
ANTOINE Marie | |||||||||||||
ANTOINE Marie | |||||||||||||
ANTOINE Barbe | |||||||||||||
ANTOINE Jeanne | |||||||||||||
ANTOINE Nicolas |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 23/08/2006.