1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DELPECH Antoine | ||||||||||||||||||||
BATUT Jeanne | |||||||||||||||||||||
SOULIÉ Jean "Pouillet" | |||||||||||||||||||||
Parents | DELPECH Jean Durand | ||||||||||||||||||||
SOULIÉ Anne | |||||||||||||||||||||
DELPECH Jeanne | |||||||||||||||||||||
DÉBÉDA Jacques | |||||||||||||||||||||
Enfants | DÉBÉDA Jean "L'Aine" |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
DELPECH Marthe (4241) | ||||||||||||||
MIQUEL Richard (4240) | ||||||||||||||
Enfants | MIQUEL Jean (2120) |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DELPECH Marthe | |||||||||||
MONYE Jean | |||||||||||
Enfants | MONIE Jeanne Emilie dite "Mélanie" |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DELPEYROU Pierre | |||||||||||
RESSEGUIE Suzanne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | DENGERMA Pierre (306) | |||||||||||||||
CLASTRE Marguerite (307) | ||||||||||||||||
Parents | DELPY Jean 'Capsauret' (152) | |||||||||||||||
DENGERMA Jeanne (Anne) Tainou (153) | ||||||||||||||||
DELPY CAPSAURET Anne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | DELPY Jean-Baptiste 'Capsauret (76) | ||||||||||||||
DENGERMA Jeanne Louise dite Therèse Galiaire (77) | |||||||||||||||
RUFFIÉ Jean-Baptiste 'Jean le Negre' dit 'Le Gerard' (78) | |||||||||||||||
AUGÉ PAILLASSE Cecile (79) | |||||||||||||||
Parents | DELPY Jean Capsauret (38) | ||||||||||||||
RUFFIÉ Magdelaine 'Jean le Negre' (39) | |||||||||||||||
DELPY CAPSAURET Jean | |||||||||||||||
MAURY Elisabeth |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DENGERMA Pierre (306) | ||||||||||||||||
CLASTRE Marguerite (307) | |||||||||||||||||
Parents | DELPY Jean 'Capsauret' (152) | ||||||||||||||||
DENGERMA Jeanne (Anne) Tainou (153) | |||||||||||||||||
DELPY CAPSAURET Marianne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | DENGERMA Pierre (306) | |||||||||||||
CLASTRE Marguerite (307) | ||||||||||||||
Parents | DELPY Jean 'Capsauret' (152) | |||||||||||||
DENGERMA Jeanne (Anne) Tainou (153) | ||||||||||||||
DELPY CAPSAURET Marie (Jeanne) |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | DELPY Sylvestre 'Rouzaud' | |||||||||||||
MAURY Marie 'Meou' | ||||||||||||||
DELPY ROUZAUD Anne | ||||||||||||||
DELPY Jean Capsauret (38) |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | DELPY ROUZAUD Jean (584) | |||||||||||||
DELPY Marie (585) | ||||||||||||||
PONSOLE Jean 'Fouich' (586) | ||||||||||||||
LAFITE Marie (587) | ||||||||||||||
Parents | DELPY ROUZAUD Michel (292) | |||||||||||||
PONSOLE Francoise 'Manegue Fouich' (293) | ||||||||||||||
DELPY ROUZAUD Catherine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DELPY ROUZAUD Michel (292) | ||||||||||||||||
PONSOLE Francoise 'Manegue Fouich' (293) | |||||||||||||||||
DENJEAN Jean Brulant (294) | |||||||||||||||||
PIQUEMAL Anne (Annette) (295) | |||||||||||||||||
Parents | DELPY ROUZAUD Jean Baptiste (146) | ||||||||||||||||
DENJEAN Anne Brulant (147) | |||||||||||||||||
DELPY ROUZAUD Francoise |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 23/08/2006.