1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | CHRISTOPHE Claude (3468) | |||||||||||||||||||
GUARILLANT Marguerite (3469) | ||||||||||||||||||||
JACQUOT Pierre (3470) | ||||||||||||||||||||
COSSON Odile (3471) | ||||||||||||||||||||
Parents | CHRISTOPHE François (1734) | |||||||||||||||||||
JACQUOT Anne (1735) | ||||||||||||||||||||
CHRISTOPHE Françoise (867) | ||||||||||||||||||||
GERARD Nicolas (866) | ||||||||||||||||||||
Enfants | GERARD Joseph (438) | |||||||||||||||||||
GERARD Marie (433) | ||||||||||||||||||||
GERARD Marie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
CLASTRE Marguerite (307) | |||||||||||||
DENGERMA Pierre (306) | |||||||||||||
Enfants | DENGERMA Jeanne (Anne) Tainou (153) |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
CLASTRE Marie | |||||||||||||||
SEGUELAS Joseph Rabarut Piquet | |||||||||||||||
Enfants | SEGUELAS Catherine 'Rabarut Piquet' |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | CRASTE Joseph 'Noubert' (302) | ||||||||||||||||
ROUZAUD Anne "Dembaron" (303) | |||||||||||||||||
CLAUSTRE Magdelaine 'Lapoujade' (151) | |||||||||||||||||
DEGEILH Jean-Pierre Caudet (150) | |||||||||||||||||
Enfants | DEGEILH Jeanne-Marie Caudet (75) | ||||||||||||||||
DEGEILH Francois | |||||||||||||||||
DEGEILH Anne Caudet | |||||||||||||||||
DEGEILH Marie | |||||||||||||||||
DEGEILH Marie | |||||||||||||||||
DEGEILH Jean | |||||||||||||||||
DEGEILH Marianne | |||||||||||||||||
DEGEILH Dorothee |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
CLEMENT Anne (3537) | ||||||||||
CLEMENT Pierre (3536) | ||||||||||
Enfants | CLEMENT Jean (1768) |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | CLEMENT Sébastien (884) | |||||||||||||||||
DEBRAUX Anne (885) | ||||||||||||||||||
Parents | CLEMENT Nicolas | |||||||||||||||||
GRUSILLE Marie Anne | ||||||||||||||||||
CLEMENT Anne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | CLEMENT Jean (1768) | ||||||||||||||||||||
ROUSSELLE Marguerite (1769) | |||||||||||||||||||||
DEBRAUX Jean (1770) | |||||||||||||||||||||
THIRION Agnès (1771) | |||||||||||||||||||||
Parents | CLEMENT Sébastien (884) | ||||||||||||||||||||
DEBRAUX Anne (885) | |||||||||||||||||||||
CLEMENT Claude | |||||||||||||||||||||
Enfants | CLEMENT Jean-Claude |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | CLEMENT Martin | ||||||||||||||
LEBÉCEL Marguerite | |||||||||||||||
Parents | CLEMENT Joseph | ||||||||||||||
FRANÇOIS Marie Josephe | |||||||||||||||
CLEMENT Jean Nicolas Victor | |||||||||||||||
COPPRIN Anne Marie Mélanie | |||||||||||||||
Enfants | CLEMENT Rosalie Aurélie |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | CLEMENT Sébastien (884) | |||||||||||||||||
DEBRAUX Anne (885) | ||||||||||||||||||
Parents | CLEMENT Claude | |||||||||||||||||
CLEMENT Jean-Claude | ||||||||||||||||||
DEBRAUX Marie-Anne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | CLEMENT Pierre (3536) | ||||||||||||||||
CLEMENT Anne (3537) | |||||||||||||||||
CLEMENT Jean (1768) | |||||||||||||||||
ROUSSELLE Marguerite (1769) | |||||||||||||||||
Enfants | CLEMENT Sébastien (884) | ||||||||||||||||
CLEMENT Nicolas |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 23/08/2006.