1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | CHEVRIN Dominique (Demange) (3472) | |||||||||||||||||||
Parents | CHEVRIN Jean (1736) | |||||||||||||||||||
CUNY Barbe (1737) | ||||||||||||||||||||
CHEVRIN Marie Anne | ||||||||||||||||||||
GUILLAUME Jean-Laurent |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | CHEVRIN Dominique (Demange) (3472) | |||||||||||||||
CHEVRIN Marie | ||||||||||||||||
BENNEROT Pierre |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | CHEVRIN Dominique (Demange) (3472) | |||||||||||||||||
Parents | CHEVRIN Demange (Dominique) | |||||||||||||||||
ROUSSELOT Barbe | ||||||||||||||||||
CHEVRIN Pierre | ||||||||||||||||||
SIMON Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | CHEVRIN Jean-Joseph | |||||||||||||||||
CHEVRIN Marie-Madeleine | ||||||||||||||||||
CHEVRIN Marguerite | ||||||||||||||||||
CHEVRIN Anne | ||||||||||||||||||
CHEVRIN Pierre |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | CHIRET Nicolas | |||||||||||||||
HYPPOLITE Anne | ||||||||||||||||
DEBRAUX Jean | ||||||||||||||||
NICOLAS Catherine | ||||||||||||||||
Parents | CHIRET Nicolas | |||||||||||||||
DEBRAUX Jeanne | ||||||||||||||||
CHIRET Anne |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
CHIRET Catherine |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | CHIRET Nicolas | |||||||||||||||||||
HYPPOLITE Anne | ||||||||||||||||||||
CHIRET Catherine | ||||||||||||||||||||
DEBRAUX Jean | ||||||||||||||||||||
Enfants | DEBRAUX André | |||||||||||||||||||
DEBRAUX Jean | ||||||||||||||||||||
DEBRAUX François | ||||||||||||||||||||
DEBRAUX Catherine | ||||||||||||||||||||
DEBRAUX François | ||||||||||||||||||||
DEBRAUX Jeanne |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | CHIRET Nicolas | ||||||||||||
HYPPOLITE Anne | |||||||||||||
CHIRET Jean |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
CHIRET Nicolas | |||||||||||||
HYPPOLITE Anne | |||||||||||||
Enfants | CHIRET Catherine | ||||||||||||
CHIRET Nicolas | |||||||||||||
CHIRET Jean | |||||||||||||
CHIRET Claude | |||||||||||||
CHIRET Anne | |||||||||||||
CHIRET François | |||||||||||||
CHIRET Jean |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | CHIRET Nicolas | |||||||||||||||
HYPPOLITE Anne | ||||||||||||||||
CHIRET Nicolas | ||||||||||||||||
DEBRAUX Jeanne | ||||||||||||||||
Enfants | CHIRET Anne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
CHRISTOPHE Claude (3468) | ||||||||||||
GUARILLANT Marguerite (3469) | ||||||||||||
Enfants | CHRISTOPHE François (1734) |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
CHRISTOPHE Demange | |||||||
ANDRIAN Françoise | |||||||
Enfants | CHRISTOPHE Catherine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | CHRISTOPHE Claude (3468) | ||||||||||||
GUARILLANT Marguerite (3469) | |||||||||||||
CHRISTOPHE François (1734) | |||||||||||||
JACQUOT Anne (1735) | |||||||||||||
Enfants | CHRISTOPHE Françoise (867) | ||||||||||||
CHRISTOPHE Marie | |||||||||||||
CHRISTOPHE Marie-Odile |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 23/08/2006.