1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | WEIL Bonef (Samuel) Léopold (400) | |||||||||||||||||||||
DOTTRES Kendel (401) | ||||||||||||||||||||||
LEHMANN Libermann (402) | ||||||||||||||||||||||
GUTTEL-LIMBOURG Gabriel Suzanne (403) | ||||||||||||||||||||||
Parents | WEIL Theodore Dottré (200) | |||||||||||||||||||||
LIBERMANN-LEVY Brünel Brigitte (Brunette) (201) | ||||||||||||||||||||||
WEIL Aron (102) | ||||||||||||||||||||||
LEHMANN Françoise (103) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | WEIL Brunette (51) | |||||||||||||||||||||
WEIL Léopold | ||||||||||||||||||||||
WEIL Caroline | ||||||||||||||||||||||
WEIL Adèle | ||||||||||||||||||||||
WEIL Sophie | ||||||||||||||||||||||
WEIL Caroline | ||||||||||||||||||||||
WEIL Benjamin | ||||||||||||||||||||||
WEIL Joséphine | ||||||||||||||||||||||
WEIL Théodore |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | WEIL Theodore Dottré (200) | |||||||||||||||||||
LIBERMANN-LEVY Brünel Brigitte (Brunette) (201) | ||||||||||||||||||||
MEYER Abraham ? (202) | ||||||||||||||||||||
Parents | WEIL Léopold (100) | |||||||||||||||||||
MEYER Henriette (101) | ||||||||||||||||||||
WEIL Benjamin (50) | ||||||||||||||||||||
WEIL Brunette (51) | ||||||||||||||||||||
Enfants | WEIL Adèle (25) | |||||||||||||||||||
WEIL Albertine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | WEIL Aaron (800) | ||||||||||||||||
ISAAC Léa (801) | |||||||||||||||||
WEIL Bonef (Samuel) Léopold (400) | |||||||||||||||||
DOTTRES Kendel (401) | |||||||||||||||||
Enfants | WEIL Theodore Dottré (200) |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | WEIL Theodore Dottré (200) | |||||||||||||||||||
LIBERMANN-LEVY Brünel Brigitte (Brunette) (201) | ||||||||||||||||||||
LEHMANN-LIBERMANN Joseph Jacob (206) | ||||||||||||||||||||
LOEB Scheinel Jeanne (Jeannette) (207) | ||||||||||||||||||||
Parents | WEIL Aron (102) | |||||||||||||||||||
LEHMANN Françoise (103) | ||||||||||||||||||||
WEIL Brunette (51) | ||||||||||||||||||||
WEIL Benjamin (50) | ||||||||||||||||||||
Enfants | WEIL Adèle (25) | |||||||||||||||||||
WEIL Albertine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | WEIL Theodore Dottré (200) | |||||||||||||||||||||
LIBERMANN-LEVY Brünel Brigitte (Brunette) (201) | ||||||||||||||||||||||
LEHMANN-LIBERMANN Joseph Jacob (206) | ||||||||||||||||||||||
LOEB Scheinel Jeanne (Jeannette) (207) | ||||||||||||||||||||||
Parents | WEIL Aron (102) | |||||||||||||||||||||
LEHMANN Françoise (103) | ||||||||||||||||||||||
WEIL Caroline | ||||||||||||||||||||||
LEVY Joseph | ||||||||||||||||||||||
Enfants | LEVY Aline | |||||||||||||||||||||
LEVY Isaac | ||||||||||||||||||||||
LEVY Théodore | ||||||||||||||||||||||
LEVY Florestine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | WEIL Theodore Dottré (200) | |||||||||||||
LIBERMANN-LEVY Brünel Brigitte (Brunette) (201) | ||||||||||||||
LEHMANN-LIBERMANN Joseph Jacob (206) | ||||||||||||||
LOEB Scheinel Jeanne (Jeannette) (207) | ||||||||||||||
Parents | WEIL Aron (102) | |||||||||||||
LEHMANN Françoise (103) | ||||||||||||||
WEIL Caroline |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | WEIL Jacques | ||||||||||
WEIL Cerf |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
WEIL Jacques | |||||||||||
Enfants | WEIL Cerf |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 23/08/2006.