1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | LEVI Emmanuel (192) | ||||||||||||||||||
LAZAR Rachel (193) | |||||||||||||||||||
Parents | SCHEMANN Lazare (96) | ||||||||||||||||||
ISAAC Caroline (97) | |||||||||||||||||||
SCHEMANN Caroline |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | SCHEMANN Lazare (96) | |||||||||||||||||
ISAAC Caroline (97) | ||||||||||||||||||
LEVY Robert (98) | ||||||||||||||||||
FRIBOURG Gethon (Marguerite) (99) | ||||||||||||||||||
Parents | SCHEMANN Louis (48) | |||||||||||||||||
LEVY Sara (49) | ||||||||||||||||||
SCHEMANN Celestine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | SCHEMANN Lazare (96) | |||||||||||||||||
ISAAC Caroline (97) | ||||||||||||||||||
LEVY Robert (98) | ||||||||||||||||||
FRIBOURG Gethon (Marguerite) (99) | ||||||||||||||||||
Parents | SCHEMANN Louis (48) | |||||||||||||||||
LEVY Sara (49) | ||||||||||||||||||
SCHEMANN Eugenie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | SCHEMANN Lazare (96) | |||||||||||||||||
ISAAC Caroline (97) | ||||||||||||||||||
LEVY Robert (98) | ||||||||||||||||||
FRIBOURG Gethon (Marguerite) (99) | ||||||||||||||||||
Parents | SCHEMANN Louis (48) | |||||||||||||||||
LEVY Sara (49) | ||||||||||||||||||
SCHEMANN Isidore |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | SCHEMANN Lazare (96) | |||||||||||||||||||
ISAAC Caroline (97) | ||||||||||||||||||||
LEVY Robert (98) | ||||||||||||||||||||
FRIBOURG Gethon (Marguerite) (99) | ||||||||||||||||||||
Parents | SCHEMANN Louis (48) | |||||||||||||||||||
LEVY Sara (49) | ||||||||||||||||||||
SCHEMANN Jacob | ||||||||||||||||||||
PERRIOD Julie Marie Antoinette | ||||||||||||||||||||
Enfants | SCHEMANN Carmen Marthe |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | SCHEMANN Louis (48) | ||||||||||||
LEVY Sara (49) | |||||||||||||
Parents | SCHEMANN Michel (24) | ||||||||||||
SCHEMANN Jeanne Stéphanie |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | SCHEMANN Louis (48) | ||||||||||||||
LEVY Sara (49) | |||||||||||||||
WEIL Benjamin (50) | |||||||||||||||
WEIL Brunette (51) | |||||||||||||||
Parents | SCHEMANN Michel (24) | ||||||||||||||
WEIL Adèle (25) | |||||||||||||||
SCHEMANN Jeanne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | LEVI Benjamin (384) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | LEVI Emmanuel (192) | |||||||||||||||||||||||||
LAZAR Rachel (193) | ||||||||||||||||||||||||||
SCHEMANN Lazare (96) | ||||||||||||||||||||||||||
ISAAC Caroline (97) | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | SCHEMANN Louis (48) | |||||||||||||||||||||||||
SCHEMANN Caroline | ||||||||||||||||||||||||||
SCHOEMANN Theresia |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SCHEMANN Michel (24) | ||||||||||||||||||
WEIL Adèle (25) | |||||||||||||||||||
LENOT Henri (26) | |||||||||||||||||||
MARCEL Louise Gabrielle (27) | |||||||||||||||||||
Parents | SCHEMANN Lucien Léopold (12) | ||||||||||||||||||
LENOT Angelique Gabrielle (13) | |||||||||||||||||||
SCHEMANN Louis (6) | |||||||||||||||||||
AZOULAY Etoile (7) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 23/08/2006.