1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | ROUBACH Nessim | |||||||||
LASCAR Iaana | ||||||||||
ROUBACH Zahra | ||||||||||
LASCAR Nathan |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Parents | ROUBACH Chlomo (62) | |||||||||||||||||
SAING Hallona (63) | ||||||||||||||||||
ROUBACH Zahra (31) | ||||||||||||||||||
TOUATI Jacob (30) | ||||||||||||||||||
Enfants | TOUATI Annie (Haloua) (15) |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
ROUCH Pierre | |||||||
BAURES Paule |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
ROUSSELLE Antoine (3538) | ||||||||||||
BLANPAIN Marguerite (3539) | ||||||||||||
Enfants | ROUSSELLE Marguerite (1769) | |||||||||||
ROUSSELLE Anne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | ROUSSELLE Antoine (3538) | ||||||||||||||||
BLANPAIN Marguerite (3539) | |||||||||||||||||
ROUSSELLE Marguerite (1769) | |||||||||||||||||
CLEMENT Jean (1768) | |||||||||||||||||
Enfants | CLEMENT Sébastien (884) | ||||||||||||||||
CLEMENT Nicolas |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
ROUSSELOT Barbe | |||||||||||||
CHEVRIN Demange (Dominique) | |||||||||||||
Enfants | CHEVRIN Pierre | ||||||||||||
CHEVRIN Marguerite | |||||||||||||
CHEVRIN Anne | |||||||||||||
CHEVRIN Dominique | |||||||||||||
CHEVRIN Marie | |||||||||||||
CHEVRIN Laurent | |||||||||||||
CHEVRIN Madelaine | |||||||||||||
CHEVRIN Joseph | |||||||||||||
CHEVRIN Claudine | |||||||||||||
CHEVRIN Nicole |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | ROUSSENNAC Pierre | |||||||||||||||
ALIES Marie | ||||||||||||||||
ROUSSENNAC Abel dit "Touly" | ||||||||||||||||
FRAISSÉ Antoinette | ||||||||||||||||
Enfants | ROUSSENNAC Jacques Jacob | |||||||||||||||
ROUSSENNAC Izabeau |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
ROUSSENNAC Antoine Pernadau |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
ROUSSENNAC Bernard (280) | |||||||||||||||
ALIES Anne (281) | |||||||||||||||
Enfants | ROUSSENNAC François dit "Jacob" (140) |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | ROUSSENNAC Bernard (280) | |||||||||||||||
ALIES Anne (281) | ||||||||||||||||
ROUSSENNAC François dit "Jacob" (140) | ||||||||||||||||
ALIES Anne (141) | ||||||||||||||||
Enfants | ROUSSENNAC Joachim Jacob (70) | |||||||||||||||
ROUSSENNAC Bernard | ||||||||||||||||
ROUSSENNAC Pierre | ||||||||||||||||
ROUSSENNAC Raimond |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | ROUSSENNAC Pierre | |||||||||
CADENE Marie | ||||||||||
ROUSSENNAC Jean Izaac dit Mirande | ||||||||||
FOURNIER Catherine | ||||||||||
Enfants | ROUSSENNAC Jean | |||||||||
ROUSSENNAC Francoise | ||||||||||
ROUSSENNAC Marie Louise |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
ROUSSENNAC Jean | ||||||
de ST JUST Anne |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | ROUSSENNAC François dit "Jacob" (140) | |||||||||||||||||||||
ALIES Anne (141) | ||||||||||||||||||||||
CADENE Pierre dit "Magré" (142) | ||||||||||||||||||||||
CADENE Suzanne (143) | ||||||||||||||||||||||
Parents | ROUSSENNAC Joachim Jacob (70) | |||||||||||||||||||||
CADENE Louise (71) | ||||||||||||||||||||||
ROUSSENNAC Jeanne (35) | ||||||||||||||||||||||
CADENE Pierre dit "Lainé" (34) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | CADENE Anne Marie (17) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 23/08/2006.