1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
PIETREMONT ??? | ||||||||||||||
MINART ??? | ||||||||||||||
Enfants | MINART Louise | |||||||||||||
MINART Jacques |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | PINAS N... (27508) | |||||||||||||||||
BARILLE Lucie (27509) | ||||||||||||||||||
Parents | PINAS Jean (13754) | |||||||||||||||||
CASTEL Helix (13755) | ||||||||||||||||||
PINAS Honoree (6877) | ||||||||||||||||||
LAPALISSE Pierre Christofle (6876) | ||||||||||||||||||
Enfants | LAPALISSE Bernard (3438) |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
Parents | PINAS N... (27508) | ||||||||||||
BARILLE Lucie (27509) | |||||||||||||
PINAS Jean (13754) | |||||||||||||
CASTEL Helix (13755) | |||||||||||||
Enfants | PINAS Honoree (6877) |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | ||
PINAS N... (27508) | ||||||||||
BARILLE Lucie (27509) | ||||||||||
Enfants | PINAS Jean (13754) |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
PION Sebastienne | ||||||||||
LESTRAT Jean-Baptiste Laine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
PIQUEMAL Anne (Annette) (295) | ||||||||||||||
DENJEAN Jean Brulant (294) | ||||||||||||||
Enfants | DENJEAN Anne Brulant (147) | |||||||||||||
DENJEAN Antoine 'Antonin' |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
PIQUEMAL Elisabeth | |||||||||||
SAURAT Jerome | |||||||||||
Enfants | SAURAT Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
PIRCK Marie Anne | ||||||||||
SIMON Claude (218) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
PIVAIN Jeanne (6717) | |||||||||||||
LESTRAT Jean-Baptiste (6716) | |||||||||||||
Enfants | LESTRAT Jean-Baptiste le Jeune (3358) | ||||||||||||
LESTRAT Jean-Baptiste Laine | |||||||||||||
LESTRAT Edmée | |||||||||||||
LESTRAT Marie |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | POINOT OU POYNON Pierre (3532) | |||||||||||||||
N?? Claudine (3533) | ||||||||||||||||
POINOT OU POYNON Jean (1766) | ||||||||||||||||
JANIN Anne (1767) | ||||||||||||||||
Enfants | POINOT Marguerite (883) | |||||||||||||||
POINOT Pierre | ||||||||||||||||
POINOT Christophe |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
POINOT OU POYNON Pierre (3532) | |||||||||||
N?? Claudine (3533) | |||||||||||
Enfants | POINOT OU POYNON Jean (1766) |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | POINOT OU POYNON Pierre (3532) | |||||||||||
N?? Claudine (3533) | ||||||||||||
JANIN Berthelemy (3534) | ||||||||||||
THOMAS Lucie (3535) | ||||||||||||
Parents | POINOT OU POYNON Jean (1766) | |||||||||||
JANIN Anne (1767) | ||||||||||||
POINOT Christophe |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | POINOT OU POYNON Pierre (3532) | |||||||||||||||||||
N?? Claudine (3533) | ||||||||||||||||||||
JANIN Berthelemy (3534) | ||||||||||||||||||||
THOMAS Lucie (3535) | ||||||||||||||||||||
Parents | POINOT OU POYNON Jean (1766) | |||||||||||||||||||
JANIN Anne (1767) | ||||||||||||||||||||
POINOT Marguerite (883) | ||||||||||||||||||||
BARRE Louis (882) | ||||||||||||||||||||
Enfants | BARRE Louise Lucie (441) | |||||||||||||||||||
BARRE Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||
BARRE Marie Lucie | ||||||||||||||||||||
BARRE Barbe | ||||||||||||||||||||
BARRE Marguerite |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 23/08/2006.