1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | MILLOT Jean (1776) | ||||||||||||||||||
GIRON Marie (1777) | |||||||||||||||||||
MILLOT Christophe (888) | |||||||||||||||||||
ANTOINE Nicole (889) | |||||||||||||||||||
RENAULT Marguerite | |||||||||||||||||||
Enfants | MILLOT Cuny (444) | ||||||||||||||||||
MILLOT Christophe | |||||||||||||||||||
MILLOT Marie | |||||||||||||||||||
MILLOT Anne | |||||||||||||||||||
MILLOT Didier | |||||||||||||||||||
MILLOT Marguerite | |||||||||||||||||||
MILLOT Marie | |||||||||||||||||||
MILLOT Francois | |||||||||||||||||||
MILLOT Joseph | |||||||||||||||||||
MILLOT Marguerite | |||||||||||||||||||
MILLOT Christophe | |||||||||||||||||||
MILLOT Jean | |||||||||||||||||||
MILLOT Lucie |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | MILLOT Jean (1776) | |||||||||||||||||||||||||
GIRON Marie (1777) | ||||||||||||||||||||||||||
ANTOINE Antoine (1778) | ||||||||||||||||||||||||||
ROUY Nicole (1779) | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | MILLOT Christophe (888) | |||||||||||||||||||||||||
ANTOINE Nicole (889) | ||||||||||||||||||||||||||
MILLOT Cuny (444) | ||||||||||||||||||||||||||
LENOIR Jeanne (445) | ||||||||||||||||||||||||||
GIRON Marie | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | MILLOT Louis Christophe (222) | |||||||||||||||||||||||||
MILLOT Jeanne | ||||||||||||||||||||||||||
MILLOT Jean Nicolas | ||||||||||||||||||||||||||
MILLOT Hubert | ||||||||||||||||||||||||||
MILLOT Jean Hilaire | ||||||||||||||||||||||||||
MILLOT Marie Anne | ||||||||||||||||||||||||||
MILLOT François | ||||||||||||||||||||||||||
MILLOT Jean Christophe | ||||||||||||||||||||||||||
MILLOT Jean |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | MILLOT Jean (1776) | |||||||||||||||||
GIRON Marie (1777) | ||||||||||||||||||
MILLOT Didier | ||||||||||||||||||
OUDINOT Anne |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | MILLOT Christophe (888) | |||||||||||||||
ANTOINE Nicole (889) | ||||||||||||||||
LENOIR Nicolas (890) | ||||||||||||||||
LEVEL Anne (891) | ||||||||||||||||
Parents | MILLOT Cuny (444) | |||||||||||||||
LENOIR Jeanne (445) | ||||||||||||||||
MILLOT Jean Christophe |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | MILLOT Christophe (888) | |||||||||||||||
ANTOINE Nicole (889) | ||||||||||||||||
LENOIR Nicolas (890) | ||||||||||||||||
LEVEL Anne (891) | ||||||||||||||||
Parents | MILLOT Cuny (444) | |||||||||||||||
LENOIR Jeanne (445) | ||||||||||||||||
MILLOT Jean Nicolas |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
MILLOT Jean (1776) | ||||||||||||||||
GIRON Marie (1777) | ||||||||||||||||
Enfants | MILLOT Christophe (888) | |||||||||||||||
MILLOT Jeanne | ||||||||||||||||
MILLOT Jean | ||||||||||||||||
MILLOT Joseph | ||||||||||||||||
MILLOT Didier | ||||||||||||||||
MILLOT Barbe | ||||||||||||||||
MILLOT Claude (Ou Claudine) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | MILLOT Jean (1776) | |||||||||||
GIRON Marie (1777) | ||||||||||||
MILLOT Jean |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | MILLOT Christophe (888) | ||||||||||||||||||||||
ANTOINE Nicole (889) | |||||||||||||||||||||||
LENOIR Nicolas (890) | |||||||||||||||||||||||
LEVEL Anne (891) | |||||||||||||||||||||||
Parents | MILLOT Cuny (444) | ||||||||||||||||||||||
LENOIR Jeanne (445) | |||||||||||||||||||||||
MILLOT Louis Christophe (222) | |||||||||||||||||||||||
PERET Anne Julienne dite Julie (223) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | MILLOT Claude | ||||||||||||||||||||||
MILLOT Louis Christophe Auguste | |||||||||||||||||||||||
MILLOT Marie Eulalie (111) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 23/08/2006.