1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | RUGUAT Sebastien (26874) | |||||||||||||||||
Parents | ALBAIN Michel (13436) | |||||||||||||||||
RUGUAT Jacqueline (13437) | ||||||||||||||||||
ALBAIN Francois (6718) | ||||||||||||||||||
BOURDOT Edmée (6719) | ||||||||||||||||||
Enfants | ALBAIN Elisabeth (3359) |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
ALBAIN Michel (13436) | ||||||||||||
RUGUAT Jacqueline (13437) | ||||||||||||
Enfants | ALBAIN Francois (6718) |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
ALBENGE Jeanne Marie Alexandrine | ||||||||
RESSEGUIER Jean-Pierre |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
ALBUS Francois | ||||||||||
BOISSONNE Jeanne (3531) |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
ALIES Anne (281) | |||||||||||||||
ROUSSENNAC Bernard (280) | |||||||||||||||
Enfants | ROUSSENNAC François dit "Jacob" (140) |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | ALIES Jacob (282) | |||||||||||||||
RAUZET Catherine (283) | ||||||||||||||||
ALIES Anne (141) | ||||||||||||||||
ROUSSENNAC François dit "Jacob" (140) | ||||||||||||||||
Enfants | ROUSSENNAC Joachim Jacob (70) | |||||||||||||||
ROUSSENNAC Bernard | ||||||||||||||||
ROUSSENNAC Pierre | ||||||||||||||||
ROUSSENNAC Raimond |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
ALIES Barthelemy (4292) | |||||||||||
Enfants | ALIES Jean "Petitou" (2146) |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
ALIES Daniel (2156) | ||||||||||||
LACOMBE Marguerite (2157) | ||||||||||||
Enfants | ALIES Jean "Blanque" (1078) |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
ALIES Jacob (282) | ||||||||||||||
RAUZET Catherine (283) | ||||||||||||||
Enfants | ALIES Anne (141) |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | ALIES Daniel (2156) | |||||||||||||
LACOMBE Marguerite (2157) | ||||||||||||||
ALIES Jean "Blanque" (1078) | ||||||||||||||
LALAUZE Louise (1079) | ||||||||||||||
Enfants | ALIES Suzanne "Blanque" (539) | |||||||||||||
ALIES Jean | ||||||||||||||
ALIES Daniel | ||||||||||||||
ALIES Jacques | ||||||||||||||
ALIES Marie | ||||||||||||||
ALIES Marie |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | ALIES Barthelemy (4292) | |||||||||||||||
ALIES Jean "Petitou" (2146) | ||||||||||||||||
CAVAILLIÈRE (CAVELIER) Catherine (2147) | ||||||||||||||||
Enfants | ALIES Jeanne (1073) |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | ALIES Pierre "Aloy", "Vieux du Nom" (1080) | ||||||||||||
MALBAC Isabeau (1081) | |||||||||||||
JOURDES Guillaume (1082) | |||||||||||||
BARRAU Anne (1083) | |||||||||||||
Parents | ALIES Thomas (540) | ||||||||||||
JOURDES Marguerite (541) | |||||||||||||
ALIES Jean Pierre |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | ALIES Barthelemy (4292) | ||||||||||||||||||
CAVAILHÉ Amans (4294) | |||||||||||||||||||
RIOLLE Marguerite (4295) | |||||||||||||||||||
Parents | ALIES Jean "Petitou" (2146) | ||||||||||||||||||
CAVAILLIÈRE (CAVELIER) Catherine (2147) | |||||||||||||||||||
ALIES Jeanne (1073) | |||||||||||||||||||
CADENE Pierre "Vieux" (1072) | |||||||||||||||||||
Enfants | CADENE Jacob (536) | ||||||||||||||||||
CADENE Jacques | |||||||||||||||||||
CADENE Jean |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 23/08/2006.