Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 79%
1702-1710 | 3 | |||||||||||||||||||
1711-1720 | 13 | |||||||||||||||||||
1721-1729 | 29 | |||||||||||||||||||
1730-1739 | 67 | |||||||||||||||||||
1740-1748 | 107 | |||||||||||||||||||
1749-1758 | 186 | |||||||||||||||||||
1759-1767 | 172 | |||||||||||||||||||
1768-1777 | 259 | |||||||||||||||||||
1778-1786 | 227 | |||||||||||||||||||
1787-1796 | 350 | |||||||||||||||||||
1797-1805 | 364 | |||||||||||||||||||
1806-1815 | 467 | |||||||||||||||||||
1816-1824 | 382 | |||||||||||||||||||
1825-1834 | 520 | |||||||||||||||||||
1835-1843 | 409 | |||||||||||||||||||
1844-1853 | 430 | |||||||||||||||||||
1854-1862 | 398 | |||||||||||||||||||
1863-1872 | 446 | |||||||||||||||||||
1873-1881 | 332 | |||||||||||||||||||
1882-1892 | 326 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.