1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | DELPY PATOUQUÉ Antoine | |||||||||||||||||
DELPY BASCOUL Francois 'Pataine' | ||||||||||||||||||
BENAZET POULIT Marie Anne | ||||||||||||||||||
Enfants | DELPY BASCOUL Magdelaine | |||||||||||||||||
DELPY BASCOUL Paulyne | ||||||||||||||||||
DELPY PATAINE Marie Paule | ||||||||||||||||||
DELPY PATAINE Antoine | ||||||||||||||||||
DELPY BASCOUL Antoine | ||||||||||||||||||
DELPY BASCOUL Laurent | ||||||||||||||||||
DELPY BASCOUL Jeanne Marie | ||||||||||||||||||
DELPY BASCOUL Francoise | ||||||||||||||||||
DELPY BASCOUL Antoine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DELPY BASCOUL Laurent | ||||||||||
DANDINE NOURET Jeanne | ||||||||||
Enfants | DELPY BASCOUL Francoise |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DELPY PATOUQUÉ Antoine | |||||||||||||||||
BENAZET POULIT Jean | ||||||||||||||||||
DELPY BRIJOU Magdelaine | ||||||||||||||||||
Parents | DELPY BASCOUL Francois 'Pataine' | |||||||||||||||||
BENAZET POULIT Marie Anne | ||||||||||||||||||
DELPY BASCOUL Magdelaine | ||||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Jean 'Repiquat' | ||||||||||||||||||
Enfants | DENGERMA LALIURE Pauline | |||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Jean-Honore | ||||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Antoine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | DELPY PATOUQUÉ Antoine | ||||||||||||||
DELPY BASCOUL Marie | |||||||||||||||
MAURY MEOU Jean-Pierre | |||||||||||||||
Enfants | DELPY BASCOUL Laurent | ||||||||||||||
DELPY BASCOUL Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DELPY PATOUQUÉ Antoine | |||||||||||||||||
BENAZET POULIT Jean | ||||||||||||||||||
DELPY BRIJOU Magdelaine | ||||||||||||||||||
Parents | DELPY BASCOUL Francois 'Pataine' | |||||||||||||||||
BENAZET POULIT Marie Anne | ||||||||||||||||||
DELPY BASCOUL Paulyne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | DELPY ROUSAUD Catherine | ||||||||||||||||||||
Parents | DELPY BENONETOU Francois | ||||||||||||||||||||
DENGERMA SABATTÉ Marie | |||||||||||||||||||||
DELPY BENONETOU Anne | |||||||||||||||||||||
MARCEL Leon 'Cadelon' | |||||||||||||||||||||
Enfants | MARCEL Marie Leontine | ||||||||||||||||||||
MARCEL Francois | |||||||||||||||||||||
MARCEL Marie | |||||||||||||||||||||
MARCEL Marthe Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DELPY BENONETOU Francois | |||||||||||||
DENGERMA SABATTÉ Marie | |||||||||||||
Enfants | DELPY BENONETOU Anne | ||||||||||||
DELPY Francoise |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DELPY REGALAT Francois | ||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Marie | |||||||||||||||
GOUZY PICHOLE Barthelemy | |||||||||||||||
FAURE Marie | |||||||||||||||
Parents | DELPY BERNADOULET Jean Laurent 'Regalat' | ||||||||||||||
GOUZY PICHOLE Francoise | |||||||||||||||
DELPY BERNADOULET Benjamin (Pierre) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.