1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DELPY LARAGNOU Paule | ||||||||||||||||
BARBIE GERMANOU Germain | |||||||||||||||||
CLASTRE Marie | |||||||||||||||||
Parents | DELPY BARBÉ Laurent | ||||||||||||||||
BARBIE Marie | |||||||||||||||||
DELPY BARBÉ Paule | |||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | DHERS DE MIQUEL Laurent | ||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Marie | |||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Marie | |||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Antoine | |||||||||||||||||
DHERS DE MIQUEL Jeanne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DELPY LARAGNOU Paule | ||||||||||||||||||
BARBIE GERMANOU Germain | |||||||||||||||||||
CLASTRE Marie | |||||||||||||||||||
Parents | DELPY BARBÉ Laurent | ||||||||||||||||||
BARBIE Marie | |||||||||||||||||||
DELPY BARBÉ Pierre | |||||||||||||||||||
DENGERMA LALIURE Jeanne Marie | |||||||||||||||||||
Enfants | DELPY BARBÉ Jean | ||||||||||||||||||
DELPY BARBÉ Francois | |||||||||||||||||||
DELPY BARBÉ Marie | |||||||||||||||||||
DELPY BARBÉ Laurent |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DELPY BARBÉ Laurent | |||||||||||||||
BARBIE Marie | ||||||||||||||||
BENAZET BAILE Antoine | ||||||||||||||||
DHERS DE SEBASTIEN Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | DELPY BARBÉ Pierre | |||||||||||||||
BENAZET BAILE Marie | ||||||||||||||||
DELPY BARBÉ Pierre |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DELPY LARAGNOU Paule | ||||||||||||||||||
BARBIE GERMANOU Germain | |||||||||||||||||||
CLASTRE Marie | |||||||||||||||||||
Parents | DELPY BARBÉ Laurent | ||||||||||||||||||
BARBIE Marie | |||||||||||||||||||
DELPY BARBÉ Pierre | |||||||||||||||||||
BENAZET BAILE Marie | |||||||||||||||||||
Enfants | DELPY BARBÉ Marie | ||||||||||||||||||
DELPY BARBÉ Pierre | |||||||||||||||||||
DELPY BARBÉ Pierre Laurent |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DELPY BARBÉ Laurent | |||||||||||||||
AUGÉ PAMBOLY Alexis | ||||||||||||||||
AUGÉ Jeanne Marie | ||||||||||||||||
Parents | DELPY BARBÉ Jean | |||||||||||||||
AUGÉ Sylvie | ||||||||||||||||
DELPY BARBÉ Therese Marie Louise | ||||||||||||||||
BARBE RIETOU Marc Antoine | ||||||||||||||||
Enfants | BARBE RIETOU Marguerite Sylvie Gabrielle |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DELPY PATOUQUÉ Antoine | |||||||||||||||||
BENAZET POULIT Jean | ||||||||||||||||||
DELPY BRIJOU Magdelaine | ||||||||||||||||||
Parents | DELPY BASCOUL Francois 'Pataine' | |||||||||||||||||
BENAZET POULIT Marie Anne | ||||||||||||||||||
DELPY BASCOUL Antoine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DELPY BASCOUL Antoine | |||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Jeanne Marianne | |||||||||||||
Enfants | DELPY BASCOUL Antoine | ||||||||||||
DELPY BASCOUL Elisabeth | |||||||||||||
DELPY BASCOUL Jean |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DELPY BASCOUL Antoine | ||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Jeanne Marianne | |||||||||||||
DELPY BASCOUL Antoine | |||||||||||||
DELPY BERNADOULET Marie 'Regalat' |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DELPY BASCOUL Antoine | ||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Jeanne Marianne | |||||||||||||
DELPY BASCOUL Elisabeth | |||||||||||||
MAURY MEOU Jean | |||||||||||||
Enfants | MAURY MEOU Clotilde Marie Augustine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
DELPY BASCOUL Elisabeth | |||||||||
DELPY BRIJOU Jean |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.