1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DEGEILH GASCOU Jean | ||||||||||||||
FRANC RAPHEOU Francoise 'Gimbel' | |||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Bernard | |||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Jeanne Marie | |||||||||||||||
Enfants | DEGEILH Jean-Joseph | ||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Joseph | |||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Baptiste |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | DEGEILH GASCOU Bernard | ||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Jeanne Marie | |||||||||||||||||||
DELPY PELDERRAT Antoine | |||||||||||||||||||
BARBE RILLON Marie 'Bordeblanc' | |||||||||||||||||||
Parents | DEGEILH GASCOU Joseph | ||||||||||||||||||
DELPY PELDERRAT Marguerite | |||||||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Francoise |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DEGEILH GASCOU Bernard | ||||||||||
SEGUELAS RABARUT Jeanne Marie | |||||||||||
Parents | DEGEILH GASCOU Baptiste | ||||||||||
NAILLOUS Cecille | |||||||||||
DEGEILH GASCOU Germaine Jeanne Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | DEGEILH GASCOU Jean | |||||||||||
FRANC RAPHEOU Francoise 'Gimbel' | ||||||||||||
DEGEILH GASCOU Jean-Baptiste |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DEGEILH GASCOU Jean | |||||||||||||||
FRANC RAPHEOU Francoise 'Gimbel' | |||||||||||||||
Enfants | DEGEILH GASCOU Bernard | ||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Jean-Baptiste | |||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Marie | |||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Jean Francois | |||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Marianne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | DEGEILH GASCOU Jean | ||||||||||||||||||||||
FRANC RAPHEOU Francoise 'Gimbel' | |||||||||||||||||||||||
SEGUELAS PIQUET Joseph 'Rabarut' | |||||||||||||||||||||||
CLASTRE Marie | |||||||||||||||||||||||
Parents | DEGEILH GASCOU Bernard | ||||||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Jeanne Marie | |||||||||||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Joseph | |||||||||||||||||||||||
DELPY PELDERRAT Marguerite | |||||||||||||||||||||||
Enfants | DEGEILH GASCOU Francoise | ||||||||||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Rosalie Madelaine | |||||||||||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Marie | |||||||||||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Jeanne Marie Francoise | |||||||||||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Laurentine Marie | |||||||||||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Marie Louise |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | DEGEILH GASCOU Bernard | ||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Jeanne Marie | |||||||||||||||||||
Parents | DEGEILH GASCOU Baptiste | ||||||||||||||||||
NAILLOUS Cecille | |||||||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Marguerite Marie Josephine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DEGEILH GASCOU Jean | ||||||||||||||
FRANC RAPHEOU Francoise 'Gimbel' | |||||||||||||||
SEGUELAS PIQUET Joseph 'Rabarut' | |||||||||||||||
CLASTRE Marie | |||||||||||||||
Parents | DEGEILH GASCOU Bernard | ||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Jeanne Marie | |||||||||||||||
DEGEILH Jean-Joseph | |||||||||||||||
NAILLOUS Cecille | |||||||||||||||
Enfants | DEGEILH Germaine | ||||||||||||||
DEGEILH Jean Bapiste | |||||||||||||||
DEGEILH Augustin Jean |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
DEGEILH Magdelaine | |||||||||||||||
FRANC Antoine | |||||||||||||||
Enfants | FRANC ESCABAGNOU Jeanne |
1820 | 1830 | 1840 | ||
DEGUILHEM Jeanne Zelie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DELCURROU MINDET Francoise | ||||||||||||||||
RIVIERE GASCOU Pierre | ||||||||||||||||
Enfants | RIVIERE GASCOU Jean | |||||||||||||||
RIVIERE GASCOU Jean |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DELCURROU (Anne) Rose | ||||||||||||
DELPY BARBÉ Jean | ||||||||||||
Enfants | DELPY BARBÉ Jeanne Marie | |||||||||||
DELPY BARBÉ Jean-Michel | ||||||||||||
DELPY BARBÉ Francoise Raphaelle | ||||||||||||
DELPY BARBÉ Apoline | ||||||||||||
DELPY BARBÉ Firmin |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.