1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DEGEILH CAUDET Jean-Pierre (22) | |||||||||||||
CLASTRE Magdelaine (23) | ||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean | ||||||||||||||
BENAZET Anne | ||||||||||||||
Parents | DEGEILH CAUDET Francois | |||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise | ||||||||||||||
DEGEILH CAUDET Jean-Baptiste | ||||||||||||||
MAURY MEOU Magdelaine 'Berdie' | ||||||||||||||
CLASTRE BREBE Angelique | ||||||||||||||
Enfants | DEGEILH CAUDET Elisabeth | |||||||||||||
DEGEILH CAUDET Francoise Marie | ||||||||||||||
DEGEILH CAUDET Marguerite | ||||||||||||||
DEGEILH CAUDET Rosalie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DENGERMA Louise (45) | ||||||||||||||||
Parents | DEGEILH CAUDET Jean-Pierre (22) | ||||||||||||||||
CLASTRE Magdelaine (23) | |||||||||||||||||
DEGEILH CAUDET Jeanne Marie (11) | |||||||||||||||||
Enfants | DEGEILH CAUDET Baptistine | ||||||||||||||||
DEGEILH CAUDET Anne | |||||||||||||||||
DEGEILH CAUDET Marguerite (5) |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DEGEILH CAUDET Jean-Pierre (22) | |||||||||||||
CLASTRE Magdelaine (23) | ||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean | ||||||||||||||
BENAZET Anne | ||||||||||||||
Parents | DEGEILH CAUDET Francois | |||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise | ||||||||||||||
DEGEILH CAUDET Laurent | ||||||||||||||
CLASTRE BREBE Marie Germaine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DEGEILH CAUDET Jean-Pierre (22) | |||||||||||||||
CLASTRE Magdelaine (23) | ||||||||||||||||
Parents | DEGEILH CAUDET Jeanne Marie (11) | |||||||||||||||
DEGEILH CAUDET Marguerite (5) | ||||||||||||||||
MAURY MEOU Sylvestre (4) | ||||||||||||||||
Enfants | MAURY MEOU Jean (2) | |||||||||||||||
MAURY MEOU Anne Marie | ||||||||||||||||
MAURY MEOU Theodore | ||||||||||||||||
MAURY MEOU Marie Mathilde |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | DENGERMA Louise (45) | ||||||||||||||
Parents | DEGEILH CAUDET Jean-Pierre (22) | ||||||||||||||
CLASTRE Magdelaine (23) | |||||||||||||||
DEGEILH CAUDET Marianne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | DEGEILH CAUDET Jean-Pierre (22) | |||||||||||||
CLASTRE Magdelaine (23) | ||||||||||||||
BANAT PUNTÉ Jean | ||||||||||||||
BENAZET Anne | ||||||||||||||
Parents | DEGEILH CAUDET Francois | |||||||||||||
BANAT PUNTÉ Francoise | ||||||||||||||
DEGEILH CAUDET Marie Rosalie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DEGEILH CAUDET Marie | |||||||||||||
BARBE MOUSTACHE Richard Antoine | |||||||||||||
Enfants | BARBE MOUSTACHE Marie Jeanne | ||||||||||||
BARBE MOUSTACHE Francois | |||||||||||||
BARBE MOUSTACHE Jean | |||||||||||||
BARBE MOUSTACHE Georges |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DENGERMA Louise (45) | ||||||||||||||||
Parents | DEGEILH CAUDET Jean-Pierre (22) | ||||||||||||||||
CLASTRE Magdelaine (23) | |||||||||||||||||
DEGEILH CAUDET Marie | |||||||||||||||||
BARBE MOUSTACHE Francois |
1770 | 1780 | 1790 | ||
DEGEILH GASCOU Andre |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | DEGEILH GASCOU Jean | ||||||||||||||||||||||
FRANC RAPHEOU Francoise 'Gimbel' | |||||||||||||||||||||||
SEGUELAS PIQUET Joseph 'Rabarut' | |||||||||||||||||||||||
CLASTRE Marie | |||||||||||||||||||||||
Parents | DEGEILH GASCOU Bernard | ||||||||||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Jeanne Marie | |||||||||||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Baptiste | |||||||||||||||||||||||
NAILLOUS Cecille | |||||||||||||||||||||||
Enfants | DEGEILH GASCOU Germaine Jeanne Marie | ||||||||||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Jean Joseph | |||||||||||||||||||||||
DEGEILH GASCOU Marguerite Marie Josephine |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.