1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DANDINE CLERGUE Joseph | |||||||||||||||
BARDOUX Anne | |||||||||||||||
Enfants | DANDINE CLERGUE Simon 'Provincial' | ||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jean-Baptiste |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DANDINE CLERGUE Laurent | |||||||||||||||
BENAZET Marie | |||||||||||||||
Enfants | DANDINE CLERGUE Antoine 'L'Agnel' |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DANDINE CLERGUE Antoine 'L'Agnel' | |||||||||||||
DELPY BLANQUI Jeanne 'Pelderrat' | ||||||||||||||
DELPY MANCHOU Marc Gregoire | ||||||||||||||
FRANC GRENADIE Jeanne | ||||||||||||||
Parents | DANDINE CLERGUE Andre 'Lagnel' | |||||||||||||
DELPY MANCHOU Anne | ||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marc |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DANDINE CLERGUE Antoine 'L'Agnel' | |||||||||||||
DELPY BLANQUI Jeanne 'Pelderrat' | ||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Antoine | ||||||||||||||
CHABAUD Jeanne | ||||||||||||||
Parents | DANDINE CLERGUE Jean 'L'Agnel' | |||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Marie | ||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie 'L'Agnel |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DANDINE CLERGUE Joseph | |||||||||||||||||
BARDOUX Anne | ||||||||||||||||||
Parents | DANDINE CLERGUE Simon 'Provincial' | |||||||||||||||||
MARFAING Francoise | ||||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie (Provincial) | ||||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Jean | ||||||||||||||||||
CLASTRE BREBE Jean | ||||||||||||||||||
Enfants | PINAT BOUTIÉ Philomene | |||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marie | ||||||||||||||||||
CLASTRE BREBE Simon Philippe | ||||||||||||||||||
CLASTRE BREBE Marie Germaine | ||||||||||||||||||
CLASTRE BREBE Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DANDINE CLERGUE Andre | ||||||||||||||||
SEGUELAS Jeanne | |||||||||||||||||
DELPY PUTRETE Jean | |||||||||||||||||
DELPY CAPSAURET Marie | |||||||||||||||||
Parents | DANDINE CLERGUE Jean-Baptiste 'Mandrat' | ||||||||||||||||
DELPY PUTRETE Jeanne Marie | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie | |||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
Enfants | DELPY MANCHOU Jean-Baptiste | ||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Julien Andre | |||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DANDINE CLERGUE Andre | |||||||||||||||||
SEGUELAS Jeanne | ||||||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Antonin "Nadal' | ||||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie Anne | ||||||||||||||||||
Parents | DANDINE CLERGUE Simon 'Mandrat' | |||||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Anne | ||||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie | ||||||||||||||||||
CARRIERE BOUTURRIER Laurent | ||||||||||||||||||
Enfants | CARRIERE BOUTURRIER Jeanne Marie | |||||||||||||||||
CARRIERE BOUTURRIER Jean | ||||||||||||||||||
CARRIERE BOUTURRIER Magdelaine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | DANDINE CLERGUE Andre | |||||||||||||||
SEGUELAS Jeanne | ||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie | ||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Alexis | ||||||||||||||||
Enfants | DELPY MANCHOU Marie | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU Andre | ||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Paule | ||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Anne | ||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Justine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | DANDINE CLERGUE Andre | ||||||||||||||
SEGUELAS Jeanne | |||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Simon 'Mandrat' | |||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Anne | |||||||||||||||
DHERS JEAN NADAL Anne | |||||||||||||||
Enfants | DANDINE NOURET Marie Jeanne dite Madelou | ||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie | |||||||||||||||
DANDINE MAUDRAT Jean | |||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jeanne | |||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Francois | |||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jean | |||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jeanne Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.