1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DANDINE CLERGUE Jacques | |||||||||||
CLASTRE Anne (Jeanne Marie) | ||||||||||||
Parents | DANDINE CLERGUE Joseph (Jean) | |||||||||||
PINAT Marie | ||||||||||||
DANDINE CLERGUE Francoise |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
DANDINE CLERGUE Francoise | ||||||||||||||||
BENAZET LABESCOT Antoine | ||||||||||||||||
Enfants | BENAZET LABESCOT Simon | |||||||||||||||
BENAZET LABESCOT Andre (Antoine) | ||||||||||||||||
BENAZET LABESCOT Jean-Baptiste | ||||||||||||||||
BENAZET LABESCOT Laurent (Jacques) | ||||||||||||||||
BENAZET LABESCOT Francois | ||||||||||||||||
BENAZET LABESCOT Jeanne Marie | ||||||||||||||||
BENAZET LABESCOT Jeanne Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DANDINE CLERGUE Antoine 'L'Agnel' | |||||||||||||
DELPY BLANQUI Jeanne 'Pelderrat' | ||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Antoine | ||||||||||||||
CHABAUD Jeanne | ||||||||||||||
Parents | DANDINE CLERGUE Jean 'L'Agnel' | |||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Marie | ||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Helene 'L'Agnel' |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
DANDINE CLERGUE Jacques | ||||||||||||
CLASTRE Anne (Jeanne Marie) | ||||||||||||
Enfants | DANDINE CLERGUE Joseph (Jean) | |||||||||||
DANDINE CLERGUE Martin |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DANDINE CLERGUE Laurent | ||||||||||||||||||
BENAZET Marie | |||||||||||||||||||
DELPY BLANQUI Barthelemi | |||||||||||||||||||
Parents | DANDINE CLERGUE Antoine 'L'Agnel' | ||||||||||||||||||
DELPY BLANQUI Jeanne 'Pelderrat' | |||||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jean 'L'Agnel' | |||||||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Marie | |||||||||||||||||||
Enfants | DANDINE L'AGNEL Jeanne Marie | ||||||||||||||||||
DANDINE L'AGNEL Marguerite | |||||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie 'L'Agnel | |||||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Antoine 'L'Agnel' | |||||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Helene 'L'Agnel' | |||||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DANDINE CLERGUE Andre | ||||||||||||||||
SEGUELAS Jeanne | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jean-Baptiste 'Mandrat' | |||||||||||||||||
DENGERMA TAINOU Magdelaine 'Leri' | |||||||||||||||||
DELPY PUTRETE Jeanne Marie | |||||||||||||||||
Enfants | DANDINE CLERGUE Marie | ||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jeanne Marie | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Francoise | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jean |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | DANDINE CLERGUE Joseph | ||||||||||
BARDOUX Anne | |||||||||||
DANDINE CLERGUE Jean-Baptiste |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | DANDINE CLERGUE Andre | |||||||||||
SEGUELAS Jeanne | ||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jeanne Marie | ||||||||||||
CLASTRE BIRON Pierre |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DANDINE CLERGUE Andre | ||||||||||||||
SEGUELAS Jeanne | |||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Antonin "Nadal' | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie Anne | |||||||||||||||
Parents | DANDINE CLERGUE Simon 'Mandrat' | ||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Anne | |||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jeanne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
DANDINE CLERGUE Jeanne |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.