1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | COSTESEQUE Antoine | ||||||||||||
CARRIERE LA PAILLE Marie | |||||||||||||
BARBE LAPATRIE Francois 'Rillon' | |||||||||||||
AUGÉ PAILLASSE Therese 'Jaquare' | |||||||||||||
Parents | COSTESEQUE Baptiste 'Caillot' | ||||||||||||
BARBE LAPATRIE Marguerite 'Jean le Gros' | |||||||||||||
COSTESEQUE Francoise Berthe Clemence |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | CARRIERE LA PAILLE Laurent | |||||||||||||||
DELPY RASCLE Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | COSTESEQUE Antoine | |||||||||||||||
CARRIERE LA PAILLE Marie | ||||||||||||||||
COSTESEQUE Francoise | ||||||||||||||||
GENTIL FABE Jean Julien | ||||||||||||||||
Enfants | GENTIL FABE Jean-Baptiste | |||||||||||||||
GENTIL FABE Marie | ||||||||||||||||
GENTIL FABE Marie Anne | ||||||||||||||||
GENTIL FABE Pauline | ||||||||||||||||
GENTIL FABE Marguerite |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | CARRIERE LA PAILLE Laurent | |||||||||||||
DELPY RASCLE Marguerite | ||||||||||||||
Parents | COSTESEQUE Antoine | |||||||||||||
CARRIERE LA PAILLE Marie | ||||||||||||||
COSTESEQUE Marguerite | ||||||||||||||
GOUZY PICHOLE Francois |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | COSTESEQUE Antoine | ||||||||||||
CARRIERE LA PAILLE Marie | |||||||||||||
BARBE LAPATRIE Francois 'Rillon' | |||||||||||||
AUGÉ PAILLASSE Therese 'Jaquare' | |||||||||||||
Parents | COSTESEQUE Baptiste 'Caillot' | ||||||||||||
BARBE LAPATRIE Marguerite 'Jean le Gros' | |||||||||||||
COSTESEQUE Marie | |||||||||||||
BARBE JEAN LE GROS Francois |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
DALMA Jean Laurent |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DANDINE CLERGUE Laurent | |||||||||||||||||
BENAZET Marie | ||||||||||||||||||
DELPY BLANQUI Barthelemi | ||||||||||||||||||
Parents | DANDINE CLERGUE Antoine 'L'Agnel' | |||||||||||||||||
DELPY BLANQUI Jeanne 'Pelderrat' | ||||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Andre 'Lagnel' | ||||||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Marie Germaine | ||||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Anne | ||||||||||||||||||
Enfants | DANDINE Marie Germaine | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Antoine | ||||||||||||||||||
DANDINE L'AGNEL Marie | ||||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marc | ||||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jean | ||||||||||||||||||
DANDINE L'AGNEL Marc |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DANDINE CLERGUE Andre | |||||||||||||||||
SEGUELAS Jeanne | |||||||||||||||||
Enfants | DANDINE CLERGUE Marie | ||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jeanne Marie | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Simon 'Mandrat' | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jean-Baptiste 'Mandrat' |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DANDINE CLERGUE Antoine 'L'Agnel' | |||||||||||||
DELPY BLANQUI Jeanne 'Pelderrat' | ||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Antoine | ||||||||||||||
CHABAUD Jeanne | ||||||||||||||
Parents | DANDINE CLERGUE Jean 'L'Agnel' | |||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Marie | ||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Antoine 'L'Agnel' |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | DANDINE CLERGUE Laurent | ||||||||||||||||
BENAZET Marie | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Antoine 'L'Agnel' | |||||||||||||||||
DELPY BLANQUI Jeanne 'Pelderrat' | |||||||||||||||||
Enfants | DANDINE CLERGUE Andre 'Lagnel' | ||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jean 'L'Agnel' | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Barthelemy | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | DANDINE CLERGUE Jacques | ||||||||||||
CLASTRE Anne (Jeanne Marie) | |||||||||||||
Parents | DANDINE CLERGUE Joseph (Jean) | ||||||||||||
PINAT Marie | |||||||||||||
DANDINE CLERGUE Francoise |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.