1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | CLASTRE Thomas | |||||||||||||
CLASTRE Marie (Jeanne) | ||||||||||||||
DELPY CAPSAURET Jean |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
CLASTRE Marie | |||||||||||||||
BARBIE GERMANOU Germain | |||||||||||||||
Enfants | BARBIE Marie | ||||||||||||||
BARBIE GERMANOU Pierre |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
CLASTRE Marie | |||||||||||
Enfants | BARBE Jeanne | ||||||||||
BARBE MOUSTACHE Marguerite |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CLASTRE BREBE Jean | |||||||||||||
DELPY BLANQUI Jeanne Marie | ||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Antoine | ||||||||||||||
DELPY JOUANOU Marie | ||||||||||||||
Parents | CLASTRE BREBE Jean-Joseph (Baptiste) 'Tomassou' | |||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Jeanne Marie | ||||||||||||||
CLASTRE Marie | ||||||||||||||
JAUBERS Pierre |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | DELPY BLANQUI Barthelemi | |||||||||||||||||
Parents | CLASTRE BREBE Jean | |||||||||||||||||
DELPY BLANQUI Jeanne Marie | ||||||||||||||||||
CLASTRE Marie | ||||||||||||||||||
DELPY BLANQUI Antoine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
CLASTRE Marie | |||||||||||||||
SEGUELAS PIQUET Joseph 'Rabarut' | |||||||||||||||
Enfants | SEGUELAS RABARUT Jeanne Marie | ||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Antoine | |||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Catherine 'Piquet' | |||||||||||||||
SEGUELAS RABARUT Jeanne Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
CLASTRE Marie | ||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Laurent | ||||||||||||||||
Enfants | DELPY MANCHOU Jean |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
CLASTRE Thomas | ||||||||||||||
Enfants | CLASTRE Marie (Jeanne) |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | BENAZET BAILE Marie Anne | |||||||||||||
CLASTRE Vincent | ||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
CONTE Rosalie | ||||||||||||||||
MAURY ROUSELE Laurent | ||||||||||||||||
Enfants | MAURY ROUSELE Antoine | |||||||||||||||
MAURY ROUSELE Francois | ||||||||||||||||
MAURY ROUSELE Casimir | ||||||||||||||||
MAURY ROUSELE Laurent | ||||||||||||||||
MAURY ROUSELE Catherine | ||||||||||||||||
MAURY ROUSELE Marguerite | ||||||||||||||||
MAURY ROUSELE Marguerite Gertrude | ||||||||||||||||
MAURY ROUSELE Jean-Baptiste |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | CARRIERE LA PAILLE Laurent | |||||||||||||||
DELPY RASCLE Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | COSTESEQUE Antoine | |||||||||||||||
CARRIERE LA PAILLE Marie | ||||||||||||||||
COSTESEQUE Baptiste 'Caillot' | ||||||||||||||||
BARBE LAPATRIE Marguerite 'Jean le Gros' | ||||||||||||||||
Enfants | COSTESEQUE Marie | |||||||||||||||
COSTESEQUE Jean-Baptiste | ||||||||||||||||
COSTESEQUE Francois | ||||||||||||||||
COSTESEQUE Marie Therese | ||||||||||||||||
COSTESEQUE Francoise Berthe Clemence |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.