1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | CLASTRE TOUZET Jean 'Cazal' | |||||||||||||||||
DENGERMA Magdelaine | ||||||||||||||||||
CLASTRE TOUZET Marianne | ||||||||||||||||||
BARBE RIETOU Barthelemi 'Le Gros' | ||||||||||||||||||
Enfants | BARBE LAPATRIE Francois 'Rillon' | |||||||||||||||||
BARBE RILLON Magdelaine | ||||||||||||||||||
BARBE RILLON Marguerite |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | CLASTRE Francois | ||||||
CLASTRE Adrien |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
CLASTRE Anne (Jeanne Marie) | ||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jacques | ||||||||||||
Enfants | DANDINE CLERGUE Joseph (Jean) | |||||||||||
DANDINE CLERGUE Martin |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
CLASTRE Baptiste |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
CLASTRE Francoise | ||||||||||
BARBE MALBARRET Joseph | ||||||||||
Enfants | BARBE MOUSTACHE Francois | |||||||||
BARBE MALBARRET Laurent | ||||||||||
BARBE MALBARRET Antoine | ||||||||||
BARBE MALBARRET Francois |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CLASTRE BREBE Jean | |||||||||||||
DELPY BLANQUI Jeanne Marie | ||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Antoine | ||||||||||||||
DELPY JOUANOU Marie | ||||||||||||||
Parents | CLASTRE BREBE Jean-Joseph (Baptiste) 'Tomassou' | |||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Jeanne Marie | ||||||||||||||
CLASTRE Jean Pierre | ||||||||||||||
BARBE LAPATRIE Marie | ||||||||||||||
Enfants | CLASTRE Jean-Baptiste |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DELPY BLANQUI Barthelemi | |||||||||||
Parents | CLASTRE BREBE Jean | |||||||||||
DELPY BLANQUI Jeanne Marie | ||||||||||||
CLASTRE Jean-Baptiste Lucien |
1790 | 1800 | 1810 | ||
CLASTRE Jean |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CLASTRE BREBE Jean | |||||||||||||
DELPY BLANQUI Jeanne Marie | ||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Antoine | ||||||||||||||
DELPY JOUANOU Marie | ||||||||||||||
Parents | CLASTRE BREBE Jean-Joseph (Baptiste) 'Tomassou' | |||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Jeanne Marie | ||||||||||||||
CLASTRE Joseph Victorien | ||||||||||||||
DELPY DRAGON Francoise | ||||||||||||||
Enfants | CLASTRE Laurent | |||||||||||||
CLASTRE Pierre Augustin | ||||||||||||||
CLASTRE | ||||||||||||||
CLASTRE Paul Victorien Antoine |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
CLASTRE Joseph | ||||||||
FRANC RAPHEOU Anne |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
CLASTRE Joseph | |||||||
FAURE Laurence |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
CLASTRE Magdelaine | ||||||||||
MAURY MEOU Jean Michel | ||||||||||
Enfants | MAURY MEOU Jean | |||||||||
MAURY MEOU Jacques 'Berdie' | ||||||||||
MAURY MEOU Marie | ||||||||||
MAURY MEOU Sylvestre |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
CLASTRE Marguerite | ||||||||||||||||
Enfants | DELPY MANCHOU Marie | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU Jean |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.