1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | CLASTRE FOURCADE Antonin "Nadal' | |||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie Anne | ||||||||||||||
SERRES TACHÉ Georges | ||||||||||||||
AUGÉ TAMPOROUCH Marguerite | ||||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Jean 'Nadal'' | |||||||||||||
SERRES TACHÉ Marie Antoinette | ||||||||||||||
CLASTRE NADAL Anne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CLASTRE FOURCADE Antonin "Nadal' | ||||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie Anne | |||||||||||||||
SERRES TACHÉ Georges | |||||||||||||||
AUGÉ TAMPOROUCH Marguerite | |||||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Jean 'Nadal'' | ||||||||||||||
SERRES TACHÉ Marie Antoinette | |||||||||||||||
CLASTRE NADAL Anne | |||||||||||||||
DELPY GREGO Jean-Baptiste |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CLASTRE FOURCADE Antonin "Nadal' | ||||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie Anne | |||||||||||||||
SERRES TACHÉ Georges | |||||||||||||||
AUGÉ TAMPOROUCH Marguerite | |||||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Jean 'Nadal'' | ||||||||||||||
SERRES TACHÉ Marie Antoinette | |||||||||||||||
CLASTRE NADAL Antoine | |||||||||||||||
DELPY PERROT Marie Anne | |||||||||||||||
Enfants | CLASTRE NADAL Jean Pierre | ||||||||||||||
CLASTRE NADAL Marie Francoise | |||||||||||||||
CLASTRE NADAL Jean Antoine Laurent Auguste | |||||||||||||||
CLASTRE NADAL Antoinette Theodorie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | CLASTRE FOURCADE Antonin "Nadal' | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie Anne | ||||||||||||||||
SERRES TACHÉ Georges | ||||||||||||||||
AUGÉ TAMPOROUCH Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Jean 'Nadal'' | |||||||||||||||
SERRES TACHÉ Marie Antoinette | ||||||||||||||||
CLASTRE NADAL Francois | ||||||||||||||||
BARBE LAPATRIE Melanie | ||||||||||||||||
Enfants | CLASTRE NADAL Jean Francois | |||||||||||||||
CLASTRE NADAL Anne Francoise | ||||||||||||||||
CLASTRE NADAL Paul Baptiste |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CLASTRE FOURCADE Jean 'Nadal'' | ||||||||||
SERRES TACHÉ Marie Antoinette | |||||||||||
DELPY PERROT Marcelin | |||||||||||
DELPY REDON Francoise | |||||||||||
Parents | CLASTRE NADAL Antoine | ||||||||||
DELPY PERROT Marie Anne | |||||||||||
CLASTRE NADAL Jean Pierre |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | CLASTRE FOURCADE Antonin "Nadal' | |||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie Anne | ||||||||||||||
SERRES TACHÉ Georges | ||||||||||||||
AUGÉ TAMPOROUCH Marguerite | ||||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Jean 'Nadal'' | |||||||||||||
SERRES TACHÉ Marie Antoinette | ||||||||||||||
CLASTRE NADAL Jeanne Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | CLASTRE FOURCADE Joseph | |||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Marguerite | ||||||||||||||||
CLASTRE PEYROU Anne Dorothee | ||||||||||||||||
CAZES Antoine | ||||||||||||||||
Enfants | CAZES Marguerite | |||||||||||||||
CAZES Cyprien 'Carbougue' | ||||||||||||||||
CAZES Marie | ||||||||||||||||
CAZES Laurent |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
CLASTRE TOUZET Jean 'Cazal' | |||||||||||
DENGERMA Magdelaine | |||||||||||
Enfants | CLASTRE TOUZET Marianne | ||||||||||
CLASTRE TOUZET Jean Medard 'Cazal' |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.