1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
CLASTRE FOURCADE Marguerite | |||||||||||||||
CARRIERE BOUTURRIER Jean | |||||||||||||||
Enfants | CARRIERE BOUTURRIER Marguerite | ||||||||||||||
CARRIERE LA PAILLE Jeanne Marie | |||||||||||||||
CARRIERE BOUTURRIER Magdelaine | |||||||||||||||
CARRIERE BOUTURRIER Jeanne 'La Paille' | |||||||||||||||
CARRIERE BOUTURRIER Laurent | |||||||||||||||
CARRIERE LA PAILLE Antoine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | DELPY MANCHOU Jean | |||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Antonin "Nadal' | |||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie Anne | ||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Marianne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | DELPY MANCHOU Jean | |||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Antonin "Nadal' | |||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie Anne | ||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Marianne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CLASTRE FOURCADE Francois | ||||||||||||
CLASTRE NADAL Magdelaine | |||||||||||||
DENGERMA TRUFFE Francois | |||||||||||||
DHERS Anne | |||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Antoine | ||||||||||||
DENGERMA TRUFFE Marie (Anne) | |||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Marie Celine | |||||||||||||
MAURY LE GROS Andre | |||||||||||||
Enfants | MAURY LE GROS Marie Francoise Claire | ||||||||||||
MAURY LE GROS Marguerite Stephanie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | DELPY MANCHOU Jean | |||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Antonin "Nadal' | |||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie Anne | ||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | CLASTRE FOURCADE Antoine | |||||||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Antoine | |||||||||||||||||
CHABAUD Jeanne | ||||||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Marie | ||||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jean 'L'Agnel' | ||||||||||||||||||
Enfants | DANDINE L'AGNEL Jeanne Marie | |||||||||||||||||
DANDINE L'AGNEL Marguerite | ||||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie 'L'Agnel | ||||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Antoine 'L'Agnel' | ||||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Helene 'L'Agnel' | ||||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DELPY MANCHOU Marie Anne | ||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Francois | |||||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | |||||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Laurent 'Caychou' | ||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Marie Anne | |||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Melanie | |||||||||||||||
DELPY BERNADOULET Firmin | |||||||||||||||
Enfants | DELPY BERNADOULET Louis Laurent | ||||||||||||||
DELPY BERNADOULET Marie Francoise | |||||||||||||||
DELPY BERNADOULET Germaine Marie | |||||||||||||||
DELPY BERNADOULET Augustine Laurentine Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DELPY MANCHOU Marie Anne | ||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Francois | |||||||||||||||
MAURY MEOU Marguerite | |||||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Laurent 'Caychou' | ||||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Marie Anne | |||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Michel | |||||||||||||||
BENAZET CHERIOU Marie Germaine | |||||||||||||||
Enfants | CLASTRE FOURCADE Anne Marie | ||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | CLASTRE FOURCADE Andre | ||||||||||||||
ALPAICH Francoise | |||||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Francois | ||||||||||||||
CLASTRE NADAL Magdelaine | |||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Pierre |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | FRANC ESCABAGNOU Francoise | ||||||||||
CLASTRE MARQUEZE Barthelemi | |||||||||||
DELPY BISTOUIL Marianne | |||||||||||
Enfants | CLASTRE MARQUEZE Francoise |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CLASTRE FOURCADE Antonin "Nadal' | ||||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie Anne | |||||||||||||||
SERRES TACHÉ Georges | |||||||||||||||
AUGÉ TAMPOROUCH Marguerite | |||||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Jean 'Nadal'' | ||||||||||||||
SERRES TACHÉ Marie Antoinette | |||||||||||||||
CLASTRE NADAL (Jean) Pierre | |||||||||||||||
BENAZET BAILE Pauline | |||||||||||||||
Enfants | CLASTRE NADAL Jeanne Marie | ||||||||||||||
CLASTRE NADAL Germaine | |||||||||||||||
CLASTRE NADAL Francoise | |||||||||||||||
CLASTRE NADAL Antoine | |||||||||||||||
CLASTRE NADAL Jean | |||||||||||||||
CLASTRE NADAL Pauline |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.