1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | FRANC Jeanne | |||||||||||
Parents | CLASTRE COULY Germain | |||||||||||
CAZES Marie | ||||||||||||
CLASTRE COULY Marie Neree |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CLASTRE COULY Germain | |||||||||||||||
CAZES Marie | ||||||||||||||||
Parents | CLASTRE COULY Laurent | |||||||||||||||
FAURE TROMPE Marie | ||||||||||||||||
CLASTRE COULY Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
CLASTRE COULY Matthieu | |||||||||||
BARBE MALBARRET Jeanne | |||||||||||
Enfants | CLASTRE Pierre |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CLASTRE BREBE Jean | |||||||||||||
DELPY BLANQUI Jeanne Marie | ||||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Antoine | ||||||||||||||
DELPY JOUANOU Marie | ||||||||||||||
Parents | CLASTRE BREBE Jean-Joseph (Baptiste) 'Tomassou' | |||||||||||||
FRANC ESCABAGNOU Jeanne Marie | ||||||||||||||
CLASTRE DE PASCHALE Laurent |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
CLASTRE FOURCADE Andre | |||||||||||||||
ALPAICH Francoise | |||||||||||||||
Enfants | CLASTRE FOURCADE Francois |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | CLASTRE FOURCADE Joseph | ||||||||||
FRANC CANTONESSE Marguerite | |||||||||||
CLASTRE FOURCADE Andre |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | CLASTRE FOURCADE Laurent 'Caychou' | |||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Marie Anne | ||||||||||||
BENAZET BAILE Alexis 'Cheriou' | ||||||||||||
DANDINE NOURET Anne | ||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Michel | |||||||||||
BENAZET CHERIOU Marie Germaine | ||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Anne Marie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CLASTRE FOURCADE Laurent 'Caychou' | |||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Marie Anne | ||||||||||||
PINAT CAPELUT Benoit | ||||||||||||
DELPY CAPSAURET Marie Anne | ||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Antoine | |||||||||||
PINAT BOUTIÉ Alexandrine | ||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Anne Marie | ||||||||||||
PINAT CAPELUT Adrien | ||||||||||||
Enfants | PINAT CAPELUT Alexandrine Jeanne Adrienne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CLASTRE FOURCADE Laurent 'Caychou' | |||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Marie Anne | ||||||||||||
PINAT CAPELUT Benoit | ||||||||||||
DELPY CAPSAURET Marie Anne | ||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Antoine | |||||||||||
PINAT BOUTIÉ Alexandrine | ||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Anne Marie | ||||||||||||
CLANQUES Pierre |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | CLASTRE FOURCADE Andre | ||||||||||||||
ALPAICH Francoise | |||||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Francois | ||||||||||||||
CLASTRE NADAL Magdelaine | |||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Anne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | DELPY MANCHOU Jean | ||||||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Antonin "Nadal' | ||||||||||||||||
DELPY MANCHOU Marie Anne | |||||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Anne | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Simon 'Mandrat' | |||||||||||||||||
Enfants | DANDINE NOURET Marie Jeanne dite Madelou | ||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Marie | |||||||||||||||||
DANDINE MAUDRAT Jean | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jeanne | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Francois | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jean | |||||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Jeanne Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CLASTRE FOURCADE Antoine | ||||||||||||||||
Parents | CLASTRE FOURCADE Antoine | ||||||||||||||||
CHABAUD Jeanne | |||||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Antoine | |||||||||||||||||
DELCURROU Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.