1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | CARRIERE LA PAILLE Francois | ||||||||||
DENGERMA PERDIGAIL Elisabeth | |||||||||||
CARRIERE LA PAILLE Mariguerite | |||||||||||
BARBE RILLON Jean |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
CARRIERE Francoise | |||||||||||||
BENAZET PRESEG Paul | |||||||||||||
Enfants | BENAZET Marie |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
CARRIERE Magdelaine | |||||||||||
Enfants | BENAZET LABESCOT Jean-Baptiste | ||||||||||
BENAZET Jean-Baptiste |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
CARRIERE Marie | ||||||||||||||||
Enfants | BARBE MALBARRET Joseph | |||||||||||||||
BARBE MALBARRET Laurent | ||||||||||||||||
BARBE MALBARRET Jeanne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | CASSAGNE Jean | |||||||||
MAURY Elisabeth | ||||||||||
CASSAGNE Alexis Gabriel | ||||||||||
BENAZET LABESCOT Justine Francoise | ||||||||||
Enfants | CASSAGNE Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
CASSAGNE Magdelaine 'Espagnou' | |||||||||||||||
ESTEBE SALAU Laurent | |||||||||||||||
Enfants | ESTEBE SALAU Marie | ||||||||||||||
ESTEBE SALAU Jean-Pierre | |||||||||||||||
ESTEBE SALAU Antoine | |||||||||||||||
ESTEBE SALAU Anne Raphaelle | |||||||||||||||
ESTEBE SALAU Francoise | |||||||||||||||
ESTEBE SALAU Francois | |||||||||||||||
ESTEBE SALAU Jean | |||||||||||||||
ESTEBE SALAU Jean |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | CASSAGNE Jean | |||||||||
MAURY Elisabeth | ||||||||||
BENAZET LABESCOT Andre (Antoine) | ||||||||||
GOUZY PATALAS Magdelaine | ||||||||||
Parents | CASSAGNE Alexis Gabriel | |||||||||
BENAZET LABESCOT Justine Francoise | ||||||||||
CASSAGNE Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | CAZES Francois | |||||||||
CAZES Antoine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | FRANC Jeanne | |||||||||||||||
Parents | CAZES Joseph | |||||||||||||||
DENJEAN Marguerite | ||||||||||||||||
CAZES Antoine | ||||||||||||||||
CLASTRE PEYROU Anne Dorothee | ||||||||||||||||
Enfants | CAZES Marguerite | |||||||||||||||
CAZES Cyprien 'Carbougue' | ||||||||||||||||
CAZES Marie | ||||||||||||||||
CAZES Laurent |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | CAZES Joseph | |||||||||||||||
DENJEAN Marguerite | ||||||||||||||||
CLASTRE FOURCADE Joseph | ||||||||||||||||
FRANC CANTONESSE Marguerite | ||||||||||||||||
Parents | CAZES Antoine | |||||||||||||||
CLASTRE PEYROU Anne Dorothee | ||||||||||||||||
CAZES Cyprien 'Carbougue' | ||||||||||||||||
BARBIE MAGRÉ Catherine 'Melanie' | ||||||||||||||||
Enfants | CAZES Marie Zoe | |||||||||||||||
CAZES Zella |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
CAZES Francois | ||||||||||
Enfants | CAZES Francois | |||||||||
CAZES Antoine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | CAZES Francois | |||||||||
CAZES Francois | ||||||||||
DELPY ROUGA Francoise |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
CAZES Jeanne | ||||||||||||||
Enfants | DELPY JOUANOU Jeanne | |||||||||||||
DELPY JOUANOU Jean | ||||||||||||||
DELPY JOUANOU Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | FRANC Jeanne | |||||||||||||
CAZES Joseph | ||||||||||||||
DENJEAN Marguerite | ||||||||||||||
Enfants | CAZES Antoine |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.