1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BENAZET Marie | |||||||||||||||
DANDINE CLERGUE Laurent | |||||||||||||||
Enfants | DANDINE CLERGUE Antoine 'L'Agnel' |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BENAZET BAILE Vincent 'Cherriou' | |||||||||||||||
BARBE MOUSTACHE Marie | ||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Pierre | ||||||||||||||||
DEGA Magdelaine | ||||||||||||||||
Parents | BENAZET BAILE Jean-Baptiste 'Cherriou' | |||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marguerite | ||||||||||||||||
BENAZET Noel Francois | ||||||||||||||||
PINAT BOUTIÉ Marie | ||||||||||||||||
Enfants | BENAZET Marcellin Baptiste | |||||||||||||||
BENAZET Jean-Baptiste |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BERGÉ Moyse Elie | ||||||
DHERS DE MIQUEL Jeanne Marie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | BERNADAC Baptiste | |||||||||||
CARTIER Cecille | ||||||||||||
BERNADAC Baptiste | ||||||||||||
SUTRA GARDES Jeanne Marie |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
BERTRAND CAPET BLANC Bernard | ||||||||
DANDINE L'AGNEL Jeanne Marie | ||||||||
Enfants | BERTRAND Marie Marguerite Jeanne | |||||||
BERTRAND CAPET BLANC Jean Antoine |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
BERTRAND NUZAL Thomas | ||||||||
FRANC CANTONESSE Louise |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BERTRAND Jeanne Marie | |||||||||||
DELCURROU Jean-Baptiste | |||||||||||
Enfants | DELCURROU Marcelline | ||||||||||
DELCURROU Jacques |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
BERTRAND Marie | ||||||
BABY BOURROUSSE Antoine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
BERTRAND Marie | |||||||||||||
DELPY PETITOU Pierre | |||||||||||||
Enfants | DELPY PETITOU Jean-Francois | ||||||||||||
DELPY PETITOU Jean | |||||||||||||
DELPY PETITOU Jean | |||||||||||||
DELPY PETITOU Marianne |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
BOURGEAC Bertrande | |||||||||||
RUFFIÉ BRIJOU Jacques | |||||||||||
Enfants | RUFFIÉ BRIJOU | ||||||||||
RUFFIÉ BRIJOU Jean Augustin |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | CABAU SOUQUET Etienne | ||||||||||||
SUTRA GARDES Francoise | |||||||||||||
CABAU SOUQUET Anne | |||||||||||||
CABAU SOUQUET Leon | |||||||||||||
Enfants | CABAU SOUQUET Etienne | ||||||||||||
CABAU SOUQUET Julien |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | CABAU SOUQUET Etienne | ||||||||||||||||||||
SUTRA GARDES Francoise | |||||||||||||||||||||
Parents | CABAU SOUQUET Leon | ||||||||||||||||||||
CABAU SOUQUET Anne | |||||||||||||||||||||
CABAU SOUQUET Etienne | |||||||||||||||||||||
DELPY PELDERRAT Justine | |||||||||||||||||||||
Enfants | CABAU Jeanne Marie Anne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
CABAU SOUQUET Etienne | |||||||||||||
SUTRA GARDES Francoise | |||||||||||||
Enfants | CABAU SOUQUET Julien | ||||||||||||
CABAU SOUQUET Anne | |||||||||||||
CABAU SOUQUET Marie | |||||||||||||
CABAU SOUQUET Pierre | |||||||||||||
CABAU SOUQUET Marguerite |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CABAU SOUQUET Etienne | ||||||||||||
SUTRA GARDES Francoise | |||||||||||||
Parents | CABAU SOUQUET Leon | ||||||||||||
CABAU SOUQUET Anne | |||||||||||||
CABAU SOUQUET Julien | |||||||||||||
DELPY PELDERRAT Antoinette |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.