1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BARBE LAPATRIE Francois 'Rillon' | |||||||||||
AUGÉ PAILLASSE Therese 'Jaquare' | ||||||||||||
DELPY BLANQUI Jean-Baptiste 'Pelderrat | ||||||||||||
DENJEAN NAVAILLES Marie Sabine | ||||||||||||
Parents | BARBE LAPATRIE Jean-Francois | |||||||||||
DELPY PELDERRAT Marie | ||||||||||||
BARBE LAPATRIE Marie Victorine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BARBE RIETOU Barthelemi 'Le Gros' | ||||||||||||||
CLASTRE TOUZET Marianne | |||||||||||||||
AUGÉ JAQUARIE Michel 'Paillasse' | |||||||||||||||
RUFFIÉ BRIJOU Catherine | |||||||||||||||
Parents | BARBE LAPATRIE Francois 'Rillon' | ||||||||||||||
AUGÉ PAILLASSE Therese 'Jaquare' | |||||||||||||||
BARBE LAPATRIE Marie | |||||||||||||||
DELPY MANCHOU Jean-Francois (Baptiste) | |||||||||||||||
CLASTRE Jean Pierre | |||||||||||||||
Enfants | DELPY MANCHOU Jean-Francois | ||||||||||||||
CLASTRE Jean-Baptiste |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BARBE RIETOU Barthelemi 'Le Gros' | ||||||||||||||
CLASTRE TOUZET Marianne | |||||||||||||||
AUGÉ JAQUARIE Michel 'Paillasse' | |||||||||||||||
RUFFIÉ BRIJOU Catherine | |||||||||||||||
Parents | BARBE LAPATRIE Francois 'Rillon' | ||||||||||||||
AUGÉ PAILLASSE Therese 'Jaquare' | |||||||||||||||
BARBE LAPATRIE Melanie | |||||||||||||||
CLASTRE NADAL Francois | |||||||||||||||
Enfants | CLASTRE NADAL Jean Francois | ||||||||||||||
CLASTRE NADAL Anne Francoise | |||||||||||||||
CLASTRE NADAL Paul Baptiste |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | CARLET Anne | ||||||||||||||
BARBE LE GROS Elisabeth | |||||||||||||||
DELPY ANDRIBOU Jean | |||||||||||||||
Enfants | DELPY ANDRIBOU Jeanne Marie | ||||||||||||||
DELPY ANDRIBOU (Jeanne) Marie | |||||||||||||||
DELPY ANDRIBOU Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | DELPY BLANQUI Jean 'Pataigne' | ||||||||||
BENAZET TARDIBAIL Anne | |||||||||||
Parents | BARBE RIETOU Barthelemi 'Le Gros' | ||||||||||
DELPY BLANQUI Jeanne Marie | |||||||||||
BARBE LE GROS Marie 'Rietou' |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
BARBE MALBARRET Anne | ||||||||||
DENGERMA LALIURE Jean | ||||||||||
Enfants | DENGERMA LALIURE Francois | |||||||||
DENGERMA LALIURE Marie | ||||||||||
DENGERMA LALIURE Antoine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | CARRIERE Marie | ||||||||||||
Parents | BARBE MALBARRET Joseph | ||||||||||||
CLASTRE Francoise | |||||||||||||
BARBE MALBARRET Antoine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | CARRIERE Marie | |||||||||||||
Parents | BARBE MALBARRET Joseph | |||||||||||||
CLASTRE Francoise | ||||||||||||||
BARBE MALBARRET Francois |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | CARRIERE Marie | ||||||||||||||
Parents | BARBE MALBARRET Laurent | ||||||||||||||
PINAT Marie (Anne) | |||||||||||||||
BARBE MALBARRET Jean |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | CARRIERE Marie | |||||||||||||||
BARBE MALBARRET Jeanne | ||||||||||||||||
CLASTRE COULY Matthieu | ||||||||||||||||
Enfants | CLASTRE Pierre |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | CARRIERE Marie | |||||||||||||
BARBE MALBARRET Joseph | ||||||||||||||
CLASTRE Francoise | ||||||||||||||
DELCURROU Magdelaine | ||||||||||||||
Enfants | BARBE MOUSTACHE Francois | |||||||||||||
BARBE MALBARRET Laurent | ||||||||||||||
BARBE MALBARRET Antoine | ||||||||||||||
BARBE MALBARRET Francois |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 25/08/2006.